Western Digital My Book USB 3.0 (WDBBGB)
Variantes
💰 Comparar precio
El comparador de precios muestra que el mejor sitio online para comprar Western Digital My Book USB 3.0 (WDBBGB) barato es Amazon IT ¿Es seguro comprar aquí?
Comparativa mejores discos duros externos Western Digital
![]() Western Digital Elements Portable 2 TB
Más vendido
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio | 99,17€ | 54,95€ | 108,90€ | 93,94€ | 89,00€ | 44,79€ |
Marca | Western Digital | Western Digital | Western Digital | Western Digital | Western Digital | Western Digital |
Tipo de producto | Disco duro externo USB | Disco duro externo USB | Disco duro externo USB | Disco duro externo USB | Disco duro externo USB | Disco duro externo USB |
Serie | Western Digital My Book | Western Digital Elements | Western Digital Elements | Western Digital Elements | - | Western Digital Elements |
Bus | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA III (SATA 600) | SATA |
Interfaz | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
Tasa de transferencia | 5 Gbit/s | 5 Gbit/s | 5 Gbit/s | 5 Gbit/s | 5 Gbit/s | 5 Gbit/s |
uso en red | no | no | no | no | - | no |
Factor de forma | 3,5 pulgadas | 2,5 pulgadas | 2,5 pulgadas | 3,5 pulgadas | 2,5 pulgadas | 2,5 pulgadas |
Equipamiento | indicador LED de encendido | indicador LED de encendido, pies de goma | - | botón de encendido, indicador LED de encendido | indicador LED de encendido | indicador LED de encendido, pies de goma |
Características especiales | bloqueo de seguridad Kensington | - | - | bloqueo de seguridad Kensington | - | - |
Sistema de archivos | exFAT | NTFS | NTFS | NTFS | - | NTFS |
Encriptación | 256bit-AES | - | - | - | - | - |
Ancho | 139,3 mm | 82 mm | 82 mm | 135 mm | 88 mm | 82 mm |
Altura | 170,6 mm | 111 mm | 111 mm | 166 mm | 118 mm | 111 mm |
Profundidad | 49 mm | 21 mm | 21 mm | 48 mm | - | 15 mm |
Color | negro | negro | negro | negro | negro | negro |
Accesorios | cable USB 3.0 | cable USB 3.0 | cable USB 3.0 | cable USB 3.0 | cable USB 3.0 | cable USB 3.0 |
La comparativa superior muestra las diferencias entre discos duros externos Western Digital My Book USB 3.0 (WDBBGB) vs Western Digital Elements Portable 2 TB vs Western Digital Elements Portable 5TB vs Western Digital Elements Desktop (WDBWLG) vs Western Digital Black P10 Game Drive vs Western Digital Elements Portable 1 TB (WDBUZG0010BBK)
Productos relacionados
Western Digital Elements Portable 2 TB
Disco duro externo USB, 2 TB, SATA, Interfaz USB 3.0, 2,5 pulgadas, 234 g, negro
Seagate Basic Portable Drive USB 3.0
Disco duro externo USB, SATA III (SATA 600), Interfaz USB 3.0, 2,5 pulgadas, negro
Seagate Game Drive 2.0 PS4 2TB
Disco duro externo USB, 2 TB, SATA III (SATA 600), Interfaz USB 3.0, 2,5 pulgadas,...