Seagate BarraCuda 8TB (ST8000DM004)
💰 Comparar precio
El comparador de precios muestra que el mejor sitio online para comprar Seagate BarraCuda 8TB (ST8000DM004) barato es alternate
Comparativa mejores discos duros Seagate
![]() Seagate BarraCuda 8TB (ST8000DM004)
Más vendido
|
![]() Seagate Barracuda 1TB (ST1000DM010)
Más barato
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio | 157,90€ | 43,99€ | 80,99€ | 29,95€ | 105,00€ | 42,90€ |
Marca | Seagate | Seagate | Seagate | Seagate | Seagate | Seagate |
Tipo de producto | Disco duro PC | Disco duro PC | Disco duro PC | Disco duro PC | Disco duro PC | Disco duro PC |
Capacidad | 8 TB | 2 TB | 4 TB | 1 TB | 2 TB | 1 TB |
Serie | Seagate Barracuda | Seagate Barracuda | Seagate Barracuda | Seagate Barracuda | Seagate Barracuda | Seagate Barracuda |
Bus | SATA III (SATA 600) | SATA III (SATA 600) | SATA III (SATA 600) | SATA III (SATA 600) | SATA III (SATA 600) | SATA III (SATA 600) |
Memoria caché | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB |
Velocidad de transferencia de datos | 190 MB/s | 220 MB/s | 190 MB/s | 210 MB/s | 156 MB/s | 156 MB/s |
Consumo energético (funcionamiento) | 5,3 Watt | - | 5 Watt | 5,3 Watt | 8 Watt | 5,9 Watt |
Consumo energético (Modo inactivo) | 3,4 W | - | 2,5 W | 4,6 W | 5,4 W | 3,36 W |
Consumo energético (Standby) | 0,25 Watt | - | 0,25 Watt | 0,94 Watt | 0,75 Watt | 0,63 Watt |
Consumo energético (sleep) | 0,25 Watt | - | 0,25 Watt | 0,94 Watt | 0,75 Watt | 0,63 Watt |
Factor de forma | 3,5 pulgadas | 3,5 pulgadas | 3,5 pulgadas | 3,5 pulgadas | 3,5 pulgadas | 3,5 pulgadas |
Altura | 26,1 mm | 20,2 mm | 26,11 mm | 20 mm | 26,1 mm | 20,17 mm |
Dimensiones | 147 x 101,85 mm | 146,99 x 101,6 mm | 147 x 101,6 mm | 147 x 101,6 mm | 147 x 101,6 mm | - |
Peso | 630 g | 481 g | 490 g | 400 g | 626 g | 400 g |
La comparativa superior muestra las diferencias entre discos duros Seagate BarraCuda 8TB (ST8000DM004) vs Seagate BarraCuda 2TB (ST2000DM008) vs Seagate BarraCuda Compute 4TB (ST4000DM004) vs Seagate Barracuda 1TB (ST1000DM010) vs Seagate Barracuda SATA III 2 TB (ST2000DM001) vs Seagate Barracuda 3,5 SATA III 1 TB (ST1000DM003)
Productos relacionados
Seagate BarraCuda 2TB (ST2000DM008)
Disco duro PC, 2 TB, SATA III (SATA 600), Velocidad de rotación 7.200 rpm, Nivel...
Western Digital Gold 10TB (WD102KRYZ)
Disco duro para servidores, 10 TB, SATA III (SATA 600), Velocidad de rotación 7.200 rpm,...
Seagate BarraCuda 4TB (ST4000LM024)
Disco duro para portátil, 4 TB, Velocidad de rotación 5.400 rpm, Consumo energético...