Seagate BarraCuda 2TB (ST2000DM008)
💰 Comparar precio
El comparador de precios muestra que el mejor sitio online para comprar Seagate BarraCuda 2TB (ST2000DM008) barato es Coolmod
Comparativa mejores discos duros Seagate
![]() Seagate Barracuda 1TB (ST1000DM010)
Más barato
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio | 49,95€ | 161,90€ | 86,90€ | 30,95€ | 91,26€ | 54,99€ |
Marca | Seagate | Seagate | Seagate | Seagate | Seagate | Seagate |
Tipo de producto | Disco duro PC | Disco duro PC | Disco duro PC | Disco duro PC | Disco duro PC | Disco duro PC |
Capacidad | 2 TB | 8 TB | 4 TB | 1 TB | 2 TB | 2 TB |
Serie | Seagate Barracuda | Seagate Barracuda | Seagate Barracuda | Seagate Barracuda | Seagate Barracuda | Seagate Barracuda |
Bus | SATA III (SATA 600) | SATA III (SATA 600) | SATA III (SATA 600) | SATA III (SATA 600) | SATA III (SATA 600) | SATA III (SATA 600) |
Velocidad de rotación | 7.200 rpm | - | - | 7.200 rpm | 7.200 rpm | - |
Memoria caché | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB |
Ciclos de carga/descarga | 600.000 | - | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
Velocidad de transferencia de datos | 220 MB/s | 190 MB/s | 190 MB/s | 210 MB/s | 156 MB/s | 210 MB/s |
Nivel acústico (Modo de búsqueda) | 27 dB | - | - | - | 27 dB | - |
Nivel acústico (Modo inactivo) | 25 dB | - | - | - | 26 dB | - |
Temperatura de funcionamiento | 0 - 60 °C | - | - | - | - | - |
Temperatura de almacenamiento | -40 - 70 °C | - | - | - | - | - |
Resistencia a impactos (en funcionamiento) | 70 G | - | - | - | - | - |
Resistencia a impactos (apagado) | 350 G | - | - | - | - | - |
Factor de forma | 3,5 pulgadas | 3,5 pulgadas | 3,5 pulgadas | 3,5 pulgadas | 3,5 pulgadas | 3,5 pulgadas |
Altura | 20,2 mm | 26,1 mm | 26,11 mm | 20 mm | 26,1 mm | 26,11 mm |
Dimensiones | 146,99 x 101,6 mm | 147 x 101,85 mm | 147 x 101,6 mm | 147 x 101,6 mm | 147 x 101,6 mm | 147 x 101,6 mm |
Peso | 481 g | 630 g | 490 g | 400 g | 626 g | 626 g |
La comparativa superior muestra las diferencias entre discos duros Seagate BarraCuda 2TB (ST2000DM008) vs Seagate BarraCuda 8TB (ST8000DM004) vs Seagate BarraCuda Compute 4TB (ST4000DM004) vs Seagate Barracuda 1TB (ST1000DM010) vs Seagate Barracuda SATA III 2 TB (ST2000DM001) vs Seagate BarraCuda 2TB (ST2000DM006)
Variantes
Productos relacionados
Seagate BarraCuda 8TB (ST8000DM004)
Disco duro PC, 8 TB, SATA III (SATA 600), Consumo energético (funcionamiento) 5,3 Watt,...
Seagate BarraCuda 4TB (ST4000LM024)
Disco duro para portátil, 4 TB, Velocidad de rotación 5.400 rpm, Consumo energético...
Western Digital Gold 12TB (WD121KRYZ)
Disco duro para servidores, 12 TB, SATA III (SATA 600), Velocidad de rotación 7.200 rpm,...