Nikon Coolpix W300
Oferta (-21%)
337,50€
Antes 429,00€
Te ahorras 91,50€
Cámara digital compacta, Cámara acuática, Cámara de exteriores
➨ Ficha producto
Variantes
💰 Comparar precio
Actualizado en
El comparador de precios muestra que el mejor sitio online para comprar Nikon Coolpix W300 barato es The Phone House
Comparativa mejores cámaras compactas Nikon
Ver tabla comparativa completa
![]() Nikon Coolpix W300
Más vendido
|
![]() Nikon Coolpix W150
Más barato
|
|
---|---|---|
Precio | 337,50€ | 144,42€ |
Marca | Nikon | Nikon |
Tipo de producto | Cámara digital compacta, Cámara acuática, Cámara de exteriores | Cámara digital compacta, Cámara acuática |
Serie | Nikon COOLPIX W | Nikon COOLPIX W |
Sumergible hasta | 30 m | 10 m |
Resistente a golpes hasta | 2,4 m | 1,8 m |
Función de exteriores | sumergible, resistente al polvo, resistente a los golpes | sumergible, resistente al polvo, resistente a los golpes, resistente a heladas |
Peso (batería y tarjeta de memoria incl.) | 231 g | 177 g |
Dimensiones | 66 x 111,5 x 29 mm | 67,0 x 109,5 x 38,0 mm |
Medidas del sensor | 1/2,3" | 1/3,1" |
Resolución efectiva | 16 megapíxeles | 13,2 megapíxeles |
Resolución total | 16,76 megapíxeles | 14,17 megapíxeles |
Tipo de sensor | CMOS | CMOS |
Resoluciones | 4.608 x 3.456 (4:3), 4.608 x 2.592 (16:9), 3.456 x 3.456 (1:1), 3.264 x 2.448 (4:3), 2.272 x 1.704 (4:3), 1.600 x 1.200 (4:3), 640 x 480 (4:3) | - |
Profundidad del color | 24 bits | 24 bits |
Conectividad | WiFi, Bluetooth | WiFi, Bluetooth |
Equipamiento | flash integrado, altavoces, micrófono, estabilizador de imagen, brújula, altímetro, GPS | flash integrado, altavoces, micrófono, estabilizador de imagen, asistente de iluminación AF |
Conexión | HDMI, USB | HDMI, USB |
Propiedad del GPS | geoetiquetado | - |
Zoom óptico | 5 x | 3 x |
Zoom digital | 4 x | 2 x |
Objetivo | Nikon Nikkor 5x optical Zoom VR | Nikon Nikkor 3x Optical Zoom |
Distancia focal | 4,3 - 21,5 mm | 4,1 - 12,3 mm |
Distancia focal foto (en 35 mm) | 24 - 120 mm | 30 - 90 mm |
Diafragma | 2.8 - 4.9 | 3.3 - 5.9 |
Distancia focal mín. | 24 mm | 30 mm |
Distancia focal máx. | 120 mm | 90 mm |
Propiedad de la pantalla | antirreflectante | antirreflectante |
Tipo de pantalla | LCD | LCD |
Tamaño de la pantalla | 3 pulgadas | 2,7 pulgadas |
Píxeles de la pantalla | 921.000 | 230.000 |
Cobertura de la pantalla | 97% | 96% |
Ajuste de la pantalla | ajuste del brillo | ajuste del brillo |
Velocidad de obturación foto | 25 - 1/4000 s | 25 - 1/2000 s |
Tiempo de exposición mín. | 1/4.000 s | 1/2.000 s |
Formato de vídeo | 4K, Full HD, HD, VGA | Full HD, HD |
Resoluciones de vídeo | 3840 x 2160p (30fps), 3840 x 2160p (25fps), 1920 x 1080p (60fps), 1920 x 1080p (50fps), 1920 x 1080p (30fps), 1920 x 1080p (25fps), 1280 x 720p (30fps), 1280 x 720p (25fps) | - |
Imágenes por segundo 4K | 30 fps, 25 fps | - |
Imágenes por segundo Full HD | 60p, 50p, 30p, 25p | - |
Imágenes por segundo HD | 30 fps, 25 fps | - |
Propiedad de audio | estéreo, cortaviento | estéreo |
Función de enfoque | AF contraste, AF simple (AFS), AF continuo (AFC) | AF simple (AFS), AF continuo (AFC), AF contraste |
Enfoque | automático | automático |
Modo de autofoco | ponderada al centro, detección de rostro | detección de rostro, ponderada al centro, AF detector de destino |
Área de enfoque | 50cm - | 5cm - |
Modo macro | 1cm - | - |
Puntos de enfoque | 99 puntos AF | - |
Sensibilidad lumínica ISO | 125 - 6400 ISO | 100 - 1600 ISO |
Sensibilidad lumínica máx. | 6.400 ISO | 1.600 ISO |
Medidas de exposición | ponderada al centro, puntual | ponderada al centro, puntual |
Corrección de la exposición | +/- 2 in 1/3 | - |
Tarjetas de memoria compatibles | SecureDigital HC (SDHC), SecureDigital XC (SDXC), SecureDigital (SD) | SecureDigital (SD), SecureDigital HC (SDHC), SecureDigital XC (SDXC) |
Memoria interna | 473 MB | 22 MB |
Formato de archivo de imagen | JPEG, DCF, EXIF 2.31 | JPEG, DCF, EXIF 2.3 |
Formato de archivo de vídeo | MP4, MP4 (H.264/AVC) | H.264, MPEG-4 |
Formato de audio | AAC | WAV, AAC |
Visor | Live View | Live View |
Modo flash | automático, desactivado, activado, sincronización lenta | automático, flash de relleno, desactivado, activado, sincronización lenta |
Alcance del flash | 0,5 - 5,2 m | 0,3 - 3,1 m |
Modo automáticos | exposición automática (AE), prioridad de apertura, prioridad de obturador, escena automática | programa automático, prioridad de apertura, exposición automática (AE) |
Función de captura | modo panorámico, detección de rostro | detección de rostro, detección de sonrisa, detección del parpadeo |
Modo de captura | modo vídeo, exposición automática (AEB), cámara lenta, cámara rápida | modo vídeo |
Autodisparadores | 2 s, 5 s, 10 s | 5 s, 10 s |
Alimentación | batería EN-EL12 | batería EN-EL19 |
Imágenes por segundo | 6,9 | - |
Función de la cámara | temporizador, menu multilenguaje | temporizador, menu multilenguaje |
Función 3D | ninguna | ninguna |
Balances de blancos | automático, nublado, luz diurna, luz fluorescente | - |
La comparativa superior muestra las diferencias entre cámaras compactas Nikon Coolpix W300 vs Nikon Coolpix W150
Productos relacionados
Sony Cyber-shot DSC-WX350
Cámara digital compacta, 18,2 megapíxeles, CMOS, NFC, Zoom óptico 20 x, Distancia...
Canon PowerShot G7X Mark III
Cámara digital compacta, 20,1 megapíxeles, CMOS, WiFi, Zoom óptico 4,2 x, Distancia...
Olympus Tough TG-6
Cámara digital compacta, 12 megapíxeles, CMOS, WiFi, Zoom óptico 4 x, Distancia...
Sony Cyber-shot DSC-RX100 VI
Cámara digital compacta, 20,1 megapíxeles, CMOS, WiFi, Zoom óptico 8 x, Distancia...