Canon PowerShot SX740 HS
Variantes
💰 Comparar precio
El comparador de precios muestra que el mejor sitio online para comprar Canon PowerShot SX740 HS barato es Amazon
Comparativa mejores cámaras compactas Canon
![]() Canon PowerShot SX740 HS
Más vendido
|
![]() Canon PowerShot SX620 HS
Más barato
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio | 349,00€ | 579,19€ | 471,76€ | 299,00€ | 182,89€ | 609,07€ |
Marca | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon |
Tipo de producto | Cámara digital compacta | Cámara digital compacta | Cámara digital compacta | Cámara digital compacta | Cámara digital compacta | Cámara digital compacta |
Serie | Canon PowerShot SX | Canon PowerShot G | Canon PowerShot, Canon PowerShot G | Canon PowerShot SX | Canon PowerShot, Canon PowerShot SX | Canon PowerShot G |
Controles | modo de marcación, perilla de ajuste, botón vista previa, botón menú, botón borrar, botón WiFi, botón zoom, botón vídeo | modo de marcación, anillo de objetivo manual, perilla de ajuste, botón vídeo, botón vista previa, botón menú, botón zoom, on/off | - | rueda selectora, botón vista previa, botón menú, modo de marcación, botón zoom, on/off, botón WiFi | - | modo de marcación, anillo de objetivo manual, perilla de ajuste |
Función de exteriores | ninguna | ninguna | ninguna | ninguna | ninguna | ninguna |
Peso (batería y tarjeta de memoria incl.) | 299 g | 304 g | 319 g | 300 g | 182 g | 340 g |
Dimensiones | 110,1 x 63,8 x 39,9 mm | 105,5 x 60,9 x 41,4 mm | 105,5 x 60,9 x 42,2 mm | 110,1 x 63,8 x 39,9 mm | 96,9 x 56,9 x 27,9 mm | 110,9 x 60,9 x 46 mm |
Medidas del sensor | 1/2,3" | 1" | 1" | 1/2,3" | 1/2,3" | 1" |
Resolución efectiva | 20,3 megapíxeles | 20,1 megapíxeles | 20,1 megapíxeles | 20,3 megapíxeles | 20,2 megapíxeles | 20,1 megapíxeles |
Resolución total | 21,1 megapíxeles | 20,9 megapíxeles | 20,9 megapíxeles | 21,1 megapíxeles | 21,1 megapíxeles | 20,9 megapíxeles |
Tipo de sensor | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
Resoluciones | 5.184 x 3.888 (4:3), 5.184 x 2.912 (16:9), 5.184 x 3.456 (3:2), 3.888 x 3.888 (1:1), 3.648 x 2.736 (4:3), 3.648 x 2.048 (16:9), 3.648 x 2.432 (3:2), 2.736 x 2.736 (1:1), 2.432 x 1.824 (4:3), 2.432 x 1.368 (16:9), 2.432 x 1.616 (3:2), 1.824 x 1.824 (1:1) | - | 5.472 x 3.648 (3:2), 5.472 x 3.080 (16:9), 4.864 x 3.648 (4:3), 4.320 x 2.880 (3:2), 4.320 x 2.432 (16:9), 3.840 x 2.880 (4:3), 3.664 x 3.664 (1:1), 2.912 x 3.648 (4:5), 2.880 x 2.880 (1:1), 2.304 x 2.880 (4:5), 2.304 x 1.536 (3:2), 2.048 x 1.536 (4:3), 1.920 x 1.080 (16:9), 1.536 x 1.536 (1:1), 1.232 x 1.232 (1:1), 720 x 480 (4:3), 720 x 408 (16:9), 640 x 480 (4:3), 480 x 480 (1:1), 384 x 480 (4:5) | - | - | - |
Profundidad del color | 24 bits | 24 bits | 24 bits | 24 bits | - | 24 bits |
Conectividad | WiFi, Bluetooth, NFC | WiFi, Bluetooth | WiFi, NFC | WiFi, Bluetooth, NFC | WiFi, NFC | WiFi, Bluetooth |
Procesador de imagen | DIGIC 8 | DIGIC 8 | DIGIC 7 | DIGIC 6 | DIGIC 4+ | DIGIC 8 |
Equipamiento | estabilizador de imagen, micrófono, altavoces, asistente de iluminación AF, flash integrado | flash integrado, altavoces, micrófono, flash externo (opcional), estabilizador de imagen, asistente de iluminación AF | estabilizador de imagen, GPS (opcional), pantalla táctil, micrófono, altavoces, flash integrado | flash integrado, altavoces, micrófono, estabilizador de imagen, asistente de iluminación AF | asistente de iluminación AF, estabilizador de imagen, flash integrado, micrófono, altavoces | pantalla táctil, flash integrado, altavoces, micrófono, flash externo (opcional), estabilizador de imagen, asistente de iluminación AF |
Conexión | USB, HDMI | micrófono, USB, HDMI | USB, HDMI, adaptador de corriente | USB, HDMI | USB, HDMI | HDMI, USB |
Zoom óptico | 40 x | 4,2 x | 4,2 x | 40 x | 25 x | 5 x |
Zoom digital | 4 x | 4 x | 4 x | 4 x | 50 x | 4 x |
Objetivo | Canon Zoom Lens 40x IS | Canon Zoom Lens | - | Canon Zoom Lens 40x IS | - | Canon Zoom Lens |
Distancia focal | 4,3 - 172 mm | 8,8 - 36,8 mm | 8,8 - 36,8 mm | 4,3 - 172 mm | 4,5 - 112,5 mm | 8,8 - 44 mm |
Distancia focal foto (en 35 mm) | 24 - 960 mm | 24 - 120 mm | 24 - 100 mm | 24 - 960 mm | 25 - 625 mm | 24 - 120 mm |
Diafragma | 3.3 - 6.9 | 1.8 - 2.8 | 1.8 - 2.8 | 3,3 - 6,9 | 3.2 - 6.6 | 1.8 - 2.8 |
Distancia focal mín. | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 25 mm | 24 mm |
Distancia focal máx. | 960 mm | 120 mm | 100 mm | 960 mm | 625 mm | 120 mm |
Propiedad de la pantalla | antirreflectante | - | inclinable | - | - | - |
Tipo de pantalla | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Tamaño de la pantalla | 3 pulgadas | 3 pulgadas | 3 pulgadas | 3 pulgadas | 3 pulgadas | 3 pulgadas |
Píxeles de la pantalla | 922.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | 922.000 | 922.000 | 1.040.000 |
Cobertura de la pantalla | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Ajuste de la pantalla | ajuste del brillo | ajuste del brillo | ajuste del brillo | ajuste del brillo | ajuste del brillo | ajuste del brillo |
Velocidad de obturación foto | 15 - 1/3200 s | 30 - 1/25.600 s | 1 - 1/2000 s | 15 - 1/3200 s | 15 - 1/2000 s | 30 - 1/25.600 s |
Tiempo de exposición mín. | 1/3.200 s | 1/25.600 s | 1/2.000 s | 1/3.200 s | 1/2.000 s | 1/25.600 s |
Formato de vídeo | 4K, Full HD, HD | 4K, Full HD, HD | Full HD, HD, VGA | Full HD, HD, SD | Full HD, HD | Full HD, HD, 4K |
Resoluciones de vídeo | 3840 x 2160p (25fps), 1920 x 1080p (50fps), 1920 x 1080p (25fps), 1280 x 720p (50fps) | - | 1920 x 1080p (60fps), 1920 x 1080p (30fps), 1920 x 1080p (24fps), 1280 x 720p (30fps), 640 x 480 (30fps) | 1920 x 1080p (60fps), 1920 x 1080p (30fps), 1280 x 720p (30fps), 640 x 480 (30fps) | - | - |
Imágenes por segundo 4K | 25 fps | 25 fps | - | - | - | 25 fps |
Imágenes por segundo Full HD | 50p, 25p | 120p, 60p, 50p, 30p, 25p | 60p, 24p, 30p | 60p, 30p | 30p | 50p, 25p, 100p, 60p, 30p, 120p |
Imágenes por segundo HD | 50 fps | 30 fps | 25 fps, 30 fps | 30 fps | 30 fps | 50 fps |
Propiedad de audio | estéreo | estéreo | estéreo | estéreo | mono | estéreo |
Función de enfoque | AF simple (AFS), AF/AE servo, AF continuo (AFC), AF contraste | AF simple (AFS), AF continuo (AFC), AF Full Time | AF simple (AFS), AF continuo (AFC) | AF simple (AFS), AF/AE servo, AF continuo (AFC) | AF/AE servo, AF simple (AFS) | AF simple (AFS), AF continuo (AFC), AF/AE servo, AF Full Time |
Enfoque | automático | automático, manual | automático, manual | automático, manual | automático | automático, manual |
Modo de autofoco | detección de rostro, multipuntos, AF puntual, ponderada al centro | detección de rostro, AF táctil, AF puntual, ponderada al centro, multipuntos | multipuntos, AF táctil, detección de rostro, AF puntual, ponderada al centro | detección de rostro, AF puntual, multipuntos | detección de rostro, medición puntual de autoenfoque, ponderada al centro | multipuntos, AF táctil, detección de rostro, AF puntual, ponderada al centro |
Área de enfoque | 1cm - | 40cm - | 5cm - | 1cm - | - | 20cm - |
Modo macro | 1cm - | 5cm - | 5 - 40cm | 1cm - | 1cm - | 5cm - |
Puntos de enfoque | 1 punto AF, 9 puntos AF | 31 puntos AF | 31 puntos AF | 9 puntos AF | 9 puntos AF | 31 puntos AF |
Sensibilidad lumínica ISO | 100 - 3200 ISO | 125 - 25600 ISO | 125 - 12800 ISO | 80 - 3200 ISO | 80 - 3200 ISO | 125 - 25600 ISO |
Sensibilidad lumínica máx. | 3.200 ISO | 25.600 ISO | 12.800 ISO | 3.200 ISO | 3.200 ISO | 25.600 ISO |
Medidas de exposición | integral ponderada al centro, puntual | integral ponderada al centro, modo de medición multisegmento, detección de rostro, puntual | - | modo de medición multisegmento, detección de rostro, integral ponderada al centro, puntual | modo de medición multisegmento, detección de rostro, integral ponderada al centro, puntual | modo de medición multisegmento, puntual, integral ponderada al centro |
Corrección de la exposición | +/- 3 in 1/3 | +/- 3 in 1/3 | +/- 3 in 1/3 | +/- 2 in 1/3 | +/- 2 in 1/3 | +/- 3 in 1/3 |
Tarjetas de memoria compatibles | SecureDigital (SD), SecureDigital HC (SDHC), SecureDigital XC (SDXC) | SecureDigital (SD), SDHC, SecureDigital HC (SDHC), SecureDigital XC (SDXC) | SecureDigital (SD), SecureDigital HC (SDHC), SecureDigital XC (SDXC) | SDHC, SecureDigital XC (SDXC), SecureDigital (SD) | SecureDigital (SD), SecureDigital HC (SDHC), SecureDigital XC (SDXC) | SecureDigital (SD), SDHC, SecureDigital HC (SDHC), SecureDigital XC (SDXC) |
Memoria interna | 0 MB | 0 MB | - | 0 MB | - | 0 MB |
Formato de archivo de imagen | JPEG, EXIF 2.3, DCF 2.0, DPOF | RAW, JPEG, EXIF 2.3, DPOF | JPEG, RAW, EXIF 2.3, DCF2.0 | JPEG, EXIF 2.3, DPOF | JPEG, EXIF 2.3, DPOF | RAW, JPEG, EXIF 2.3, DPOF |
Formato de archivo de vídeo | MP4 (H.264/AVC) | MP4, H.264 | MP4, H.264 | MP4 (H.264/AVC) | H.264 | MP4, H.264 |
Formato de audio | AAC-LC | AAC-LC | AAC-LC | AAC-LC | AAC-LC | AAC-LC |
Visor | Live View | Live View | Live View | Live View | Live View | Live View, electrónico |
Velocidad de sincronización | 1/2.000 s | 1/2.000 s | 1/2.000 s | 1/2.000 s | 1/2.000 s | 1/2.000 s |
Modo flash | automático, desactivado, activado, sincronización lenta, reducción de ojos rojos | automático, desactivado, activado, sincronización lenta, reducción de ojos rojos | automático, flash de relleno, manual, desactivado, activado, sincronización lenta, reducción de ojos rojos | automático, manual, desactivado, activado, sincronización lenta, reducción de ojos rojos | automático, desactivado, activado, sincronización lenta, reducción de ojos rojos | automático, manual, desactivado, activado, sincronización lenta, reducción de ojos rojos |
Alcance del flash | 0,5 - 5 m | 0,5 - 7 m | 0,5 - 7 m | 0,5 - 4 m | 0,5 - 4 m | 0,5 - 7 m |
Modo automáticos | exposición automática (AE), prioridad de apertura, programa automático, escena automática | programa automático, prioridad de obturador, prioridad de apertura | programa automático, prioridad de obturador, prioridad de apertura, exposición automática (AE), escena automática, ISO Automático | prioridad de apertura, prioridad de obturador, programa automático | - | programa automático, prioridad de obturador, prioridad de apertura |
Función de captura | detección de rostro, detección del parpadeo | detección de rostro, función HDR | detección de rostro, función HDR | detección de rostro | detección de rostro, detección del parpadeo, detección de sonrisa | detección de rostro, función HDR |
Modo de captura | modo vídeo, disparos en ráfaga, exposición automática (AEB) | modo vídeo, exposición automática (AEB), modos de escena, programa creativo, cámara rápida | disparos en ráfaga, filtro artístico, modos de escena, programa creativo, exposición automática (AEB), modo vídeo, cámara rápida | modo vídeo, exposición automática (AEB), modos de escena, filtro artístico, mis colores (My Colors) | disparos en ráfaga, mis colores (My Colors) | exposición automática (AEB), cámara rápida, modo vídeo, programa creativo, filtro artístico, modos de escena |
Efecto de imagen | efecto miniatura | efecto miniatura | efecto miniatura | efecto miniatura | efecto miniatura | efecto miniatura |
Autodisparadores | 15 s, 10 s | 2 s, 10 s | 2 s, 10 s | 2 s, 10 s | - | 2 s, 10 s |
Imágenes por segundo | 10 | 20 | 8 | 5,9 | 7,1 | 20 |
Función de la cámara | menu multilenguaje, temporizador | temporizador, menu multilenguaje | menu multilenguaje, temporizador | temporizador, menu multilenguaje | menu multilenguaje, temporizador, modo ahorro de energía | temporizador, menu multilenguaje |
Función 3D | ninguna | ninguna | ninguna | ninguna | ninguna | ninguna |
Balances de blancos | automático, luz diurna, sombra, nublado, artificial, lámpara fluorescente, manual | automático, manual, luz diurna, sombra, nublado, artificial, lámpara fluorescente, flash | luz del sol, automático, manual, lámpara fluorescente, nublado, flash, lámpara incandescente, sombra, subacuático | automático, luz diurna, nublado, artificial, lámpara fluorescente, flash, subacuático, manual | automático, luz diurna, nublado, artificial, lámpara fluorescente, manual | artificial, automático, manual, lámpara fluorescente, nublado, luz diurna, flash, sombra |
Sistemas operativos compatibles | Mac OS X v10.9, Mac OS X v10.10, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 SP1 | - | - | Mac OS X v10.9, Mac OS X v10.10, Mac OS X v10.11, Mac OS X v10.12, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 SP1 | Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Mac OS X v10.9, Mac OS X v10.10, Mac OS X v10.11 | - |
Impresión directa | PictBridge | PictBridge, Canon SELPHY | Canon Direct Print, PictBridge | Canon SELPHY, PictBridge | PictBridge, Canon SELPHY | PictBridge, Canon SELPHY |
Accesorios incluidos | cargador, batería, correa transportadora | batería, cargador, correa transportadora | cargador, cable USB, software, batería | - | estuche, cargador, cable USB, software, batería | batería, cargador, correa transportadora |
Software incluido | Image Transfer Utility | - | Image Browser EX, PhotoStitch, Map Utility, Digital Photo Professional | CameraWindow, Image Transfer Utility, Map Utility | CameraWindow, Map Utility, Image Transfer Utility | - |
La comparativa superior muestra las diferencias entre cámaras compactas Canon PowerShot SX740 HS vs Canon PowerShot G7X Mark III vs Canon PowerShot G7 X Mark II vs Canon PowerShot SX730 HS vs Canon PowerShot SX620 HS vs Canon PowerShot G5 X Mark II
Productos relacionados
Sony Cyber-shot DSC-WX350
Cámara digital compacta, 18,2 megapíxeles, CMOS, NFC, Zoom óptico 20 x, Distancia...
Canon PowerShot G7X Mark III
Cámara digital compacta, 20,1 megapíxeles, CMOS, WiFi, Zoom óptico 4,2 x, Distancia...
Olympus Tough TG-6
Cámara digital compacta, 12 megapíxeles, CMOS, WiFi, Zoom óptico 4 x, Distancia...
Sony Cyber-shot DSC-RX100 VI
Cámara digital compacta, 20,1 megapíxeles, CMOS, WiFi, Zoom óptico 8 x, Distancia...