Comparativa 5 mejores Móviles Huawei
La siguienta tabla comparativa recoge las diferencias entre los 5 modelos más vendidos y con mejores opiniones de la marca Huawei. Consulta la página de cada producto para comparar con más modelos y encontrar el precio más barato.
Precio | 459,00€ | 599,00€ | 233,00€ | 503,00€ | 469,00€ |
Marca | Huawei | Huawei | Huawei | Huawei | Huawei |
Tipo de producto | Móvil Dual SIM, Móvil Android, Smartphone 4G | Móvil Dual SIM, Móvil Android, Phablet, Smartphone 4G, Móvil 5G | Móvil Dual SIM, Móvil Android, Smartphone 4G | Móvil Dual SIM, Móvil Android, Smartphone 4G | Móvil Dual SIM, Móvil Android, Phablet, Smartphone 4G |
Fecha de lanzamiento | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2018 |
Serie | Huawei P | Huawei P | Huawei P | Huawei P | Huawei Mate |
Gama | alta | alta | media | alta | alta |
Premio | EISA Award - Best Smartphone 2019-2020 | TIPA World Awards 2020 - Best Photo Smartphone | - | - | - |
Pantalla | 6,47 pulgadas - 16,43 cm | 6,58 pulgadas - 16,71 cm | 6,15 pulgadas - 15,62 cm | 6,47 pulgadas - 16,43 cm | 6,39 pulgadas - 16,23 cm |
Resolución de pantalla | 2.340 x 1.080 píxeles - Full HD | 2.640 x 1.200 píxeles - Full HD | 2.312 x 1.080 píxeles - Full HD | 2.340 x 1.080 píxeles - Full HD | 3.120 x 1.440 píxeles - Quad HD |
Tipo de pantalla | OLED | OLED | TFT, LCD, IPS | OLED | OLED |
Relación de aspecto de la pantalla | 19,5:9 | - | - | 19,5:9 | 19,5:9 |
Tecnología de la pantalla | Always on Display, HDR 10 | HDR 10, Anti Blue Light, Ultra Narrow Bezels | - | - | HDR 10 |
Densidad de píxeles | 398 ppp | 441 ppp | 415 ppp | 400 ppp | 538 ppp |
Screen-to-body ratio | 88,6 % | - | 90 % | - | 87,9 % |
Luminosidad | 920 cd/m² | - | - | - | - |
Tecnología de la cámara | cámara cuádruple, zoom óptico | cámara cuádruple, vídeo 4K, sensor ToF, estabilizador óptico, zoom óptico | cámara triple, zoom óptico | cámara cuádruple, estabilizador óptico, zoom óptico, vídeo 4K, sensor ToF | cámara triple, vídeo 4K, estabilizador óptico, zoom óptico |
Cámara 1 | 40 MP | gran angular, 50 MP, OIS, f/1,9, 23mm | gran angular, f/1,8, 48 MP | 40 MP, gran angular, f/1,6, 27 mm, OIS | 40 MP |
Cámara 2 | 20 MP | ultra gran angular, 40 MP, f/1,8, 18mm | 8 MP, ultra gran angular, 17 mm | 20 MP, ultra gran angular, f/2,2, 16mm | 20 MP |
Cámara 3 | 8 MP | OIS, cámara periscopio, f/3,4, 125 mm, 12 MP | f/2,4, 2 MP | 8 MP, cámara periscopio, 125 mm, OIS | 8 MP |
Flash | Flash LED | - | Flash LED | Flash LED tono dual | Flash Dual LED |
Estabilizadores de imagen | óptico, inteligencia artificial | óptico, inteligencia artificial | - | - | óptico, inteligencia artificial |
Estabilizador de vídeo | estabilizador óptico de imagen | estabilizador óptico de imagen | estabilizador de imagen | - | estabilizador de imagen |
Zoom óptico | 5 x | 5 x | 2 x | 5 x | 3 x |
Zoom digital | 50 x | 50 x | - | - | 10 x |
Función de la cámara trasera | slow-motion, time-lapse | panorámica, modo retrato, slow-motion, time-lapse, modo nocturno, inteligencia artificial, HDR, reconocimiento de escena, efecto bokeh | time-lapse, slow-motion, detección de sonrisas, modo ráfaga, panorámica, HDR, modo nocturno, detector de voz, efecto bokeh, modo retrato, reconocimiento de escena | panorámica, HDR, modo nocturno, inteligencia artificial | slow-motion, time-lapse, panorámica, control de la exposición, modo automático, macro, modo nocturno, inteligencia artificial, HDR, modo ráfaga, efecto bokeh, reconocimiento de escena, modo retrato, modo profesional |
Grabación de vídeo cámara trasera | 4K (30fps) | 4k (60/30fps), Full HD (960/60/30fps), HD (7680fps) | Full HD (30fps) | 4K (30fps), HD (960fps), Full HD (60/30fps) | 4K (30fps), HD (960fps) |
Prestaciones de la cámara | AI-Camera, Dual OIS, RYYB-Sensor, 10x Hybrid-Zoom, AI HDR+, Dual View Video, Master AI | RYYB-Sensor, Dual View Video, XD Fusion Image Engine, Ultra Vision Sensor, Golden Snap, Dual-View Video, AI-Camera, AI Remove Reflection, 16in1 Pixel Fusion, Directional Audio Zoom | AI-Camera | AI-Camera, Leica Camera | AR-Cam, 4D Predictive Focus, 3D Qmojis, Tele Camera, Ultra Wide Camera, Multi Layer AI Image Optimisation, 3D Cam, RAW Image |
DxO Mark | 112 | 128 | - | - | 109 |
Cámara frontal 1 | 32 MP | f/2,2, 32 MP, 26 mm | f/2, 32 MP, 26 mm | f/2, 32 MP, 26 mm | 24 MP |
Grabación de vídeo cámara frontal | Full HD (30fps) | 4K (60/30fps) | Full HD (30fps) | Full HD (30fps) | Full HD (30fps) |
Memoria RAM | 6 GB | 8 GB | 6 GB | 8 GB | 6 GB |
Memoria interna en GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 128 GB |
Tipo de procesador | Kirin 980 | Kirin 990 | Kirin 710 | Kirin 980 | Kirin 980 |
Núcleo del procesador | Octa-Core | Octa-Core | Octa-Core | Octa-Core | Octa-Core |
Frecuencia de reloj (CPU) | 2,6 GHz | 2,86 GHz | 2,2 GHz | 2,6 GHz | 2,6 GHz |
GPU | Mali G76 MP10 | Mali G76 MP16 | Mali G51 MP4 | Adreno 225 | Mali G76 MP10 |
AnTuTu Benchmark v7 (~) | 305.000 | - | 135.000 | - | 272.000 |
Tecnología Dual SIM | Dual-SIM Standby, Hybrid SIM-Slot | Dual-SIM Standby, Hybrid SIM-Slot | - | Dual-SIM Standby | Dual-SIM Standby, Hybrid SIM-Slot |
Tarjeta SIM | Nano-SIM | - | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Sensor | de proximidad, efecto Hall, de luminosidad, sensor láser, giroscopio, acelerómetro, magnetómetro, sensor espectro de color, huella dactilar, sensor de infrarrojos | de proximidad, de luminosidad, acelerómetro, magnetómetro, huella dactilar, sensor de infrarrojos | de proximidad, efecto Hall, de luminosidad, giroscopio, magnetómetro, huella dactilar | de proximidad, efecto Hall, de luminosidad, sensor láser, giroscopio, acelerómetro, magnetómetro, sensor espectro de color, huella dactilar, sensor de infrarrojos | magnetómetro, efecto Hall, de proximidad, de luminosidad, giroscopio, huella dactilar, acelerómetro, sensor espectro de color, sensor de infrarrojos, sensor láser |
Servicio de navegación | A-GPS, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, Dual GPS | A-GPS, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou | GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo, Dual GPS | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo, Dual GPS |
Función de audio | altavoz, supresor sonido externo, soporte aptX, soporte aptX-HD, LDAC | altavoz, supresor sonido externo | altavoz, soporte aptX-HD | - | altavoces estereo, supresor sonido externo, soporte aptX, soporte aptX-HD, LDAC |
Sistema operativo disponible | Android 10 | Android 10 | Android 9.0 Pie | Android 10 | Android 10 |
Sistema operativo instalado | Android 9.0 Pie | - | - | - | Android 9.0 Pie |
Interfaz de usuario | EMUI 9.1 | EMUI 10.0 | EMUI 9.1 | EMUI 10.0 | EMUI 9.0 |
Aplicaciones preinstaladas | Google Services, Google Play Store, Google ARCore | - | - | - | Google Services, Google Play Store |
Estándares de telefonía móvil | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 4G, 3G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
Transmisión de datos | WCDMA, GSM, LTE, UMTS, GPRS, HSDPA, EDGE | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS | GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS | GPRS, EDGE, UMTS, LTE-A, LTE, GSM |
Bandas de frecuencia 4G | B20, B7, B2, B5, B8, B17, B19, B38, B39, B40, B4, B28, B26, B32, B18, B34, B9, B1, B12, B3 | - | B3, B20, B7, B1, B2, B5, B8, B4 | B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B12, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B32, B34, B38, B39, B40 | B20, B7, B1, B5, B8, B40, B28, B3 |
Estándar LTE | Cat. 21 | - | - | Cat. 21 | Cat. 21 |
Velocidad máxima de transmisión | 1400 Mbit/s | - | - | 1400 Mbit/s | 1400 Mbit/s |
Conexiones locales | USB-Tethering, Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication) | wifi Direct, Bluetooth, wifi Hotspot, wifi, NFC (Near Field Communication) | Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication) | wifi Hotspot, wifi Direct, Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication) | Miracast, wifi Hotspot, wifi Direct, Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication), DLNA |
Estándares wifi | WiFi 2 (a), WiFi 5 (ac), WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n) | WiFi 2 (a), WiFi 6 (ax), WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) | WiFi 2 (a), WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) | WiFi 2 (a), WiFi 5 (ac), WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n) |
Banda de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 5 GHz, 2,4 GHz |
Versión Bluetooth | 5.0 | 5.1 | 4.2 | 5.0 | 5.0 |
Conexión | USB tipo C | USB tipo C | USB tipo C, Jack 3,5 mm | USB tipo C | USB tipo C |
Estándares USB | 3.1, OTG (On-The-Go) | - | 2.0, OTG (On-The-Go) | - | - |
Diseño | monobloc | monobloc | monobloc | monobloc | monobloc |
Color | azul | blanco | azul | violeta | azul |
Material de la carcasa | aluminio, vidrio | - | - | vidrio templado | vidrio, aluminio |
Características de la carcasa | resistente al polvo, resistente al agua | resistente al agua | - | antiarañazos | resistente al polvo, resistente al agua |
Resistente al agua | hasta 1,5 metros 30 minutos | - | - | - | hasta 2 metros 30 minutos |
Grado de protección | IP68 | IP68 | - | - | IP68 |
Botones | tecla encendido/apagado, regulador de volumen | tecla encendido/apagado, regulador de volumen | tecla encendido/apagado, regulador de volumen | tecla encendido/apagado, regulador de volumen | tecla encendido/apagado, regulador de volumen |
Peso | 192 g | 203 g | 159 g | 192 g | 189 g |
Altura | 158,01 mm | 158,2 mm | 152,9 mm | 158,01 mm | 156,9 mm |
Ancho | 73,37 mm | 72,6 mm | 72,7 mm | 73,37 mm | 72,4 mm |
Profundidad | 8,41 mm | 8,95 mm | 7,4 mm | 8,41 mm | 8,6 mm |
Capacidad de la batería | 4.200 mAh | 4.200 mAh | 3.340 mAh | 4.200 mAh | 4.200 mAh |
Propiedad de la batería | batería integrada, carga inalámbrica, modo ahorro de energía, función carga rápida | función carga rápida, batería integrada, carga inalámbrica | batería integrada, función carga rápida | batería integrada, carga inalámbrica, función carga rápida | batería integrada, carga inalámbrica, modo ahorro de energía, función carga rápida |
Tecnología de carga rápida | SuperCharge | SuperCharge | - | - | SuperCharge |
Especificaciones corriente de carga | 15W Wireless Charging, 40W | 40W, 27W Wireless Charging | 9V/2A | 15W Wireless Charging, 40W | 15W Wireless Charging, 10V/4A |
Método de entrada | comando gestual | comando gestual | - | - | - |
Valor SAR (cabeza) | 0,79 W/Kg | - | 0,69 W/Kg | - | 0,4 W/Kg |
Valor SAR (cuerpo) | 0,64 W/Kg | - | 0,99 W/Kg | - | - |
Seguridad integrada | huella dactilar, reconocimiento facial | huella dactilar, reconocimiento facial | huella dactilar, reconocimiento facial | huella dactilar | huella dactilar, reconocimiento facial |
Artículo incluido | cargador, cable USB, manual de instrucciones, auriculares, extractor de tarjetas SIM | - | cargador, cable USB, manual de instrucciones, auriculares, extractor de tarjetas SIM | auriculares, manual de instrucciones, extractor de tarjetas SIM, cable USB | cable USB, auriculares, manual de instrucciones, extractor de tarjetas SIM |
No esperes más y haz la compra de móviles Huawei hoy mismo y ahorra en tus compras online en telecomunicaciones. En Globerada, tu comparador de precios online, sabemos lo importante que es para ti comprar, por eso solo te mostramos los mejores productos de la marca Huawei al mejor precio online.
No solo encontrarás la mayor selección de productos y comparativas de móviles Huawei desde el precio más barato, sino que también podrás realizar la compra en más de 200 tiendas en las que confiamos: Amazon, Fnac, The Phone House, Electronicamente...
Además te brindamos un potente motor de búsqueda. La más amplia selección de móviles está disponible en nuestro catalogo a tan solo a unos cuantos clics de tu casa.
Descubre además las nuevas promociones que tenemos para ti en las diferentes marcas de móviles como Huawei, Xiaomi, Samsung, Apple y OPPO. Consulta nuestros modelos más vendidos en la parte superior de esta página.
Globerada es la combinación perfecta entre calidad y precio. La mejor opción para realizar tus compras de productos de l@s mejores móviles Huawei por internet.