Comparativa 5 mejores Móviles Apple
La siguienta tabla comparativa recoge las diferencias entre los 5 modelos más vendidos y con mejores opiniones de la marca Apple. Consulta la página de cada producto para comparar con más modelos y encontrar el precio más barato.
Precio | 564,00€ | 800,00€ | 1099,00€ | 711,00€ | 364,00€ |
Marca | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple |
Tipo de producto | Móvil Dual SIM, Smartphone 4G | Móvil Dual SIM, Smartphone 4G, Móvil 5G | Móvil Dual SIM, Phablet, Smartphone 4G, Móvil 5G | Móvil Dual SIM, Smartphone 4G, Móvil 5G | Phablet, Smartphone 4G |
Fecha de lanzamiento | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2018 |
Serie | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone |
Gama | alta | alta | alta | media | alta |
Pantalla | 6,1 pulgadas - 15,49 cm | 6,1 pulgadas - 15,49 cm | 6,7 pulgadas - 17,02 cm | 5,4 pulgadas - 13,72 cm | 6,1 pulgadas - 15,49 cm |
Resolución de pantalla | 1.792 x 828 píxeles - HD | 2.532 x 1.170 píxeles - Full HD | 2.778 x 1.284 píxeles - Full HD | 2.340 x 1.080 píxeles - Full HD | 1.792 x 828 píxeles - HD |
Tipo de pantalla | IPS, LCD | OLED | OLED | OLED | IPS, LCD |
Relación de aspecto de la pantalla | 19,5:9 | 19,5:9 | 18:9 | 19,5:9 | 19,5:9 |
Tecnología de la pantalla | Dolby Vision, HDR 10 | - | - | - | - |
Propiedad de la pantalla | resistente contra las rayaduras, capa oleofóbica | resistente contra las rayaduras | resistente contra las rayaduras | resistente contra las rayaduras | resistente contra las rayaduras, capa oleofóbica |
Densidad de píxeles | 326 ppp | 460 ppp | 458 ppp | 476 ppp | 326 ppp |
Luminosidad | 625 cd/m² | 625 cd/m² | 800 cd/m² | 625 cd/m² | 625 cd/m² |
Tecnología de la cámara | vídeo 4K, estabilizador óptico, zoom óptico, cámara dual | estabilizador óptico, cámara dual | cámara triple, sensor ToF, vídeo 4K, estabilizador óptico, zoom óptico | vídeo 4K, estabilizador óptico, cámara dual | vídeo 4K, estabilizador óptico |
Cámara 1 | gran angular, f/1,8, 26 mm, 12 MP, OIS | gran angular, 26 mm, 12 MP, OIS, f/1,6 | gran angular, 26 mm, OIS, f/1,6, 12 MP | gran angular, 26 mm, OIS, 12 MP, f/1,6 | 12 MP |
Cámara 2 | ultra gran angular, 13 mm, 12 MP, f/2,4 | ultra gran angular, 13 mm, 120°, 12 MP, f/2,4 | ultra gran angular, 13 mm, 120°, f/2,4, 12 MP | ultra gran angular, 13 mm, 120°, 12 MP, f/2,4 | - |
Flash | Flash LED tono dual | Flash LED tono dual | Flash LED tono dual | Flash LED tono dual | Flash LED tono dual |
Función de enfoque | autoenfoque detección de fase (PDAF) | autoenfoque detección de fase (PDAF) | autoenfoque detección de fase (PDAF) | autoenfoque detección de fase (PDAF) | autoenfoque, autoenfoque detección de fase (PDAF), foco táctil |
Estabilizador de imagen | óptico | óptico | óptico | óptico | óptico |
Estabilizador de vídeo | estabilizador de imagen | estabilizador óptico de imagen | estabilizador de imagen, estabilizador óptico de imagen | estabilizador óptico de imagen | estabilizador óptico de imagen |
Zoom óptico | 2 x | 2 x | 2,5 x | 2 x | - |
Zoom digital | 5 x | 5 x | 12 x | 5 x | 5 x |
Función de la cámara trasera | panorámica, slow-motion, time-lapse, HDR, modo nocturno, corrección ojos rojos, modo automático, efecto bokeh, modo blanco y negro, inteligencia artificial, reconocimiento de escena | modo ráfaga, panorámica, HDR, modo nocturno, corrección ojos rojos, efecto bokeh, modo retrato, slow-motion, time-lapse | modo ráfaga, panorámica, corrección ojos rojos, efecto bokeh, modo retrato, slow-motion, time-lapse, HDR, modo nocturno | modo ráfaga, panorámica, HDR, modo nocturno, corrección ojos rojos, efecto bokeh, modo retrato, slow-motion, time-lapse | modo ráfaga, panorámica, temporizador automático, HDR, corrección ojos rojos, flash automático, control de la exposición, modo automático, efecto bokeh, modo retrato, modo profesional, slow-motion, time-lapse |
Grabación de vídeo cámara trasera | 4K (60/30/24fps), Full HD (240/120/60/30fps) | 4K (60/30/24fps), Full HD (240/120/60/30fps) | 4K (60/30/24fps), Full HD (240/120/60/30fps) | 4K (60/30/24fps), Full HD (240/120/60/30fps) | 4K (30fps), Full HD (30fps), Full HD (60fps), 4K (60fps), 4K (24fps) |
Prestaciones de la cámara | AI-Camera, Animojis, Memoji | Smart HDR, Deep Fusion | Smart HDR 3, ProRAW, Dolby Vision HDR | Deep Fusion, Smart HDR 3 | Animojis, AR-Cam, Hybrid IR Filter, Focus Pixels, Smart HDR, HEIF Format, Memoji |
Cámara frontal 1 | 12 MP | f/2,2, 12 MP | f/2,2, 23 mm, 12 MP | f/2,2, 23 mm, 12 MP | 7 MP |
Flash selfie | flash en pantalla | flash en pantalla | flash en pantalla | flash en pantalla | flash en pantalla |
Funciones cámara frontal | estabilizador de imagen, modo ráfaga, modo retrato, efecto bokeh | HDR, modo nocturno, modo retrato, efecto bokeh | HDR, modo nocturno, modo retrato, efecto bokeh | HDR, estabilizador de imagen, modo nocturno, modo retrato, efecto bokeh | HDR, estabilizador de imagen, modo ráfaga, reconocimiento facial, regulador de luz, autodisparador, modo retrato, efecto bokeh |
Grabación de vídeo cámara frontal | 4K (30fps) | 4K (60/30/24fps), Full HD (120/60/30fps) | 4K (60/30/24fps), Full HD (120/60/30fps) | 4K (60/30/24fps), Full HD (120/60/30fps) | Full HD (30fps) |
Memoria RAM | 4 GB | 4 GB | 6 GB | 4 GB | 3 GB |
Memoria interna en GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
Tipo de procesador | A13 Bionic | A14 Bionic | A14 Bionic | A14 Bionic | A12 Bionic |
Núcleo del procesador | Hexa-Core | Hexa-Core | Hexa-Core | Hexa-Core | Hexa-Core |
Frecuencia de reloj (CPU) | 2,65 GHz | - | - | 3,1 GHz | 2,5 GHz |
Tarjeta SIM | Nano-SIM | - | - | - | - |
Tarjeta de memoria | sin memoria expansible | sin memoria expansible | sin memoria expansible | sin memoria expansible | sin memoria expansible |
Sensor | de proximidad, de luminosidad, giroscopio, acelerómetro, barómetro | acelerómetro, giroscopio, de luminosidad, de proximidad, magnetómetro, barómetro | acelerómetro, giroscopio, de luminosidad, de proximidad, magnetómetro, barómetro | acelerómetro, giroscopio, de luminosidad, de proximidad, magnetómetro, barómetro | magnetómetro, barómetro, de proximidad, de luminosidad, giroscopio, acelerómetro |
Servicio de navegación | GPS, GLONASS, BeiDou, A-GPS, Galileo | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo | A-GPS, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
Función de audio | altavoces estereo, supresor sonido externo | altavoces estereo, supresor sonido externo | altavoces estereo, supresor sonido externo | altavoces estereo, supresor sonido externo | altavoces estereo, supresor sonido externo |
Sistema operativo disponible | iOS 14 | iOS 14 | iOS 14 | iOS 14 | iOS 14 |
Sistema operativo instalado | iOS 13 | - | - | - | iOS 12 |
Aplicación preinstalada | App Store | - | - | - | - |
Estándares de telefonía móvil | 2G, 3G, 4G | 2G, 4G, 3G, 5G | 2G, 4G, 3G, 5G | 2G, 4G, 3G, 5G | 2G, 3G, 4G |
Transmisión de datos | GPRS, HSDPA, GSM, EDGE, WCDMA, HSPA+, VoLTE, LTE, UMTS | GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, VoLTE | VoLTE, GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA | VoLTE, GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA | GSM, WCDMA, HSPA, LTE-A, VoLTE, LTE, UMTS, GPRS, EDGE |
Bandas de frecuencia 4G | B20, B5, B8, B28, B25, B26, B29, B30, B32, B66, B4, B18, B1, B12, B13, B2, B19, B7, B17, B3 | - | - | - | B20, B7, B1, B2, B5, B8, B12, B13, B17, B19, B4, B28, B25, B26, B29, B30, B32, B18, B66, B14, B3 |
Conexiones locales | Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication) | wifi, NFC (Near Field Communication), Bluetooth | wifi, NFC (Near Field Communication), Bluetooth | wifi, NFC (Near Field Communication), Bluetooth | NFC (Near Field Communication), wifi, wifi Hotspot, Bluetooth |
Estándares wifi | WiFi 2 (a), WiFi 5 (ac), WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 6 (ax) | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) | WiFi 2 (a), WiFi 5 (ac), WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n) |
Banda de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz |
Versión Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Conexión | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
Diseño | monobloc | monobloc | monobloc | monobloc | monobloc |
Color | amarillo | azul | azul | azul | amarillo |
Material de la carcasa | aluminio, vidrio | vidrio | acero inoxidable, vidrio | vidrio | aluminio, vidrio |
Características de la carcasa | resistente al polvo, antiarañazos, resistente al agua | resistente al agua | resistente al polvo, resistente al agua | resistente al polvo, resistente al agua | resistente al polvo, resistente al agua |
Resistente al agua | hasta 2 metros 30 minutos | - | - | - | hasta 1,0 metros 30 minutos |
Grado de protección | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP67 |
Botones | tecla encendido/apagado, regulador de volumen, tecla mute | tecla encendido/apagado, regulador de volumen | tecla encendido/apagado, regulador de volumen | tecla encendido/apagado, regulador de volumen | tecla encendido/apagado, regulador de volumen |
Peso | 194 g | 164 g | 226 g | 135 g | 194 g |
Altura | 150,9 mm | 146,7 mm | 160,8 mm | 131,5 mm | 150,9 mm |
Ancho | 75,7 mm | 71,5 mm | 78,1 mm | 64,2 mm | 75,7 mm |
Profundidad | 8,3 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 8,3 mm |
Capacidad de la batería | 3.110 mAh | 2.775 mAh | 3.687 mAh | 2.227 mAh | 2.942 mAh |
Batería | li-ión | li-ión | li-ión | li-ión | li-ión |
Propiedad de la batería | batería integrada, carga inalámbrica, función carga rápida | batería integrada, carga inalámbrica, función carga rápida | batería integrada, carga inalámbrica, función carga rápida | batería integrada, carga inalámbrica, función carga rápida | batería integrada, carga inalámbrica, función carga rápida |
Tiempo de reprodución de audio | hasta 65 horas | hasta 65 horas | hasta 80 horas | hasta 50 horas | hasta 65 horas |
Accesibilidad | compatible con audífonos, manos libres, comando de voz, modo TTY, regulación del volumen del altavoz, regulación del volumen del tono de llamada, Text-to-Speech, vibración | compatible con audífonos, manos libres, vibración | compatible con audífonos, manos libres, vibración | compatible con audífonos | compatible con audífonos, manos libres, comando de voz, modo TTY, regulación del volumen del altavoz, regulación del volumen del tono de llamada, Text-to-Speech, vibración |
Seguridad integrada | reconocimiento facial | reconocimiento facial | reconocimiento facial | reconocimiento facial | reconocimiento facial |
Artículo incluido | manual de instrucciones, cable Lightning | cable Lightning, manual de instrucciones | cable Lightning, manual de instrucciones | cable Lightning, manual de instrucciones | manual de instrucciones, cable Lightning |
Sostenibilidad | material reciclado | - | material reciclado | - | - |
No esperes más y haz la compra de móviles Apple hoy mismo y ahorra en tus compras online en telecomunicaciones. En Globerada, tu comparador de precios online, sabemos lo importante que es para ti comprar, por eso solo te mostramos los mejores productos de la marca Apple al mejor precio online.
No solo encontrarás la mayor selección de productos y comparativas de móviles Apple desde el precio más barato, sino que también podrás realizar la compra en más de 200 tiendas en las que confiamos: Amazon, Fnac, The Phone House, Macnificos...
Además te brindamos un potente motor de búsqueda. La más amplia selección de móviles está disponible en nuestro catalogo a tan solo a unos cuantos clics de tu casa.
Descubre además las nuevas promociones que tenemos para ti en las diferentes marcas de móviles como OPPO, Apple, Huawei, Samsung y Xiaomi. Consulta nuestros modelos más vendidos en la parte superior de esta página.
Globerada es la combinación perfecta entre calidad y precio. La mejor opción para realizar tus compras de productos de l@s mejores móviles Apple por internet.