Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G
Oferta (-31%)
205,90€
Antes 299,90€
Te ahorras 94,00€
Smartphone 4G, Smartphone chino, Móvil Dual SIM, Phablet, Móvil Android ➨ Ficha producto
💰 Comparar precio
El comparador de precios muestra que el mejor sitio online para comprar Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G barato es Miravia
📄 Características

Tipos de producto | Smartphone 4G, Smartphone chino, Móvil Dual SIM, Phablet, Móvil Android |
---|---|
Fecha de lanzamiento | 2023 |
Serie | Xiaomi Redmi |
Gama | media |
Aspecto destacado | pantalla de 120Hz |
Pantalla | 6,67 pulgadas - 16,942 cm |
Resolución de pantalla | 2.400 x 1.080 píxeles - Full HD |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Frecuencia de refresco | 120 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Características de la pantalla | Dolby Vision, Always on Display |
Material de la pantalla | Gorilla Glass 5 |
Propiedades de la pantalla | resistente contra las rayaduras |
Densidad de píxeles | 395 ppp |
Luminosidad | 1.100 cd/m² |
Tecnologías de la cámara | cámara cuádruple, vídeo 4K |
Cámara 1 | 108 MP, gran angular, f/1,9 |
Cámara 2 | 8 MP, ultra gran angular, 120° |
Cámara 3 | 2 MP, macro, f/2,4 |
Cámara 4 | 2 MP, sensor de profundidad, f/2,4 |
Flash | flash LED |
Función de enfoque | autoenfoque detección de fase (PDAF) |
Funciones de la cámara trasera | HDR, panorámica, modo retrato |
Grabación de vídeo cámara trasera | 4K (30fps), Full HD (60/30fps) |
Cámara frontal 1 | 16 MP |
Expansión máx. de memoria | 1.000 GB |
Fabricante del procesador | Qualcomm |
Tipo de procesador | Snapdragon 732G |
Núcleo del procesador | Octa-Core |
Frecuencia de reloj (CPU) | 2,2 GHz |
GPU | Adreno 618 |
Tarjetas de memoria | Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card, Micro SecureDigital (Micro SD) |
Sensores | de proximidad, acelerómetro, magnetómetro, huella dactilar |
Servicios de navegación | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
Funciones de audio | altavoces estereo, Dolby Atmos |
Sistema operativo disponible | Android 11 |
Interfaz de usuario | MIUI 13 |
Aplicaciones preinstaladas | Google Play Store, Google Services |
Estándares de telefonía móvil | 2G, 3G, 4G |
Transmisión de datos | EDGE, GSM, GPRS, LTE, WCDMA, UMTS |
Bandas de frecuencia 4G | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20, B28, B40, B41, B66 |
Conexiones locales | Infrarrojos, Bluetooth, Wi-Fi Dual Band, wifi, NFC (Near Field Communication) |
Estándares wifi | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
Bandas de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz |
Versión Bluetooth | 5.0 |
Conexiones | USB tipo C, Jack 3,5 mm |
Diseño | monobloc |
Botones | tecla encendido/apagado, regulador de volumen |
Posición del lector de huellas | lateral |
Peso | 201,8 g |
Altura | 164,2 mm |
Ancho | 76,1 mm |
Profundidad | 8,1 mm |
Capacidad de la batería | 5.000 mAh |
Batería | litio-ión polímero |
Propiedades de la batería | batería integrada, función carga rápida |
Especificaciones corriente de carga | 67W |
Seguridad integrada | huella dactilar |
📚 Productos relacionados
Apple iPhone 13
Smartphone 4G, 6,1 pulgadas, Resolución de pantalla Full HD, 12 megapíxeles, Memoria...
Samsung Galaxy S23 Ultra
Móvil 5G, 6,8 pulgadas, Resolución de pantalla Quad HD, 200 megapíxeles, Android...
Apple iPhone 14 Pro
Móvil 5G, 6,1 pulgadas, Resolución de pantalla Full HD, 48 megapíxeles, Memoria...
Samsung Galaxy A54
Móvil 5G, 6,4 pulgadas, Resolución de pantalla Full HD, 50 megapíxeles, Android...