Viewsonic X10-4K
Oferta (-24%)
1300,70€
Antes 1714,16€
Te ahorras 413,46€
Proyector corta distancia, Proyector LED, Proyector 3D, Proyector 4K
➨ Ficha producto
Avísame cuando baje de precio
💰 Comparar precio
Actualizado en
El comparador de precios muestra que el mejor sitio online para comprar Viewsonic X10-4K barato es Amazon FR ¿Es seguro comprar aquí?
Comparativa mejores proyectores Viewsonic
Ver tabla comparativa completa
![]() Viewsonic PA503S
Más barato
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio | 1300,70€ | 288,75€ | 2278,16€ | 499,00€ | 357,50€ | 1675,12€ |
Marca | Viewsonic | Viewsonic | Viewsonic | Viewsonic | Viewsonic | Viewsonic |
Tipo de producto | Proyector corta distancia, Proyector LED, Proyector 3D, Proyector 4K | Proyector 3D, Proyector DLP | Proyector Full HD, Proyector 3D, Proyector láser | Proyector DLP, Proyector 3D | Proyector 3D, Proyector DLP | Proyector DLP, Proyector 3D |
Resolución | 3.840 x 2.160 píxeles | 800 x 600 píxeles | 1.920 x 1.080 píxeles | 1.024 x 768 píxeles | 1.024 x 768 píxeles | 1.920 x 1.200 píxeles |
Full HD | sí | - | sí | - | - | - |
Función 3D | Full 3D | 3D ready | 3D ready | 3D ready | 3D ready | 3D ready |
Diagonal máx. de imagen | 300 pulgadas | 300 pulgadas | 300 pulgadas | 300 pulgadas | 300 pulgadas | 371,42 pulgadas |
Frecuencia horizontal | 30 - 97 kHz | 15 - 102 kHz | 15 - 102 kHz | 15 - 102 kHz | 15 - 102 kHz | - |
Frecuencia vertical | 24 - 85 Hz | 23 - 120 Hz | 23 - 120 Hz | 23 - 120 Hz | 23 - 120 Hz | - |
Brillo | 1.000 lúmenes ANSI | 3.600 lúmenes ANSI | 5.000 lúmenes ANSI | 3.600 lúmenes ANSI | 3.600 lúmenes ANSI | 5.500 lúmenes ANSI |
Ratio de contraste | 3.000.000:1 | 22.000:1 | 100.000:1 | 22.000:1 | 22.000:1 | 6.000:1 |
Vida de la lámpara | 30.000 h | 4.500 h | 20.000 h | 5.000 h | 4.500 h | 1.500 h |
Distancia de proyección | 0,50 - 3,50 m | 1,19 - 13,11 m | - | 1,19 - 13,11 m | 1,19 - 13,11 m | - |
Diagonal de pantalla | 30 (0,76m) - 300 (7,62m) pulgadas | 30 (0,76m) - 300 (7,62m) pulgadas | 50 (1,27m) - 300 (7,62m) pulgadas | 30 (0,76m) - 300 (7,62m) pulgadas | 30 (0,76m) - 300 (7,62m) pulgadas | 26,2 (0,67m) - 371,4 (9,43m) pulgadas |
Relación de proyección (Throw Ratio) | 0,8 :1 | 1,96 - 2,15 :1 | 1,15 - 1,90 :1 | 1,96 - 2,15 :1 | 1,96 - 2,15 :1 | 1,25 - 2,13 :1 |
Zoom | fijo | óptico (1,1x) | óptico (1,7x) | óptico (1,1x) | óptico (1,1x) | óptico (1,7x), digital (2x) |
Corrección Keystone | vertical (±40°) | vertical (±40°) | vertical | vertical (±30°) horizontal (±20°) | vertical (±40°) | vertical |
Conexión | USB tipo C, 2x HDMI, entrada mini jack, salida mini jack, Ethernet, ranura tarjeta SD, 2x USB tipo A, SPDIF digital óptica | HDMI, 2x entradas VGA (D-Sub), entrada de video compuesto (RCA), entrada mini jack, salida mini jack, salida VGA (D-Sub), RS232, USB tipo B (ratón) | MHL, entrada de componentes (YUV), entrada de video compuesto (RCA), entrada mini jack, entrada de audio analógica (RCA), USB tipo A, 3D Sync Out, Trigger, Ethernet, RS232, salida VGA (D-Sub), salida mini jack, entrada de micrófono, 3x HDMI, USB tipo B, entrada VGA (D-Sub) | Ethernet, RS232, salida VGA (D-Sub), S-Video, salida mini jack, entrada de video compuesto (RCA), entrada VGA (D-Sub), entrada mini jack, HDMI, 2x USB, USB tipo B | HDMI, 2x entradas VGA (D-Sub), entrada de video compuesto (RCA), entrada mini jack, salida mini jack, salida VGA (D-Sub), RS232, USB tipo B (ratón) | HDMI, S-Video, Trigger, 3x entrada minijack, 2x entradas VGA (D-Sub), salida VGA (D-Sub), salida mini jack, salida de audio analógica (RCA), entrada de audio analógica (RCA), BNC, DVI-D, entrada de micrófono, USB tipo A, entrada de video compuesto (RCA), RS232, Ethernet, 3D Sync Out |
Versión HDMI | HDMI 2.0 | - | - | - | - | - |
Transmisión inalámbrica | Bluetooth, wifi ready | - | wifi ready | wifi ready | - | wifi ready |
Formato de imagen | 16:9 | 4:3 (Native) | 16:9 | 16:9 (Native) | 4:3 (Native) | 16:10 (Native) |
Señal de vídeo | 4K, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p | - | 1080i, 1080p, 720p, 576p, 576i, 480i, 480p | - | - | - |
Función de vídeo | High Dynamic Range (HDR), SuperColor | rueda de color de 6 segmentos, SuperColor | SuperColor, HDCP | rueda de color de 6 segmentos, HDCP, SuperColor | rueda de color de 6 segmentos, SuperColor | rueda de color de 6 segmentos, SuperColor, ViewMatic Color Mode |
altavoz integrado | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
Potencia de salida | 2 x 8 W | 1 x 2 W | 2 x 5 W | 1 x 10 W | 1 x 2 W | 2 x 7 W |
Propiedades | OSD multilingüe, lector multimedia integrado, corrección Keystone (trapecio) | corrección Keystone (trapecio) | OSD multilingüe, corrección Keystone (trapecio), proyección 360°, HDMI-CEC | SonicExpert, corrección Keystone (trapecio), bloqueo Kensington, OSD multilingüe, búsqueda automática de señal, proyección vía USB, visor de Office | corrección Keystone (trapecio), bloqueo Kensington | control con smartphone, corrección Keystone (trapecio) |
Función de red | streaming en red | - | gestión de redes, HDBaseT, Control4, control AMX, control Crestron, PJ-Link | gestión de redes, control Crestron, control AMX, PJ-Link | - | gestión de redes, control Crestron |
Aplicaciones preinstaladas | Google Assistant, Alexa | - | - | - | - | - |
Función ecológica | modo ahorro de energía (Eco) | modo ahorro de energía (Eco), encendido/apagado directo, temporizador de apagado, encendido/apagado automático | modo ahorro de energía (Eco), temporizador de apagado, encendido/apagado automático | modo ahorro de energía (Eco), encendido/apagado automático, temporizador de apagado, encendido/apagado directo | modo ahorro de energía (Eco), encendido/apagado directo, temporizador de apagado, encendido/apagado automático | modo ahorro de energía (Eco), encendido/apagado automático |
Emisión máxima de ruido | 30 dB | - | - | - | - | - |
Emisión máxima de ruido (Eco) | 26 dB | 29 dB | 32 dB | 27 dB | 29 dB | 31 dB |
Uso | home cinema | business, portátil | instalación | - | business | instalación |
Consumo energético en funcionamiento | 140 W | 240 W | 430 W | 270 W | 240 W | 480 W |
Color | negro | blanco | negro | blanco | blanco | blanco |
Peso | 4,1 kg | 2,2 kg | 11 kg | 2,3 kg | 2,2 kg | 8,29 kg |
Anchura | 261 mm | 294 mm | 360 mm | 294 mm | 294 mm | 445 mm |
Altura | 166 mm | 110 mm | 161 mm | 110 mm | 110 mm | 148 mm |
Profundidad | 271 mm | 218 mm | 440 mm | 218 mm | 218 mm | 326 mm |
Sostenibilidad | de bajo consumo | - | de bajo consumo | - | - | - |
La comparativa superior muestra las diferencias entre proyectores Viewsonic X10-4K vs Viewsonic PA503S vs Viewsonic LS800HD vs Viewsonic PG603X vs Viewsonic PA503X vs Viewsonic Pro9800WUL
Productos relacionados
Philips NeoPix Easy
Miniproyector, Resolución 800 x 480 píxeles, 2.600 lúmenes ANSI, Ratio de contraste 3.000:1,...