Samsung Galaxy S10 Plus
Oferta (-25%)
525,99€
Antes 699,90€
Te ahorras 173,91€
Móvil Dual SIM, Móvil Android, Phablet, Smartphone 4G
➨ Ficha producto
Variantes
💰 Comparar precio
Actualizado en
El comparador de precios muestra que el mejor sitio online para comprar Samsung Galaxy S10 Plus barato es Fnac Marketplace
Comparativa mejores móviles Samsung
Ver tabla comparativa completa
![]() Samsung Galaxy S10 Plus
Más vendido
|
![]() Samsung Galaxy A71
Más barato
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio | 525,99€ | 285,00€ | 525,13€ | 701,00€ | 889,00€ | 889,00€ |
Marca | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
Tipo de producto | Móvil Dual SIM, Móvil Android, Phablet, Smartphone 4G | Móvil Dual SIM, Móvil Android, Phablet, Smartphone 4G | Móvil Dual SIM, Móvil Android, Phablet, Smartphone 4G, Móvil 5G | Móvil Dual SIM, Móvil Android, Smartphone 4G, Móvil 5G | Móvil Dual SIM, Móvil Android, Phablet, Smartphone 4G, Móvil 5G | Móvil Dual SIM, Móvil Android, Phablet, Smartphone 4G, Móvil 5G |
Fecha de lanzamiento | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 |
Serie | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy S | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy A | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy S | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy S | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy S | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy Note |
Gama | alta | media | media | alta | alta | alta |
Aspecto destacado | auriculares AKG | - | - | Android 11 | - | - |
Pantalla | 6,4 pulgadas - 16,26 cm | 6,7 pulgadas - 17,02 cm | 6,5 pulgadas - 16,51 cm | 6,2 pulgadas - 15,75 cm | 6,8 pulgadas - 17,27 cm | 6,9 pulgadas - 17,53 cm |
Resolución de pantalla | 3.040 x 1.440 píxeles - Quad HD | 2.400 x 1.080 píxeles - Full HD | 2.400 x 1.080 píxeles - Full HD | 2.400 x 1.080 píxeles - Full HD | 3.200 x 1.440 píxeles - Quad HD | 3.088 x 1.440 píxeles - Quad HD |
Tipo de pantalla | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
Relación de aspecto de la pantalla | 19:9 | 20:9 | 20:9 | 20:9 | 20:9 | 20:9 |
Tecnología de la pantalla | Always on Display, HDR 10 | - | Super AMOLED Display, Always on Display | Always on Display, Dynamic Amoled 2X | Always on Display, Dynamic Amoled 2X, Infinity-O-Edge Display, curvo | Always on Display, Dynamic AMOLED Display |
Material de la pantalla | Gorilla Glass 6 | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass Victus |
Propiedad de la pantalla | resistente contra las rayaduras | resistente contra las rayaduras | resistente contra las rayaduras | resistente contra las rayaduras | resistente contra las rayaduras | resistente contra las rayaduras |
Densidad de píxeles | 522 ppp | 393 ppp | 407 ppp | 421 ppp | 516 ppp | 496 ppp |
Luminosidad | 900 cd/m² | - | - | 1.300 cd/m² | 1.600 cd/m² | - |
Contraste | 2.000.000:1 | - | - | - | - | - |
Tecnología de la cámara | cámara triple, estabilizador óptico, zoom óptico | cámara cuádruple, estabilizador óptico | cámara triple, vídeo 4K, estabilizador óptico, zoom óptico | cámara triple, estabilizador óptico, zoom óptico, vídeo 4K | cámara cuádruple, zoom óptico, estabilizador óptico, vídeo 4K | cámara triple, vídeo 4K, zoom óptico, estabilizador óptico |
Cámara 1 | 16 MP | 64 MP | 12 MP, gran angular | 64 MP, f/2, 28mm, 76°, OIS | 108 MP, gran angular, f/1,8, 26 mm, OIS | 108 MP, gran angular, f/1,8, 26 mm, OIS |
Cámara 2 | 12 MP | 12 MP | 12 MP, ultra gran angular | 12 MP, f/1,8, 26mm, 79°, OIS | 12 MP, ultra gran angular, f/2,2, 13 mm | 12 MP, teleobjetivo, f/3, 103mm, OIS |
Cámara 3 | 12 MP | 5 MP | 8 MP, teleobjetivo | 12 MP, ultra gran angular, f/2, 13mm, 120° | 10MP, cámara periscopio, f/4,9, 240mm, OIS | 12 MP, ultra gran angular, f/2,2, 13mm |
Función de enfoque | autoenfoque, autoenfoque detección de fase (PDAF), foco táctil | - | autoenfoque detección de fase (PDAF) | autoenfoque detección de fase (PDAF) | autoenfoque láser, autoenfoque detección de fase (PDAF) | autoenfoque detección de fase (PDAF), autoenfoque láser |
Estabilizador de imagen | óptico | óptico | - | óptico | - | óptico |
Estabilizador de vídeo | estabilizador óptico de imagen | - | - | - | - | estabilizador de imagen, estabilizador óptico de imagen |
Zoom óptico | 2 x | - | - | - | 10 x | 5 x |
Función de la cámara trasera | panorámica, HDR, modo nocturno, inteligencia artificial, reconocimiento de escena, slow-motion, time-lapse | panorámica, HDR, efecto bokeh, macro | - | - | efecto bokeh, HDR, panorámica, modo nocturno, modo retrato, detección de rostro, reconocimiento de gestos, inteligencia artificial, reconocimiento de escena, slow-motion, time-lapse | HDR, panorámica, efecto bokeh, reconocimiento de escena, inteligencia artificial |
Prestaciones de la cámara | AI-Camera, AR-Emoji | AI-Camera | - | - | Pixel Binning, Super Steady Video, Dual Video Call | Super Steady Video, Dual Video Call, Super Resolution Zoom, Bixby Vision |
DxO Mark | 109 | 84 | - | - | - | - |
Cámara frontal 1 | 10 MP | 32 MP | 32 MP | 10 MP, f/2,2 | 40 MP, f/2,2 | 10 MP, f/2,2, 26 mm |
Cámara frontal 2 | 8MP | - | - | - | - | - |
Funciones cámara frontal | doble cámara frontal, enfoque por detección de fase (PDAF), efecto bokeh, modo blanco y negro | - | - | - | - | - |
Grabación de vídeo cámara frontal | 4K (30fps) | Full HD (30fps) | - | - | 4K (60/30fps), Full HD (30fps) | 4K (60/30fps), Full HD (30fps) |
Expansión máx. de memoria | 512 GB | 512 GB | 1.000 GB | - | - | 512 GB |
Tipo de procesador | Exynos 9820 | Snapdragon 730 | Snapdragon 865 | Exynos 2100 | Exynos 2100 | Exynos 990 |
Núcleo del procesador | Octa-Core | Octa-Core | Octa-Core | Octa-Core | Octa-Core | Octa-Core |
Frecuencia de reloj (CPU) | 2,7 GHz | 2,2 GHz | 2,84 GHz | 2,9 GHz | 2,9 GHz | 2,73 GHz |
GPU | Mali G76 MP12 | Adreno 618 | Adreno 650 | Mali G78 MP24 | Mali G78 MP24 | Mali G77 MP11 |
AnTuTu Benchmark v7 (~) | 333.000 | - | - | - | - | - |
Tecnología Dual SIM | Dual-SIM Standby, Hybrid SIM-Slot | Dual-SIM Standby, Separate SD-/SIM-Slots | - | Dual-SIM Standby, Dual-SIM Nano/eSIM | Dual-SIM Standby | Hybrid SIM-Slot, Dual-SIM Nano/eSIM, Dual-SIM Standby |
Tarjeta SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | - | - | - |
Tarjetas de memoria | Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card, Micro SecureDigital (Micro SD) | Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card, Micro SecureDigital (Micro SD) | Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card, Micro SecureDigital (Micro SD) | - | - | Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card, Micro SecureDigital (Micro SD) |
Sensor | huella dactilar | de proximidad, de luminosidad, giroscopio, acelerómetro, magnetómetro, huella dactilar | de proximidad, efecto Hall, de luminosidad, giroscopio, acelerómetro, magnetómetro, huella dactilar | de proximidad, efecto Hall, de luminosidad, giroscopio, acelerómetro, magnetómetro, huella dactilar | de proximidad, efecto Hall, de luminosidad, giroscopio, acelerómetro, huella dactilar | de proximidad, giroscopio, acelerómetro, magnetómetro, barómetro, huella dactilar |
Función de audio | altavoces estereo, supresor sonido externo | altavoz, supresor sonido externo | altavoz | altavoces estereo | altavoces estereo | altavoces estereo, soporte aptX |
Sistema operativo disponible | Android 11 | Android 10 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
Sistema operativo instalado | Android 9.0 Pie | - | Android 10 | - | - | Android 10 |
Interfaz de usuario | One UI | One UI 2 | One UI 2.5 | One UI 3.1 | One UI 3.1 | - |
Aplicaciones preinstaladas | Google Play Store, Google Services | Google Play Store, Google Services | Google Play Store, Google Services | Google Play Store, Google Services | Google Play Store, Google Services | Google Play Store, Google Services |
Estándares de telefonía móvil | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 5G, 4G, 3G, 2G | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G | 5G, 4G, 3G, 2G |
Transmisión de datos | WCDMA, GSM, LTE-A, HSUPA, LTE, UMTS, GPRS, HSDPA, EDGE | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA, HSPA, HSDPA |
Bandas de frecuencia 4G | B20, B13, B66, B32, B25, B1, B2, B5, B8, B12, B7, B19, B17, B38, B39, B40, B41, B4, B28, B26, B18, B3 | B3, B1, B2, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B20, B26, B28, B66, B38, B40, B41 | - | - | - | - |
Estándar LTE | Cat. 20 | Cat. 12 | - | - | - | - |
Velocidad máxima de transmisión | 2000 Mbit/s | 600 Mbit/s | - | - | - | - |
Conexiones locales | Bluetooth, wifi | ANT+, Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication) | wifi Hotspot, wifi Direct, Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication) | wifi Hotspot, wifi Direct, Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication), ANT+ | wifi Hotspot, wifi Direct, Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication), ANT+ | wifi Hotspot, wifi Direct, Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication) |
Estándares wifi | WiFi 2 (a), WiFi 5 (ac), WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 6 (ax) | WiFi 2 (a), WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e | WiFi 2 (a), WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
Banda de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz | - |
Versión Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.1 |
Conexión | USB tipo C, Jack 3,5 mm | USB tipo C, Jack 3,5 mm | USB tipo C | USB tipo C | USB tipo C | USB tipo C |
Estándar USB | 3.1 | 2.0 | - | - | - | - |
Diseño | monobloc | monobloc | monobloc | monobloc | monobloc | monobloc |
Características de la carcasa | resistente al polvo, resistente al agua | - | resistente al agua, resistente al polvo | resistente al agua, resistente al polvo | resistente al agua, resistente al polvo | resistente al polvo, resistente al agua |
Resistente al agua | hasta 1,5 metros 30 minutos | - | hasta 1,5 metros 30 minutos | hasta 1,5 metros 30 minutos | hasta 1,5 metros 30 minutos | hasta 1,5 metros 30 minutos |
Grado de protección | IP68 | - | IP68 | IP68 | IP68 | - |
Botones | tecla encendido/apagado, regulador de volumen | tecla encendido/apagado, regulador de volumen | tecla encendido/apagado, regulador de volumen | tecla encendido/apagado, regulador de volumen | tecla encendido/apagado, regulador de volumen | - |
Posición del lector de huellas | frontal | frontal | frontal | frontal | frontal | frontal |
Altura | 157,6 mm | 163,6 mm | 159,8 mm | 151,7 mm | 165,1 mm | 164,8 mm |
Ancho | 74,1 mm | 76 mm | 74,5 mm | 71,2 mm | 75,6 mm | 77,2 mm |
Profundidad | 7,8 mm | 7,7 mm | 8,4 mm | 7,9 mm | 8,9 mm | 8,1 mm |
Capacidad de la batería | 4.100 mAh | 4.500 mAh | 4.500 mAh | 4.000 mAh | 5.000 mAh | 4.500 mAh |
Propiedad de la batería | batería integrada, carga inalámbrica, modo ahorro de energía, función carga rápida | batería integrada, función carga rápida | batería integrada, función carga rápida | batería integrada, función carga rápida, carga inalámbrica | batería integrada, función carga rápida, carga inalámbrica | batería integrada, carga inalámbrica, función carga rápida |
Especificaciones corriente de carga | 15W, 15W Wireless Charging, 9W Reverse Wireless Charging | 25W | 15W | 25W, 15W Wireless Charging, 4,5W Reverse Wireless Charging | 25W, 15W Wireless Charging, 4,5W Reverse Wireless Charging | 25W, 15W Wireless Charging, 9W Reverse Wireless Charging |
Método de entrada | teclado (virtual), comando gestual | - | - | - | - | comando gestual, reconocimiento de escritura, lápiz, teclado (virtual) |
Accesibilidad | manos libres, regulación del volumen del altavoz, vibración | - | - | - | - | - |
Seguridad integrada | huella dactilar, reconocimiento facial | huella dactilar, reconocimiento facial | huella dactilar | Samsung KNOX, huella dactilar, reconocimiento facial | Samsung KNOX, huella dactilar, reconocimiento facial | Samsung KNOX, huella dactilar, reconocimiento facial |
Artículo incluido | cargador, cable USB, manual de instrucciones, auriculares | manual de instrucciones, cable USB, cargador, extractor de tarjetas SIM | - | cable USB, extractor de tarjetas SIM, manual de instrucciones | cable USB, extractor de tarjetas SIM, manual de instrucciones | manual de instrucciones, extractor de tarjetas SIM, cable USB, auriculares |
La comparativa superior muestra las diferencias entre móviles Samsung Galaxy S10 Plus vs Samsung Galaxy A71 vs Samsung Galaxy S20 FE 5G vs Samsung Galaxy S21 5G vs Samsung Galaxy S21 Ultra 5G vs Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Productos relacionados
Xiaomi Poco X3 NFC
Móvil Dual SIM, 6,67 pulgadas, Resolución de pantalla Full HD, Memoria RAM 6 GB,...
Apple iPhone 12 mini
Móvil Dual SIM, 5,4 pulgadas, Resolución de pantalla Full HD, 12 megapíxeles,...