Canon PIXMA TS5350 Series
Oferta (-14%)
64,99€
Antes 75,37€
Te ahorras 10,38€
Impresora multifunción inyección, Impresora 3 en 1
➨ Ficha producto
Variantes
💰 Comparar precio
Actualizado en
El comparador de precios muestra que el mejor sitio online para comprar Canon PIXMA TS5350 Series barato es Fnac
Comparativa mejores impresoras multifunción Canon
Ver tabla comparativa completa
![]() Canon PIXMA TS5350 Series
Más vendido
|
![]() Canon PIXMA TS3350 Series
Más barato
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio | 64,99€ | 49,00€ | 76,85€ | 59,99€ | 170,31€ | 69,00€ |
Marca | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon |
Tipo de producto | Impresora multifunción inyección, Impresora 3 en 1 | Impresora multifunción inyección, Impresora 3 en 1 | Impresora multifunción inyección, Impresora 3 en 1 | Impresora multifunción inyección, Impresora 3 en 1 | Impresora multifunción inyección, Impresora 3 en 1 | Impresora multifunción inyección, Impresora 4 en 1 |
Serie | Canon PIXMA TS | Canon PIXMA TS | Canon PIXMA MG | Canon PIXMA MG | Canon PIXMA TS | Canon PIXMA TR |
Formato de impresión DIN | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Resolución | 4.800 x 1.200 ppp | 4.800 x 1.200 ppp | 4.800 x 600 ppp | 4.800 x 1.200 ppp | 4.800 x 1.200 ppp | 4.800 x 1.200 ppp |
Función de impresión | impresión de texto, impresión sin bordes, impresión a doble cara, impresión de fotos | impresión de texto, impresión sin bordes, impresión de fotos, impresión a doble cara manual | impresión de texto, impresión de fotos, impresión a doble cara manual | impresión de texto, impresión sin bordes, impresión a doble cara, impresión de fotos | impresión de texto, impresión sin bordes, impresión a doble cara, impresión de fotos, impresión CD/DVD | impresión de texto, impresión sin bordes, impresión a doble cara, impresión de fotos |
Funciones | Google Cloud Print, PictBridge, Mopria, uso en red, Apple AirPrint | Google Cloud Print, Mopria, PictBridge, uso en red, Apple AirPrint | encendido automático, apagado automático | iPrint, Mopria, Google Cloud Print, PictBridge, uso en red, Apple AirPrint | Google Cloud Print, Mopria, PictBridge, uso en red, Apple AirPrint | Google Cloud Print, Mopria, uso en red, Apple AirPrint |
Tecnología de impresión | inyección de tinta | inyección de tinta | inyección de tinta | inyección de tinta | inyección de tinta | inyección de tinta |
Velocidad de impresión (B/N) | 13 págs./min. | 8 págs./min. | 8 págs./min. | 10 págs./min. | - | 9 págs./min. |
Velocidad de impresión (color) | 7 págs./min. | 4 págs./min. | 4 págs./min. | 5 págs./min. | - | 4 págs./min. |
Tipo de cartuchos | cartucho multicolor | cartucho multicolor | cartucho multicolor | cartucho multicolor | cartucho monocolor | cartucho multicolor |
Tamaño de la pantalla (cm) | 3,7 cm | 3,8 cm | - | - | 10,8 cm | - |
Número de cartuchos | 2 (negro, color) | 2 (negro, color) | 2 (negro, color) | 2 (negro, color) | - | - |
Conexión | wifi, USB | USB, wifi | USB | USB, wifi | wifi, USB, lector de tarjetas | wifi, USB |
Conector adicional | Bluetooth | - | - | - | Bluetooth | - |
Estándar USB | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | - |
Fotocopiadora | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
Velocidad de copia en blanco y negro | 4 copias/min. | 3 copias/min. | - | - | 6,5 copias/min. | - |
Copias múltiples | 99 | - | 21 | 21 | 99 | 99 |
Función de copia | 2 en 1, documento, a dos caras, fotocopia | documento, sin margen | documento | a color, sin margen, documento | fotocopia, a dos caras, 2 en 1, documento, 4 en 1 | a dos caras, 2 en 1, 4 en 1, DNI, documento |
Zoom | 25 - 400 % | 25 - 400 % | - | - | 25 - 400 % | 25 - 400 % |
Escáner | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
Tipo de escáner | base plana | base plana | base plana | base plana | base plana | base plana, ADF |
Sensor del escáner | CIS (Sensor de imagen de contacto) | CIS (Sensor de imagen de contacto) | CIS (Sensor de imagen de contacto) | CIS (Sensor de imagen de contacto) | CIS (Sensor de imagen de contacto) | - |
Resolución de escaneo | 1.200 x 2.400 ppp | 600 x 1.200 ppp | 600 x 1.200 ppp | 1.200 x 2.400 ppp | 2.400 x 4.800 ppp | 1.200 x 600 ppp |
Formato de escaneo | 216 x 297 mm | 216 x 297 mm | A4 (210 x 297 mm) | 216 x 297 mm | 216 x 297 mm | 216 x 297 mm |
Profundidad del color | 16 bits | 16 bits | 48 bits | 48 bits | 16 bits | 16 bits |
Fax | no | no | no | no | no | sí |
Capacidad máx. de papel | 200 hojas | 60 hojas | 60 hojas | 100 hojas | 200 hojas | 100 hojas |
Alimentación de papel | 2 alimentadores | alimentador para papel | alimentador para papel | bandeja para papel | 2 alimentadores | - |
Tipo de entrada de papel | alimentador multiuso plegable trasero, bandeja plegable delantera | - | - | bandeja extraíble delantera | bandeja plegable delantera, alimentador multiuso plegable trasero | - |
Aplicación compatible | Canon PRINT Inkjet/SELPHY | Canon PRINT Inkjet/SELPHY | - | Canon PRINT Inkjet/SELPHY | Canon PRINT Inkjet/SELPHY | Canon Mobile Printing |
Sistemas operativos compatibles | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Mac OS X | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Mac OS X | Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X | Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X | Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 7, Mac OS X | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
Consumo energético en standby | 1,7 W | 1,7 W | 1 W | 1,4 W | 1,8 W | 1,6 W |
Consumo energético en funcionamiento | 19 W | 11 W | 9 W | 16 W | 16 W | 8 W |
Nivel de ruido en funcionamiento | 43,5 dB | 53,5 dB | - | 43 dB | 44,5 dB | 54 dB |
Anchura | 403 mm | 435 mm | - | 449 mm | 373 mm | 435 mm |
Profundidad | 315 mm | 369 mm | - | 304 mm | 319 mm | 295 mm |
Altura | 148 mm | 145 mm | - | 152 mm | 141 mm | 189 mm |
Peso | 6,3 kg | 3,9 kg | 3,5 kg | 5,4 kg | 6,6 kg | 5,9 kg |
Artículo incluido | cartuchos de tinta, cable de alimentación, CD de software, manual de instrucciones | cartuchos de tinta, cable de alimentación, CD de software, instrucciones básicas | CD con software y manual de instrucciones, cartuchos de tinta, cable de alimentación | cable de alimentación, CD con software y manual de instrucciones, cartuchos de tinta | cartuchos de tinta, cable de alimentación, CD de software, instrucciones básicas | - |
Coste medio anual de electricidad | 0.86 euros | 0.5 euros | 0.41 euros | 0.72 euros | 0.72 euros | 0.36 euros |
La comparativa superior muestra las diferencias entre impresoras multifunción Canon PIXMA TS5350 Series vs Canon PIXMA TS3350 Series vs Canon PIXMA MG2550 vs Canon PIXMA MG3650S vs Canon PIXMA TS8350 Series vs Canon PIXMA TR4550 Series
Productos relacionados
Canon PIXMA TS3350 Series
Impresora multifunción inyección, Formato de impresión DIN A4, Resolución 4.800...
Epson WorkForce WF-2830DWF
Impresora multifunción inyección, Formato de impresión DIN A4, Resolución 5.760...
Epson Expression Home XP-2100
Impresora multifunción inyección, Formato de impresión DIN A4, Resolución 5.760...