Candy ROW 4966DWHC 1-S
Oferta (-25%)
Avísame cuando baje de precio
💰 Comparar precio
Actualizado en
El comparador de precios muestra que el mejor sitio online para comprar Candy ROW 4966DWHC 1-S barato es Ziwwie
Comparativa mejores lavadoras secadoras Candy
Ver tabla comparativa completa
![]() Candy ROW 4966DWHC 1-S
Más vendido
|
![]() Candy CSWS 4852DWE/1-S
Más barato
|
||
---|---|---|---|
Precio | 410,00€ | 372,00€ | 312,00€ |
Marca | Candy | Candy | Candy |
Tipo de producto | Lavadora-secadora libre instalación | Lavadora-secadora libre instalación | Lavadora-secadora libre instalación |
Color | blanco | - | - |
Tamaño unidad familiar | Unidad familiar grande (5 o más personas) | - | - |
Consumo de energía (lavado) | 1,17 kWh | - | - |
Consumo de energía (lavado y secado) | 6,12 kWh | - | - |
Consumo anual de agua (lavado) | 13.600 litros | - | - |
Consumo anual de agua (lavado y secado) | 27.000 litros | - | - |
Capacidad de lavado | 9 kg | - | - |
Capacidad de secado | 6 kg | - | - |
Clase de eficiencia energética | A | A | A |
Clase de eficacia de lavado | A | - | - |
Clase de eficacia de centrifugado | A | - | - |
Nivel de ruido en lavado | 51 dB | - | - |
Nivel de ruido en centrifugado | 78 dB | - | - |
Nivel de ruido de secado | 56 dB | - | - |
Velocidad de centrifugado | 1.400 rpm | - | - |
Duración del ciclo de lavado | 205 min | - | - |
Funciones | inicio diferido | - | - |
Smart Home | Bluetooth | - | - |
Selección de tiempo | 24 h | - | - |
Elemento de control | controlable por smartphone | - | - |
Medidas de seguridad | con seguro para niños | - | - |
Carga | frontal | frontal | - |
Tipo de construcción | bajo encimera | - | - |
Tipo de motor | motor Inverter | - | - |
Programas de secado | secado intensivo, seco armario, seco plancha | - | - |
Programas de lavado | lana, algodón, aclarado extra, prelavado, rápido, eco, ropa deportiva, prendas delicadas, ropa mixta, centrifugado, sintéticos, desagüe, express <20min | - | - |
Alto | 85 cm | - | - |
Ancho | 60 cm | - | - |
Profundidad | 54 cm | - | - |
Peso | 68 kg | - | - |
Ojo de buey | 35 cm | - | - |
Coste medio anual de agua | 103.14 Euro | - | - |
Número de programas de lavado | 13 | - | - |
Número de programas de secado | 3 | - | - |
Voltaje de entrada | 220 - 240 V | - | - |
Control electrónico | sí | - | - |
Anchura | ancho | - | - |
Humedad residual | 44 % | - | - |
Duración del ciclo de lavado (programa corto) | 14 min | - | - |
La comparativa superior muestra las diferencias entre lavadoras secadoras Candy ROW 4966DWHC 1-S vs Candy CSOW 4965TWE/1-S vs Candy CSWS 4852DWE/1-S
Productos relacionados
Beko HTV 8716 DSW BTR
Lavadora-secadora libre instalación, Consumo de energía (lavado y secado) 5,4 kWh,...