Beko HTV 7716 DSW BTR
Avísame cuando baje de precio
💰 Comparar precio
Tienda | Precio | Talla | |
---|---|---|---|
![]() |
Lavasecadora BEKO HTV 7716 DSW BTR |
356,63€ e.i.
|
Ver precio |
![]() |
Lavasecadora BEKO HTV 7716 DSW BTR Blanco 7/4Kg |
361,67€ e.i.
|
Ver precio |
![]() |
Lavasecadora Libre Instalación - Beko HTV 7716 DSW BTR Eficiencia A Blanco 7 kg 1400 rpm |
367,00€ e.i.
|
Ver precio |
![]() |
Lavadora Secadora Beko HTV7716DSWBTR | 7KG - 4KG | Clase A |
408,05€ e.i.
![]() |
Ver precio |
![]() |
Beko Htv7716dswbtr 7 Kg / 4 Kg White |
425,48€ e.i.
|
Ver precio |
![]() |
Beko HTV 7716 DSW BTR Lavasecadora de Carga Frontal 7Kg/4Kg A Blanco |
423,09€ e.i.
|
Ver precio |
Actualizado en
El comparador de precios muestra que el mejor sitio online para comprar Beko HTV 7716 DSW BTR barato es Ziwwie
Comparativa mejores lavadoras secadoras Beko
Ver tabla comparativa completa
![]() Beko HTV 7716 DSW BTR
Más barato
|
||
---|---|---|
Precio | 337,00€ | 356,00€ |
Marca | Beko | Beko |
Tipo de producto | Lavadora-secadora libre instalación | Lavadora-secadora libre instalación |
Color | blanco | blanco |
Color de la escotilla | negro | negro |
Tamaño unidad familiar | Unidad familiar mediana (3-4 personas) | Unidad familiar mediana (3-4 personas) |
Consumo anual de energía (lavado) | 160 kWh/año | 152 kWh/año |
Consumo anual de energía (lavado y secado) | 952 kWh/año | - |
Consumo anual de agua (lavado y secado) | 19.000 litros | - |
Capacidad de lavado | 7 kg | 8 kg |
Capacidad de secado | 4 kg | 5 kg |
Clase de eficiencia energética | A | A |
Clase de eficacia de lavado | A | A |
Nivel de ruido en lavado | 56 dB | 56 dB |
Nivel de ruido en centrifugado | 74 dB | 76 dB |
Nivel de ruido de secado | 64 dB | 64 dB |
Velocidad de centrifugado | 1.400 rpm | 1.400 rpm |
Funciones | inicio diferido | - |
Smart Home | Bluetooth | - |
Medidas de seguridad | con seguro para niños, con control antifugas, con control de nivel de agua | - |
Carga | frontal | frontal |
Tipo de secado | condensación | - |
Programas de lavado | prelavado, rápido, algodón, sintéticos, eco, lana, a mano, plumas, camisas, aclarado | plumas, lana, algodón, a mano, eco, camisas, aclarado, sintéticos, lavar y secar |
Alto | 84 cm | 84 cm |
Ancho | 60 cm | 60 cm |
Profundidad | 50 cm | 59 cm |
Peso | 63 kg | - |
Coste medio anual de electricidad | 235.81 euros | - |
Anchura | ancho | ancho |
La comparativa superior muestra las diferencias entre lavadoras secadoras Beko HTV 7716 DSW BTR vs Beko HTV 8716 DSW BTR
Productos relacionados
Beko HTV 8716 DSW BTR
Lavadora-secadora libre instalación, Consumo de energía (lavado y secado) 5,4 kWh,...