Apple iPhone 11 Pro Max
Oferta (-16%)
960,00€
Antes 1145,99€
Te ahorras 185,99€
Móvil Dual SIM, Phablet, Smartphone 4G
➨ Ficha producto
Variantes
💰 Comparar precio
Actualizado en
El comparador de precios muestra que el mejor sitio online para comprar Apple iPhone 11 Pro Max barato es The Phone House
Comparativa mejores móviles Apple
Ver tabla comparativa completa
![]() Apple iPhone SE (2020)
Más barato
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio | 960,00€ | 589,00€ | 799,00€ | 424,00€ | 799,00€ | 1157,99€ |
Marca | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple |
Tipo de producto | Móvil Dual SIM, Phablet, Smartphone 4G | Móvil Dual SIM, Smartphone 4G | Móvil Dual SIM, Smartphone 4G, Móvil 5G | Móvil Dual SIM, Smartphone 4G | Móvil Dual SIM, Smartphone 4G | Móvil Dual SIM, Smartphone 4G, Móvil 5G |
Fecha de lanzamiento | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2019 | 2020 |
Serie | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone |
Gama | alta | alta | alta | de entrada | alta | alta |
Pantalla | 6,5 pulgadas - 16,51 cm | 6,1 pulgadas - 15,49 cm | 6,1 pulgadas - 15,49 cm | 4,7 pulgadas - 11,94 cm | 5,8 pulgadas - 14,73 cm | 6,1 pulgadas - 15,49 cm |
Resolución de pantalla | 2.688 x 1.242 píxeles - Full HD | 1.792 x 828 píxeles - HD | 2.532 x 1.170 píxeles - Full HD | 1.334 x 750 píxeles - HD | 2.436 x 1.125 píxeles - Full HD | 2.532 x 1.170 píxeles - Full HD |
Tipo de pantalla | OLED | IPS, LCD | OLED | IPS | OLED | OLED |
Propiedad de la pantalla | resistente contra las rayaduras, capa oleofóbica | resistente contra las rayaduras, capa oleofóbica | resistente contra las rayaduras | capa oleofóbica | resistente contra las rayaduras, capa oleofóbica | resistente contra las rayaduras |
Densidad de píxeles | 458 ppp | 326 ppp | 460 ppp | 326 ppp | 458 ppp | 460 ppp |
Luminosidad | 1.200 cd/m² | 625 cd/m² | 625 cd/m² | 625 cd/m² | 1.200 cd/m² | 800 cd/m² |
Contraste | 2.000.000:1 | - | 2.000.000:1 | - | 2.000.000:1 | 2.000.000:1 |
Tecnología de la cámara | cámara triple, estabilizador óptico, zoom óptico, vídeo 4K | estabilizador óptico, zoom óptico, cámara dual, vídeo 4K | cámara dual, estabilizador óptico | estabilizador óptico, vídeo 4K | cámara triple, estabilizador óptico, zoom óptico, vídeo 4K | cámara triple, estabilizador óptico, zoom óptico, vídeo 4K, sensor ToF |
Cámara 1 | 12 MP, gran angular, f/1,8, OIS | 12 MP, gran angular, f/1,8, 26 mm, OIS | 12 MP, gran angular, f/1,6, 26 mm, OIS | 12 MP, gran angular, f/1,8, OIS | 12 MP, gran angular, f/1,8, 26 mm, OIS | 12 MP, gran angular, f/1,6, 26 mm, OIS |
Cámara 2 | 12 MP, teleobjetivo, f/2, OIS, 2x zoom óptico | 12 MP, ultra gran angular, f/2,4, 13 mm | 12 MP, ultra gran angular, f/2,4, 13 mm, 120° | - | 12 MP, teleobjetivo, f/2, 52 mm, OIS, 2x zoom óptico | 12 MP, ultra gran angular, f/2,4, 13 mm, 120° |
Cámara 3 | 12 MP, ultra gran angular, f/2,4 | - | - | - | 12 MP, ultra gran angular, f/2,4, 13mm | 12 MP, teleobjetivo, f/2, 52mm, OIS |
Función de enfoque | autoenfoque, foco táctil, autoenfoque detección de fase (PDAF) | autoenfoque detección de fase (PDAF) | autoenfoque detección de fase (PDAF) | autoenfoque detección de fase (PDAF) | autoenfoque detección de fase (PDAF) | autoenfoque detección de fase (PDAF) |
Estabilizador de imagen | óptico | óptico | óptico | óptico | óptico | óptico |
Estabilizador de vídeo | estabilizador óptico de imagen | estabilizador de imagen | estabilizador óptico de imagen | estabilizador de imagen | estabilizador óptico de imagen | estabilizador óptico de imagen, estabilizador de imagen |
Zoom óptico | 2 x | 2 x | 2 x | - | 2 x | 2 x |
Zoom digital | 10 x | 5 x | 5 x | 5 x | 10 x | 10 x |
Función de la cámara trasera | modo ráfaga, panorámica, temporizador automático, HDR, modo nocturno, corrección ojos rojos, efecto bokeh, modo blanco y negro, modo retrato, inteligencia artificial, reconocimiento de escena, slow-motion, time-lapse | panorámica, slow-motion, time-lapse, HDR, modo nocturno, corrección ojos rojos, modo automático, efecto bokeh, modo blanco y negro, inteligencia artificial, reconocimiento de escena | HDR, panorámica, modo nocturno, slow-motion, time-lapse, efecto bokeh, modo retrato, modo ráfaga, corrección ojos rojos | HDR, slow-motion, time-lapse, panorámica, efecto bokeh, modo retrato | modo ráfaga, slow-motion, time-lapse, panorámica, temporizador automático, HDR, modo nocturno, corrección ojos rojos, efecto bokeh, modo blanco y negro, modo retrato, inteligencia artificial, reconocimiento de escena | HDR, panorámica, modo nocturno, efecto bokeh, modo retrato, corrección ojos rojos, slow-motion, time-lapse, modo ráfaga |
Grabación de vídeo cámara trasera | 4K (60/30/24fps), Full HD (240/120/60/30fps) | 4K (60/30/24fps), Full HD (240/120/60/30fps) | 4K (60/30/24fps), Full HD (240/120/60/30fps) | 4K (60/30/24fps), Full HD (240/120/60/30fps), HD (30fps) | 4K (60/30/24fps) | 4K (60/30/24fps), Full HD (240/120/60/30fps) |
Prestaciones de la cámara | AI-Camera, Animojis, Memoji, Deep Fusion | AI-Camera, Animojis, Memoji | Smart HDR, Deep Fusion | - | AI-Camera, Animojis, Memoji, Deep Fusion | ProRAW, Dolby Vision HDR, Smart HDR 3 |
Cámara frontal 1 | 12 MP, f/2,2, 13mm | 12 MP | 12 MP, f/2,2 | 7 MP, f/2,2 | 12 MP | 12 MP, f/2,2, 23 mm |
Flash selfie | flash en pantalla | flash en pantalla | flash en pantalla | flash en pantalla | flash en pantalla | flash en pantalla |
Funciones cámara frontal | HDR, modo ráfaga, autodisparador, modo retrato, efecto bokeh, estabilizador de imagen | estabilizador de imagen, modo ráfaga, modo retrato, efecto bokeh | modo retrato, HDR, efecto bokeh, modo nocturno | reconocimiento facial, HDR, panorámica, modo retrato, efecto bokeh | modo ráfaga, autodisparador, modo retrato, efecto bokeh | modo retrato, HDR, modo nocturno, efecto bokeh |
Grabación de vídeo cámara frontal | 4K (60/30/24fps), Full HD (120/60/30fps) | 4K (30fps) | 4K (60/30/24fps), Full HD (120/60/30fps) | Full HD (30fps) | 4K (30fps) | 4K (60/30/24fps), Full HD (120/60/30fps) |
Memoria RAM | 4 GB | 4 GB | 4 GB | - | 4 GB | 6 GB |
Tipo de procesador | A13 Bionic | A13 Bionic | A14 Bionic | A13 Bionic | A13 Bionic | A14 Bionic |
Tecnología Dual SIM | Dual-SIM Nano/eSIM, Dual-SIM Standby | - | Dual-SIM Nano/eSIM, Dual-SIM Standby | Dual-SIM Nano/eSIM | - | Dual-SIM Nano/eSIM, Dual-SIM Standby |
Tarjetas SIM | Nano-SIM, eSIM | - | eSIM, Nano-SIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM |
Tarjeta de memoria | sin memoria expansible | sin memoria expansible | sin memoria expansible | sin memoria expansible | sin memoria expansible | sin memoria expansible |
Sensor | de proximidad, de luminosidad, giroscopio, acelerómetro, barómetro | acelerómetro, giroscopio, de luminosidad, de proximidad, barómetro | de proximidad, acelerómetro, barómetro, giroscopio, de luminosidad, magnetómetro | de proximidad, de luminosidad, giroscopio, acelerómetro, magnetómetro, barómetro, huella dactilar | acelerómetro, giroscopio, de luminosidad, de proximidad, barómetro | de proximidad, acelerómetro, barómetro, de luminosidad, giroscopio, magnetómetro |
Servicio de navegación | A-GPS, GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo | A-GPS, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo | A-GPS, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Sistema operativo disponible | iOS 14 | iOS 14 | iOS 14 | iOS 14 | iOS 14 | iOS 14 |
Sistema operativo instalado | iOS 13 | iOS 13 | - | iOS 13 | iOS 13 | - |
Aplicación preinstalada | App Store | App Store | - | App Store | App Store | - |
Estándares de telefonía móvil | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 5G, 4G, 3G, 2G | 4G, 3G, 2G | 2G, 4G, 3G | 5G, 4G, 3G, 2G |
Transmisión de datos | GPRS, HSDPA, GSM, EDGE, WCDMA, HSPA+, VoLTE, LTE, UMTS | GPRS, HSDPA, GSM, EDGE, WCDMA, HSPA+, VoLTE, UMTS, LTE | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA, VoLTE | EDGE, GPRS, GSM, LTE, LTE-A, UMTS, WCDMA, HSDPA, VoLTE | GPRS, HSDPA, UMTS, GSM, LTE, EDGE, HSPA+, VoLTE | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA, VoLTE |
Bandas de frecuencia 4G | B20, B7, B66, B32, B1, B2, B5, B8, B12, B13, B17, B19, B4, B28, B25, B26, B29, B30, B18, B3 | B20, B25, B29, B8, B28, B66, B26, B32, B30, B5, B7, B2, B13, B17, B19, B4, B18, B1, B12, B3 | - | B7, B5, B28, B25, B1, B2, B3, B4, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B26, B29, B30, B32, B66 | B20, B17, B66, B32, B30, B29, B26, B25, B4, B19, B13, B7, B12, B8, B5, B2, B1, B18, B3 | - |
Conexiones locales | wifi Hotspot, Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication) | Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication) | Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication) | Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication) | wifi Hotspot, Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication) | Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication) |
Estándares wifi | WiFi 2 (a), WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) | WiFi 2 (a), WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
Banda de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz |
Versión Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Conexión | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
Diseño | monobloc | monobloc | monobloc | monobloc | monobloc | monobloc |
Material de la carcasa | acero inoxidable, vidrio | aluminio, vidrio | vidrio | vidrio | acero inoxidable, vidrio | vidrio, acero inoxidable |
Características de la carcasa | resistente al polvo, antiarañazos, resistente al agua | resistente al polvo, antiarañazos, resistente al agua | resistente al agua | resistente al polvo, resistente al agua | resistente al polvo, antiarañazos, resistente al agua | resistente al agua, resistente al polvo |
Grado de protección | IP68 | IP68 | IP68 | IP67 | IP68 | IP68 |
Botones | tecla encendido/apagado, regulador de volumen | tecla encendido/apagado, regulador de volumen, tecla mute | tecla encendido/apagado, regulador de volumen | botón Home, tecla encendido/apagado, regulador de volumen | tecla encendido/apagado, regulador de volumen, tecla mute | tecla encendido/apagado, regulador de volumen |
Peso | 226 g | 194 g | 164 g | 148 g | 188 g | 187 g |
Altura | 158 mm | 150,9 mm | 146,7 mm | 138,4 mm | 144 mm | 146,7 mm |
Ancho | 77,8 mm | 75,7 mm | 71,5 mm | 67,3 mm | 71,4 mm | 71,5 mm |
Profundidad | 8,1 mm | 8,3 mm | 7,4 mm | 7,3 mm | 8,1 mm | 7,4 mm |
Capacidad de la batería | 3.500 mAh | 3.110 mAh | 2.775 mAh | 1.821 mAh | 3.190 mAh | 2.815 mAh |
Batería | li-ión | li-ión | li-ión | - | li-ión | li-ión |
Propiedad de la batería | batería integrada, carga inalámbrica, función carga rápida | batería integrada, carga inalámbrica, función carga rápida | batería integrada, función carga rápida, carga inalámbrica | batería integrada, función carga rápida, carga inalámbrica | batería integrada, carga inalámbrica, función carga rápida | batería integrada, carga inalámbrica, función carga rápida |
Tiempo de reproducción de vídeo | hasta 20 horas | - | - | hasta 13 horas | hasta 18 horas | - |
Tiempo de reprodución de audio | hasta 80 horas | hasta 65 horas | hasta 65 horas | hasta 40 horas | hasta 65 horas | hasta 65 horas |
Seguridad integrada | reconocimiento facial | reconocimiento facial | reconocimiento facial | huella dactilar | reconocimiento facial | reconocimiento facial |
Artículo incluido | manual de instrucciones, auriculares, cable Lightning | manual de instrucciones, cable Lightning | manual de instrucciones, cable Lightning | manual de instrucciones, cable Lightning | - | manual de instrucciones, cable Lightning |
Sostenibilidad | material reciclado | material reciclado | - | material reciclado | material reciclado | material reciclado |
La comparativa superior muestra las diferencias entre móviles Apple iPhone 11 Pro Max vs Apple iPhone 11 vs Apple iPhone 12 vs Apple iPhone SE (2020) vs Apple iPhone 11 Pro vs Apple iPhone 12 Pro
Productos relacionados
Xiaomi Mi 10 lite 5G
Móvil Dual SIM, 6,57 pulgadas, Resolución de pantalla Full HD, 48 megapíxeles,...
Samsung Galaxy A51 5G
Móvil Dual SIM, 6,5 pulgadas, Resolución de pantalla Full HD, 48 megapíxeles,...
Xiaomi Redmi Note 9
Móvil Dual SIM, 6,53 pulgadas, Resolución de pantalla Full HD, 48 megapíxeles,...