Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Oferta
191,99€
Antes 199,99€
Te ahorras 8,00€
Móvil Dual SIM, Móvil Android, Phablet, Smartphone 4G, Smartphone chino
➨ Ficha producto
Variantes
💰 Comparar precio
Actualizado en
El comparador de precios muestra que el mejor sitio online para comprar Xiaomi Redmi Note 9 Pro barato es Fnac Marketplace
Comparativa mejores móviles Xiaomi
Ver tabla comparativa completa
![]() Xiaomi Redmi 9
Más barato
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio | 191,99€ | 125,44€ | 456,00€ | 104,88€ | 184,99€ | 329,00€ |
Marca | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi |
Tipo de producto | Móvil Dual SIM, Móvil Android, Phablet, Smartphone 4G, Smartphone chino | Móvil Dual SIM, Móvil Android, Phablet, Smartphone 4G, Smartphone chino | Móvil Dual SIM, Móvil Android, Phablet, Smartphone 4G, Smartphone chino, Móvil 5G | Móvil Dual SIM, Móvil Android, Phablet, Smartphone 4G, Smartphone chino | Móvil Dual SIM, Móvil Android, Phablet, Smartphone 4G, Smartphone chino | Móvil Dual SIM, Móvil Android, Phablet, Smartphone 4G, Smartphone chino, Móvil 5G |
Fecha de lanzamiento | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
Serie | Xiaomi Redmi | Xiaomi Redmi | Xiaomi Mi | Xiaomi Redmi | Xiaomi Poco | Xiaomi Mi |
Gama | media | media | alta | de entrada | media | media |
Pantalla | 6,67 pulgadas - 16,94 cm | 6,53 pulgadas - 16,59 cm | 6,67 pulgadas - 16,94 cm | 6,53 pulgadas - 16,59 cm | 6,67 pulgadas - 16,94 cm | 6,67 pulgadas - 16,94 cm |
Resolución de pantalla | 2.400 x 1.080 píxeles - Full HD | 2.340 x 1.080 píxeles - Full HD | 2.400 x 1.080 píxeles - Full HD | 2.340 x 1.080 píxeles - Full HD | 2.400 x 1.080 píxeles - Full HD | 2.400 x 1.080 píxeles - Full HD |
Tipo de pantalla | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS, LCD | IPS |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 | 19,5:9 | 20:9 | 19,5:9 | 20:9 | 20:9 |
Material de la pantalla | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 |
Propiedad de la pantalla | resistente contra las rayaduras | resistente contra las rayaduras | resistente contra las rayaduras | resistente contra las rayaduras | resistente contra las rayaduras | resistente contra las rayaduras |
Densidad de píxeles | 395 ppp | 395 ppp | 395 ppp | 395 ppp | 395 ppp | 395 ppp |
Screen-to-body ratio | 84,5 % | 83,5 % | - | - | 84,6 % | - |
Contraste | 1.500:1 | 1.500:1 | - | - | 1.500:1 | - |
Tecnología de la cámara | cámara cuádruple, vídeo 4K | cámara cuádruple | cámara triple, vídeo 4K, estabilizador óptico | cámara cuádruple | cámara cuádruple, vídeo 4K | cámara triple, vídeo 4K |
Cámara 1 | 64 MP, gran angular, f/1,9, 26 mm | 48 MP, gran angular, f/1,8, 26 mm | 108 MP, gran angular, f/1,7, 26 mm | 13 MP, gran angular, f/2,2 | 64 MP, gran angular, f/1,9 | gran angular, f/1,9, 26 mm, 64 MP |
Cámara 2 | 8 MP, ultra gran angular, f/2,2, 119° | 8 MP, ultra gran angular, f/2,2, 118° | 13 MP, ultra gran angular, f/2,4, 123° | 8 MP, ultra gran angular, f/2,2, 118° | 13 MP, ultra gran angular, f/2,2, 119° | 13 MP, ultra gran angular, f/2,4, 123° |
Cámara 3 | 5 MP, macro, f/2,4 | 2 MP, macro | 5 MP, macro, f/2,4 | 5 MP, macro, f/2,4 | 2 MP, macro, f/2,4 | 5 MP, macro, f/2,4 |
Cámara 4 | 2 MP, sensor de profundidad, f/2,4 | 2 MP, sensor de profundidad | - | 2 MP, sensor de profundidad, f/2,4 | 2 MP, sensor de profundidad, f/2,4 | - |
Flash | Flash LED | - | Flash LED | Flash LED | Flash Dual LED | Flash LED |
Función de enfoque | autoenfoque detección de fase (PDAF) | autoenfoque detección de fase (PDAF) | autoenfoque detección de fase (PDAF) | - | autoenfoque detección de fase (PDAF) | autoenfoque detección de fase (PDAF) |
Función de la cámara trasera | efecto bokeh, HDR, panorámica | efecto bokeh, HDR | - | - | HDR, panorámica, inteligencia artificial, reconocimiento de escena, modo retrato | - |
Grabación de vídeo cámara trasera | 4K (30fps), Full HD (120/60/30fps), HD (960fps) | Full HD (30fps) | 8K (30fps), 4k (60/30fps), Full HD (960/240/120/60/30fps) | Full HD (30fps) | 4K (30fps), Full HD (120/30fps), HD (960fps) | 8K (30fps), 4k (60/30fps), Full HD (960/240/120/60/30fps) |
Cámara frontal 1 | 16 MP, f/2,5 | 13 MP, f/2,3, 29mm | 20 MP, f/2,2, 27mm | 8 MP, f/2, 27mm | 20 MP, f/2,2 | 20 MP, f/2,2, 27mm |
Funciones cámara frontal | HDR, panorámica | HDR, modo retrato | - | - | - | - |
Grabación de vídeo cámara frontal | Full HD (120/30fps) | Full HD (30fps) | Full HD (30fps), HD (120fps) | Full HD (30fps) | Full HD (30fps) | Full HD (30fps), HD (120fps) |
Expansión máx. de memoria | 512 GB | 512 GB | - | 256 GB | 256 GB | - |
Tipo de procesador | Snapdragon 720G | Helio G85 | Snapdragon 865 | Helio G80 | Snapdragon 732G | Snapdragon 865 |
Núcleo del procesador | Octa-Core | Octa-Core | Octa-Core | Octa-Core | Octa-Core | Octa-Core |
Frecuencia de reloj (CPU) | 2,3 GHz | 2 GHz | 2,84 GHz | 2 GHz | 2,3 GHz | 2,84 GHz |
GPU | Adreno 618 | Mali G52 | Adreno 650 | Mali G52 | Adreno 618 | Adreno 650 |
Tecnología Dual SIM | Dual-SIM Standby, Separate SD-/SIM-Slots | Dual-SIM Standby | Dual-SIM Standby | Dual-SIM Standby | Dual-SIM Standby, Hybrid SIM-Slot | Dual-SIM Standby |
Tarjeta SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Tarjetas de memoria | Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card, Micro SecureDigital (Micro SD) | Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card, Micro SecureDigital (Micro SD) | - | Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card, Micro SecureDigital (Micro SD) | Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card, Micro SecureDigital (Micro SD) | - |
Sensor | de proximidad, de luminosidad, giroscopio, acelerómetro, magnetómetro, huella dactilar | de proximidad, de luminosidad, giroscopio, acelerómetro, magnetómetro, huella dactilar | de proximidad, acelerómetro, magnetómetro, barómetro, huella dactilar | de proximidad, giroscopio, acelerómetro, huella dactilar | de proximidad, acelerómetro, magnetómetro, huella dactilar, giroscopio | de proximidad, acelerómetro, magnetómetro, barómetro, huella dactilar |
Servicio de navegación | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS | A-GPS, GPS, GLONASS, BeiDou | A-GPS, GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, Dual GPS |
Función multimedia | radio FM | radio FM | - | - | radio FM | - |
Función de audio | altavoz | altavoz | altavoces estereo, soporte aptX-HD, soporte aptX | altavoz | altavoces estereo | altavoces estereo, soporte aptX-HD, soporte aptX |
Sistema operativo disponible | Android 11 | Android 10 | Android 11 | Android 10 | Android 10 | Android 11 |
Sistema operativo instalado | Android 10 | - | Android 10 | - | - | Android 10 |
Aplicaciones preinstaladas | Google Play Store, Google Services | Google Services, Google Play Store | Google Play Store, Google Services | Google Services, Google Play Store | Google Play Store, Google Services | Google Play Store, Google Services |
Estándares de telefonía móvil | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G, 4G, 3G, 5G | 2G, 3G, 4G | 4G, 3G, 2G | 2G, 4G, 3G, 5G |
Transmisión de datos | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA, LTE-A | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA, LTE-A | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA, LTE-A |
Bandas de frecuencia 4G | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20, B28, B38, B40, B41 | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20, B28, B38, B40 | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20, B28, B32, B38, B40, B41 | - | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20, B28, B38, B40, B41 | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20, B28, B32, B38, B40, B41 |
Conexiones locales | Infrarrojos, Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication) | Bluetooth, wifi, Infrarrojos, wifi Direct, wifi Hotspot | Infrarrojos, Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication) | Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication) | wifi Hotspot, wifi Direct, Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication), Infrarrojos | Infrarrojos, Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication) |
Estándares wifi | WiFi 2 (a), WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) | WiFi 2 (a), WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) | WiFi 2 (a), WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
Banda de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz | - | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz |
Versión Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 5.1 |
Conexión | USB tipo C, Jack 3,5 mm | Jack 3,5 mm, USB tipo C | USB tipo C | Jack 3,5 mm, USB tipo C | USB tipo C, Jack 3,5 mm | USB tipo C |
Estándar USB | 2.0 | - | 2.0 | - | - | 2.0 |
Diseño | monobloc | monobloc | monobloc | monobloc | monobloc | monobloc |
Material de la carcasa | vidrio templado | plástico | vidrio templado | plástico | plástico | vidrio templado |
Botones | tecla encendido/apagado, regulador de volumen | tecla encendido/apagado, regulador de volumen | tecla encendido/apagado, regulador de volumen | tecla encendido/apagado, regulador de volumen | tecla encendido/apagado, regulador de volumen | tecla encendido/apagado, regulador de volumen |
Posición del lector de huellas | lateral | trasero | lateral | trasero | lateral | lateral |
Peso | 209 g | 199 g | 218 g | 198 g | 215 g | 216 g |
Altura | 165,75 mm | 162,3 mm | 165,1 mm | 163,3 mm | 165,3 mm | 165,1 mm |
Ancho | 76,68 mm | 77,2 mm | 76,4 mm | 77 mm | 76,8 mm | 76,4 mm |
Profundidad | 8,8 mm | 8,9 mm | 9,3 mm | 9,1 mm | 9,4 mm | 9,3 mm |
Capacidad de la batería | 5.020 mAh | 5.020 mAh | 5.000 mAh | 5.020 mAh | 5.160 mAh | 5.000 mAh |
Batería | litio-ión polímero | - | - | litio-ión polímero | litio-ión polímero | - |
Propiedad de la batería | batería integrada, función carga rápida | batería integrada | función carga rápida, batería integrada | batería integrada, función carga rápida | batería integrada, función carga rápida | función carga rápida, batería integrada |
Tecnología de carga rápida | Quick Charge 3 | - | Power Delivery 3.0 | - | - | Power Delivery 3.0 |
Especificaciones corriente de carga | 30W | 18W | 33W | 18W | 33W | 33W |
Seguridad integrada | huella dactilar | huella dactilar | huella dactilar | huella dactilar, reconocimiento facial | huella dactilar, reconocimiento facial | huella dactilar |
Artículo incluido | manual de instrucciones, cable USB, extractor de tarjetas SIM | extractor de tarjetas SIM, manual de instrucciones, cargador | - | - | manual de instrucciones, cable USB, protector de pantalla | - |
La comparativa superior muestra las diferencias entre móviles Xiaomi Redmi Note 9 Pro vs Xiaomi Redmi Note 9 vs Xiaomi Mi 10T Pro vs Xiaomi Redmi 9 vs Xiaomi Poco X3 NFC vs Xiaomi Mi 10T
Productos relacionados
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G
Móvil Dual SIM, 6,8 pulgadas, Resolución de pantalla Quad HD, 108 megapíxeles,...
Xiaomi Redmi Note 9
Móvil Dual SIM, 6,53 pulgadas, Resolución de pantalla Full HD, 48 megapíxeles,...