XGIMI MoGo Pro
Oferta
549,20€
Antes 572,00€
Te ahorras 22,80€
Proyector DLP, Proyector 3D
➨ Ficha producto
Avísame cuando baje de precio
💰 Comparar precio
Actualizado en
El comparador de precios muestra que el mejor sitio online para comprar XGIMI MoGo Pro barato es Profesional DJ
Comparativa mejores proyectores XGIMI
Ver tabla comparativa completa
![]() XGIMI MoGo Pro
Más vendido
|
![]() XGIMI MoGo
Más barato
|
|||
---|---|---|---|---|
Precio | 549,20€ | 779,00€ | 299,99€ | 914,42€ |
Marca | XGIMI | XGIMI | XGIMI | XGIMI |
Tipo de producto | Proyector DLP, Proyector 3D | Proyector DLP, Proyector Full HD, Miniproyector, Proyector LED, Proyector 3D | Proyector DLP, Miniproyector, Proyector 3D | Proyector DLP, Proyector Full HD, Miniproyector, Proyector LED, Proyector 3D |
Resolución | 1.920 x 1.080 píxeles | 1.920 x 1.080 píxeles | 960 x 540 píxeles | 1.920 x 1.080 píxeles |
Full HD | sí | sí | - | sí |
Brillo | 300 lúmenes ANSI | 800 lúmenes ANSI | 210 lúmenes ANSI | 1.350 lúmenes ANSI |
Corrección Keystone | horizontal (±40°), vertical (±40°) (manual) | - | horizontal (±40°), vertical (±40°) (manual) | vertical (±45°), horizontal (± 45°) |
Conexión | HDMI, USB, salida mini jack | salida mini jack, HDMI, USB | HDMI, USB, salida mini jack | 2x HDMI, salida mini jack, 2x USB tipo A, Ethernet, SPDIF digital óptica |
Transmisión inalámbrica | wifi, Bluetooth | Bluetooth, wifi | wifi, Bluetooth | Bluetooth, wifi |
Señal de vídeo | 1080p | 1080i, 1080p, 4K, 2K | 540p | 1080i, 1080p, 4K, 2K |
altavoz integrado | sí | sí | sí | sí |
Potencia de salida | 2x3 W | 2 x 5 W | 2x3 W | 2 x 16 W |
Sistema operativo | Android | Android | Android | - |
Memoria interna | 16 GB | 16 GB | 16 GB | - |
Emisión máxima de ruido | 30 dB | 30 dB | 30 dB | 30 dB |
Uso | portátil | gaming, home cinema, portátil | portátil | gaming, home cinema, portátil |
Sistema de proyección | proyección frontal, retroproyección, proyección al techo | - | proyección frontal, retroproyección, proyección al techo | proyección frontal, retroproyección, proyección al techo, proyección de mesa |
Color | blanco | negro, plateado | blanco | negro, plateado |
Peso | 0,9 kg | - | 0,9 kg | 2,5 kg |
Anchura | 146 mm | - | 146 mm | 201 mm |
Altura | 106 mm | - | 106 mm | 135 mm |
Profundidad | 95 mm | - | 95 mm | 201 mm |
La comparativa superior muestra las diferencias entre proyectores XGIMI MoGo Pro vs XGIMI Halo vs XGIMI MoGo vs XGIMI H2
Productos relacionados
Philips NeoPix Easy
Miniproyector, Resolución 800 x 480 píxeles, 2.600 lúmenes ANSI, Ratio de contraste 3.000:1,...