Ufesa DH5020
Oferta (-23%)
💰 Comparar precio
Actualizado en
El comparador de precios muestra que el mejor sitio online para comprar Ufesa DH5020 barato es Ziwwie
Comparativa mejores deshumidificadores Ufesa
Ver tabla comparativa completa
![]() Ufesa DH5020
Más vendido
|
![]() Ufesa DH5010
Más barato
|
|
---|---|---|
Precio | 207,00€ | 122,00€ |
Marca | Ufesa | Ufesa |
Tipo de producto | Deshumidificador de aire, Deshumidificador portátil | Deshumidificador de aire, Deshumidificador portátil |
Potencia | 420 W | 200 W |
Superficie habitación en m³ | 100 m³ | 50 m³ |
Superficie habitación en m² | 40 m² | 20 m² |
Caudal de aire | 195 m³/h | 120 m³/h |
Deshumidificación (a 30°C/80% HR) | 20 l/24 h | 10 l/24 h |
Depósito de agua | 2 l | 2 l |
Modo de refrigeración | R290 | R290 |
Funciones | secado de la ropa, ventilación | - |
Sistema de filtro | filtro antipolvo, filtro lavable | filtro antipolvo, filtro lavable |
Niveles de potencia | 2 | 2 |
Emisión máxima de ruido | 43 dB | 39 dB |
Temperatura mínima | 5 °C | - |
Temperatura máxima | 32 °C | - |
Medidas de seguridad | desconexión automática con depósito lleno | desconexión automática con depósito lleno |
Movilidad | ruedas | ruedas |
temporizador | sí | sí |
Color | blanco | blanco |
Dimensiones | 31,2 x 31,2 x 66,5 cm | 34,2 x 26,1 x 46,2 cm |
La comparativa superior muestra las diferencias entre deshumidificadores Ufesa DH5020 vs Ufesa DH5010
Variantes
Productos relacionados
De'Longhi Tasciugo AriaDry Multi DEX214F
Deshumidificador portátil, Superficie habitación en m² 26 m², 14 l/24 h, Depósito...
De'Longhi Tasciugo AriaDry Multi DEX216F
Deshumidificador portátil, Superficie habitación en m² 30 m², 16 l/24 h, Depósito...