Tefal Toast 'n Grill
Tostadora con ranura larga, Tostadora multifunción, Tostadora de 1 ranura
➨ Ficha producto
💰 Comparar precio
Actualizado en
El comparador de precios muestra que el mejor sitio online para comprar Tefal Toast 'n Grill barato es Amazon
Comparativa mejores tostadoras Tefal
Ver tabla comparativa completa
![]() Tefal ELEMENT TL430
Más barato
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Precio | 109,99€ | 39,99€ | 48,68€ | 29,97€ | 44,12€ |
Marca | Tefal | Tefal | Tefal | Tefal | Tefal |
Tipo de producto | Tostadora con ranura larga, Tostadora multifunción, Tostadora de 1 ranura | Tostadora con ranura larga, Tostadora de 4 ranuras | Tostadora con ranura larga | Tostadora de 2 ranuras, Tostadora con ranura larga | Tostadora con ranura larga |
Equipamiento | cajón para migas, recogecables | ranuras anchas, dispositivo de elevación, cajón para migas, recogecables | dispositivo de elevación, tecla de parada, cajón para migas, recogecables | recogecables | cajón para migas |
Medidas de seguridad | paredes frías, luces de control, apagado automático | pies antideslizantes, apagado automático | apagado automático | apagado automático | apagado automático |
Funciones | control electrónico del tostado, ranuras independientes, función recalentamiento, función descongelación | función de mantenimiento de calor, control electrónico del tostado, función recalentamiento, función descongelación | control electrónico del tostado, función recalentamiento, función descongelación | control electrónico del tostado, función recalentamiento, función descongelación | control electrónico del tostado |
Potencia | 1.300 W | 1.500 W | 1.000 W | 1.000 W | - |
Número de ranuras | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Niveles de tostado | 6 | graduables | 7, regulables | 7 | 7 |
Propiedad del material | piezas extraíbles | piezas extraíbles | piezas extraíbles | - | - |
Material de la carcasa | acero inoxidable | acero inoxidable | acero inoxidable | acero inoxidable | - |
Alto | 14 cm | 17,5 cm | 18 cm | - | 19,8 cm |
Ancho | 27 cm | 40 cm | 37 cm | - | 39,4 cm |
Profundidad | 16 cm | 16 cm | 10 cm | - | - |
Tensión | 220 - 240 V V | 220 - 240 V V | 220 - 240 V V | - | - |
La comparativa superior muestra las diferencias entre tostadoras Tefal Toast 'n Grill vs Tefal TL270101 vs Tefal TL365ETR vs Tefal ELEMENT TL430 vs Tefal TL302110
Productos relacionados
Russell Hobbs Colours Plus+ 2333
Tostadora de 2 ranuras, 1.670 W, rejilla calientabollos, cajón para migas, Botón...
Cecotec Steel & Toast 2L 3036
Tostadora de 2 ranuras, 1.000 W, cajón para migas, Botón de parada, 5 niveles...