Sunstech PXR32
💰 Comparar precio
Tienda | Precio | ||
---|---|---|---|
![]() |
Giradiscos SUNSTECH PXR32WD |
83,22€ e.i.
|
Ver precio |
![]() |
Giradiscos SUNSTECH PXR32WD Madera |
84,24€ e.i.
|
Ver precio |
![]() |
Giradiscos - Sunstech PXR32WD Madera |
85,32€ e.i.
|
Ver precio |
![]() |
Tocadiscos Bluetooth Sunstech PXR32 Madera |
99,89€ e.i.
|
Ver precio |
Actualizado en
El comparador de precios muestra que el mejor sitio online para comprar Sunstech PXR32 barato es Ziwwie
Comparativa mejores tocadiscos Sunstech
Ver tabla comparativa completa
![]() Sunstech PXR3WD
Más barato
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Precio | 78,00€ | 111,00€ | 104,00€ | 82,00€ | 62,00€ |
Marca | Sunstech | Sunstech | Sunstech | Sunstech | Sunstech |
Tipo de producto | Tocadiscos USB, Tocadiscos semiautomático | Tocadiscos semiautomático, Tocadiscos USB | Tocadiscos USB | Tocadiscos USB | Tocadiscos automático, Tocadiscos USB |
Velocidades | 33 1/3 RPM, 45 RPM, 78 RPM | 33 1/3 RPM, 45 RPM, 78 RPM | - | 33 1/3 RPM, 45 RPM, 78 RPM | 33 1/3 RPM, 45 RPM |
Tipo de funcionamiento | semiautomático | semiautomático | - | - | automático |
Funciones | Auto Stop, Bluetooth, repetición | Auto Stop, Bluetooth, lector de CD, radio, repetición | - | Auto Stop, Bluetooth, lector de CD, radio, repetición | radio, digitalizador de vinilo |
Equipamiento | tapa tocadiscos, altavoces integrados | altavoces integrados | - | altavoces integrados | altavoces integrados, indicador LED, tapa tocadiscos |
Conexión | salida audio (RCA), USB, lector de tarjetas SD/MMC, salida auriculares | USB, lector de tarjetas SD/MMC, salida auriculares | USB | salida audio (RCA), lector de tarjetas SD/MMC, salida auriculares, USB | salida audio (RCA), USB |
Material de la carcasa | madera | madera | - | madera | madera |
Color | marrón | marrón | - | marrón | marrón |
Dimensiones (A x A x P) | 11,9 x 36,5 x 35,6 cm | 33,5 x 23,5 x 44,5 cm | - | 36,5 x 16 x 35,6 cm | 12 x 36 x 37 cm |
Peso | 4 kg | 6,8 kg | - | 4,93 kg | 6,2 kg |
La comparativa superior muestra las diferencias entre tocadiscos Sunstech PXR32 vs Sunstech PXRC52CD vs Sunstech PXRC5CD WD vs Sunstech PRX42CD vs Sunstech PXR3WD
Productos relacionados
Audio Technica AT-LP120XUSB
Tocadiscos DJ, Tracción directa, manual, tapa tocadiscos, Line Out, Velocidad 33...
Pro-Ject Primary E
Tocadiscos manual, Tracción por correas, manual, pies antivibración, salida Phono