Samsung Galaxy S23 Ultra
919,00€ – 1155,08€
Móvil 5G, Smartphone 4G, Móvil Dual SIM, Móvil Android, Phablet ➨ Ficha producto
🛍️ Variantes
💰 Comparar precio
El comparador de precios muestra que el mejor sitio online para comprar Samsung Galaxy S23 Ultra barato es Movil Planet
📄 Características

Tipos de producto | Móvil 5G, Smartphone 4G, Móvil Dual SIM, Móvil Android, Phablet |
---|---|
Fecha de lanzamiento | 2023 |
Series | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy S |
Gama | alta |
Aspectos destacados | Snapdragon 8 Gen 2, modo desktop, pantalla Amoled 120Hz, estándar de comunicación móvil 5G |
Pantalla | 6,8 pulgadas - 17,272 cm |
Resolución de pantalla | 3.088 x 1.440 píxeles - Quad HD |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Frecuencia de refresco | 120 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 19,5:9 |
Características de la pantalla | Dynamic Amoled 2X, frecuencia de actualización adaptativa, Infinity-O-Edge Display, Always on Display, Punch-Hole, HDR10+ |
Material de la pantalla | Gorilla Glass Victus 2 |
Propiedades de la pantalla | resistente contra las rayaduras |
Densidad de píxeles | 501 ppp |
Luminosidad | 1.750 cd/m² |
Tecnologías de la cámara | cámara cuádruple, zoom óptico, estabilizador óptico, grabación de vídeo 8k, vídeo 4K |
Cámara 1 | 200MP, gran angular, f/1,7, 24mm, OIS |
Cámara 2 | 12 MP, ultra gran angular, f/2,2, 13 mm, 120° |
Cámara 3 | 10MP, cámara periscopio, f/4,9, 230mm, OIS, zoom óptico 10x |
Cámara 4 | 10MP, Telekamera, f/2,4, 70mm, OIS, zoom óptico 3x |
Flash | flash LED |
Funciones de enfoque | autoenfoque detección de fase (PDAF), autoenfoque láser, autofoco Dual Pixel |
Estabilizador de imagen | óptico |
Estabilizador de vídeo | estabilizador óptico de imagen |
Zoom óptico | 10 x |
Zoom híbrido | 100 x |
Funciones de la cámara trasera | efecto bokeh, HDR, inteligencia artificial, modo nocturno, video efecto Bokeh, panorámica, reconocimiento de escena, slow-motion, time-lapse, modo astrofotografía, grabación de video estéreo |
Grabación de vídeo cámara trasera | 8K (30/24fps), 4k (60/30fps), Full HD (240/120/60/30fps), HD (960fps) |
Prestaciones de la cámara | 16-in-1 Pixel Binning, imágenes RAW, Super Steady Video |
DxO Mark | 140 |
Cámara frontal 1 | 12 MP, gran angular, f/2,5, 25 mm |
Función cámara frontal | enfoque por detección de fase (PDAF) |
Grabación de vídeo cámara frontal | 4K (60/30fps) |
Fabricante del procesador | Qualcomm |
Tipo de procesador | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy |
Núcleo del procesador | Octa-Core |
Frecuencia de reloj (CPU) | 3,36 GHz |
GPU | Adreno 740 |
Tecnología Dual SIM | Dual-SIM Standby |
Tarjetas SIM | eSIM, Nano-SIM |
Tarjeta de memoria | sin memoria expansible |
Sensores | de proximidad, giroscopio, acelerómetro, barómetro, huella dactilar |
Servicios de navegación | A-GPS, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
Funciones de audio | altavoces estereo, supresor sonido externo |
Sistema operativo disponible | Android 14 |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Interfaz de usuario | One UI 5.1 |
Aplicaciones preinstaladas | Google Play Store, Google Services |
Estándares de telefonía móvil | 2G, 3G, 4G, 5G |
Transmisión de datos | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, LTE-A, HSPA, SA, NSA, SUB6 |
Conexiones locales | Wi-Fi tribanda, banda ultra ancha (UWB), wifi Direct, Bluetooth, wifi, Wi-Fi Dual Band, NFC (Near Field Communication) |
Estándares wifi | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e |
Bandas de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
Versión Bluetooth | 5.3 |
Conexión | USB tipo C |
Estándares USB | 3.2, OTG (On-The-Go) |
Diseño | monobloc |
Materiales de la carcasa | vidrio templado, borde de aluminio |
Características de la carcasa | resistente al agua, resistente al polvo |
Resistente al agua | hasta 1,5 metros 30 minutos |
Grado de protección | IP68 |
Botones | tecla encendido/apagado, regulador de volumen |
Posición del lector de huellas | frontal, en pantalla |
Peso | 234 g |
Altura | 163,4 mm |
Ancho | 78,1 mm |
Profundidad | 8,9 mm |
Capacidad de la batería | 5.000 mAh |
Batería | li-ión |
Propiedades de la batería | batería integrada, modo ahorro de energía, carga inalámbrica, carga inalámbrica inversa, función carga rápida |
Tecnología de carga rápida | Power Delivery 3.0 |
Especificaciones corriente de carga | 45W, 15W carga inalámbrica, 4,5W carga inalámbrica inversa |
Tiempo de reproducción de vídeo | hasta 26 horas |
Valor SAR (cabeza) | 0,96 W/Kg |
Valor SAR (cuerpo) | 1,4 W/Kg |
Seguridad integrada | Samsung KNOX, huella dactilar, modo niños, reconocimiento facial |
Artículos incluidos | cable USB, extractor de tarjetas SIM |
Información ecológica | empaque sin plásticos, uso de materiales reciclados |
Sostenibilidad | material reciclado |
📚 Productos relacionados
Apple iPhone 13
Smartphone 4G, 6,1 pulgadas, Resolución de pantalla Full HD, 12 megapíxeles, Memoria...
Apple iPhone 14 Pro
Móvil 5G, 6,1 pulgadas, Resolución de pantalla Full HD, 48 megapíxeles, Memoria...
Samsung Galaxy A54
Móvil 5G, 6,4 pulgadas, Resolución de pantalla Full HD, 50 megapíxeles, Android...
Apple iPhone 14 Pro Max
Móvil 5G, 6,7 pulgadas, Resolución de pantalla Full HD, 48 megapíxeles, Memoria...