Samsung Galaxy S22 Ultra
834,00€ – 990,00€
Móvil 5G, Smartphone 4G, Móvil Dual SIM, Móvil Android, Phablet ➨ Ficha producto
🛍️ Variantes
💰 Comparar precio
El comparador de precios muestra que el mejor sitio online para comprar Samsung Galaxy S22 Ultra barato es Amazon Marketplace, Carrefour
📄 Características

Tipos de producto | Móvil 5G, Smartphone 4G, Móvil Dual SIM, Móvil Android, Phablet |
---|---|
Fecha de lanzamiento | 2022 |
Series | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy S |
Gama | alta |
Aspectos destacados | modo desktop, Wi-Fi 6 (ax), zoom óptico, estándar de comunicación móvil 5G, pantalla de 120Hz |
Pantalla | 6,8 pulgadas - 17,272 cm |
Resolución de pantalla | 3.080 x 1.440 píxeles - Quad HD |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Frecuencia de refresco | 120 Hz |
Características de la pantalla | Dynamic Amoled 2X, Infinity-O-Edge Display, Always on Display, HDR10+ |
Material de la pantalla | Gorilla Glass Victus |
Propiedades de la pantalla | resistente contra las rayaduras |
Densidad de píxeles | 500 ppp |
Luminosidad | 1.750 cd/m² |
Tecnologías de la cámara | cámara cuádruple, estabilizador óptico, zoom óptico, grabación de vídeo 8k, vídeo 4K |
Cámara 1 | 108 MP, gran angular, f/1,8, 85°, OIS |
Cámara 2 | 10 MP, cámara periscópica, teleobjetivo, f/4,9, 230mm, OIS, 10x zoom óptico |
Cámara 3 | 10MP, teleobjetivo, f/2,4, 69mm, 36°, OIS, zoom óptico 3x |
Cámara 4 | 12 MP, ultra gran angular, f/2,2, 13mm, 120° |
Flash | flash LED |
Funciones de enfoque | autoenfoque detección de fase (PDAF), autofoco Dual Pixel, autoenfoque láser |
Estabilizador de imagen | óptico |
Estabilizador de vídeo | estabilizador óptico de imagen, estabilizador de imagen |
Zoom óptico | 10 x |
Zoom híbrido | 100 x |
Funciones de la cámara trasera | HDR, panorámica, modo nocturno, slow-motion, time-lapse, inteligencia artificial, reconocimiento de escena, grabación de video estéreo |
Grabación de vídeo cámara trasera | 8K (24fps), 4k (60/30fps) |
Prestaciones de la cámara | procesamiento Multiframe, imágenes RAW, Super Steady Video, Dual Video Call |
DxO Mark | 131 |
Cámara frontal 1 | 40 MP, gran angular, f/2,2, 25 mm, 80° |
Grabación de vídeo cámara frontal | 4K (60/30fps), Full HD (30fps) |
Funciones de vídeo de la cámara frontal | slow motion, time lapse |
Fabricante del procesador | Samsung |
Tipo de procesador | Exynos 2200 |
Núcleo del procesador | Octa-Core |
Frecuencia de reloj (CPU) | 2,8 GHz |
GPU | Xclipse 920 |
Tecnología Dual SIM | Dual-SIM Nano/eSIM, Dual-SIM Standby |
Tarjetas SIM | Nano-SIM, eSIM |
Tarjeta de memoria | sin memoria expansible |
Sensores | de proximidad, efecto Hall, de luminosidad, giroscopio, acelerómetro, magnetómetro, barómetro, huella dactilar |
Funciones de audio | altavoces estereo, supresor sonido externo |
Sistema operativo disponible | Android 13 |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Interfaz de usuario | One UI 4.1 |
Aplicaciones preinstaladas | Google Play Store, Google Services |
Estándares de telefonía móvil | 5G, 4G, 3G, 2G |
Transmisión de datos | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, SA, NSA, SUB6, mmWave, HSDPA, LTE-A |
Estándar LTE | Cat. 20 |
Velocidad máxima de transmisión | 2000 Mbit/s |
Conexiones locales | banda ultra ancha (UWB), Bluetooth, wifi, Wi-Fi Dual Band, NFC (Near Field Communication) |
Estándares wifi | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax), WiFi 6e |
Bandas de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
Versión Bluetooth | 5.2 |
Conexión | USB tipo C |
Estándares USB | 3.2, OTG (On-The-Go) |
Diseño | monobloc |
Materiales de la carcasa | vidrio templado, borde de aluminio |
Características de la carcasa | resistente al agua, resistente al polvo |
Resistente al agua | hasta 1,5 metros 30 minutos |
Grado de protección | IP68 |
Botones | tecla encendido/apagado, regulador de volumen |
Posición del lector de huellas | frontal, en pantalla |
Peso | 229 g |
Altura | 163,3 mm |
Ancho | 77,9 mm |
Profundidad | 8,9 mm |
Capacidad de la batería | 5.000 mAh |
Propiedades de la batería | batería integrada, función carga rápida, carga inalámbrica, carga inalámbrica inversa |
Especificaciones corriente de carga | 45W, 15W carga inalámbrica, 4,5W carga inalámbrica inversa |
Tiempo de reprodución de audio | hasta 81 horas |
Seguridad integrada | Samsung KNOX, huella dactilar, reconocimiento facial |
Artículos incluidos | cable USB, extractor de tarjetas SIM |
📚 Productos relacionados
Samsung Galaxy S23 Ultra
Móvil 5G, 6,8 pulgadas, Resolución de pantalla Quad HD, 200 megapíxeles, Android...
Apple iPhone 14 Pro Max
Móvil 5G, 6,7 pulgadas, Resolución de pantalla Full HD, 48 megapíxeles, Memoria...
Apple iPhone 13
Smartphone 4G, 6,1 pulgadas, Resolución de pantalla Full HD, 12 megapíxeles, Memoria...