Samsung Galaxy S20 5G
Oferta (-39%)
619,00€
Antes 1009,00€
Te ahorras 390,00€
Móvil Dual SIM, Móvil Android, Phablet, Smartphone 4G, Móvil 5G
➨ Ficha producto
Variantes
💰 Comparar precio
Actualizado en
El comparador de precios muestra que el mejor sitio online para comprar Samsung Galaxy S20 5G barato es asgoodasnew
Comparativa mejores móviles Samsung
Ver tabla comparativa completa
![]() Samsung Galaxy S20 5G
Más vendido
|
![]() Samsung Galaxy A12
Más barato
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio | 619,00€ | 799,00€ | 669,00€ | 145,45€ | 498,98€ | 235,05€ |
Marca | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
Tipo de producto | Móvil Dual SIM, Móvil Android, Phablet, Smartphone 4G, Móvil 5G | Móvil Dual SIM, Móvil Android, Phablet, Smartphone 4G, Móvil 5G | Móvil Dual SIM, Móvil Android, Smartphone 4G, Móvil 5G | Móvil Dual SIM, Móvil Android, Phablet, Smartphone 4G | Móvil Dual SIM, Móvil Android, Phablet, Smartphone 4G, Móvil 5G | Móvil Dual SIM, Móvil Android, Phablet, Smartphone 4G, Móvil 5G |
Fecha de lanzamiento | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 |
Serie | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy S | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy S | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy S | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy A | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy S | Samsung Galaxy |
Gama | alta | alta | alta | de entrada | media | de entrada |
Pantalla | 6,2 pulgadas - 15,75 cm | 6,8 pulgadas - 17,27 cm | 6,2 pulgadas - 15,75 cm | 6,5 pulgadas - 16,51 cm | 6,5 pulgadas - 16,51 cm | 6,5 pulgadas - 16,51 cm |
Resolución de pantalla | 3.200 x 1.440 píxeles - Quad HD | 3.200 x 1.440 píxeles - Quad HD | 2.400 x 1.080 píxeles - Full HD | 1.600 x 720 píxeles - HD | 2.400 x 1.080 píxeles - Full HD | 1.600 x 720 píxeles - HD |
Tipo de pantalla | AMOLED | AMOLED | AMOLED | IPS | AMOLED | IPS |
Frecuencia de refresco | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | - | 120 Hz | - |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 | 20:9 | 20:9 | 20:9 | 20:9 | 20:9 |
Tecnología de la pantalla | Always on Display | Always on Display, Dynamic Amoled 2X, Infinity-O-Edge Display, curvo | Always on Display, Dynamic Amoled 2X | - | Super AMOLED Display, Always on Display | - |
Material de la pantalla | Gorilla Glass 6 | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass Victus | - | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass |
Propiedad de la pantalla | resistente contra las rayaduras | resistente contra las rayaduras | resistente contra las rayaduras | - | resistente contra las rayaduras | - |
Densidad de píxeles | 563 ppp | 516 ppp | 421 ppp | 264 ppp | 407 ppp | 270 ppp |
Screen-to-body ratio | 89,8 % | - | - | - | - | - |
Tecnología de la cámara | cámara triple, estabilizador óptico | cámara cuádruple, zoom óptico, estabilizador óptico, vídeo 4K | cámara triple, estabilizador óptico, zoom óptico, vídeo 4K | cámara cuádruple | cámara triple, vídeo 4K, estabilizador óptico, zoom óptico | cámara cuádruple |
Cámara 1 | 12 MP | 108 MP, gran angular, f/1,8, 26 mm, OIS | 64 MP, f/2, 28mm, 76°, OIS | 48 MP, gran angular, f/2, 26 mm | 12 MP, gran angular | 48 MP, gran angular, f/1,8 |
Cámara 2 | 64 MP | 12 MP, ultra gran angular, f/2,2, 13 mm | 12 MP, f/1,8, 26mm, 79°, OIS | 5 MP, ultra gran angular, f/2,2, 123° | 12 MP, ultra gran angular | 8 MP, ultra gran angular, f/2,2 |
Cámara 3 | 12 MP | 10MP, cámara periscopio, f/4,9, 240mm, OIS | 12 MP, ultra gran angular, f/2, 13mm, 120° | 2 MP, macro | 8 MP, teleobjetivo | 5 MP, macro, f/2,4 |
Función de enfoque | autoenfoque, autoenfoque detección de fase (PDAF) | autoenfoque láser, autoenfoque detección de fase (PDAF) | autoenfoque detección de fase (PDAF) | - | autoenfoque detección de fase (PDAF) | autoenfoque detección de fase (PDAF) |
Estabilizador de imagen | óptico | - | óptico | - | - | - |
Estabilizador de vídeo | estabilizador óptico de imagen | - | - | - | - | - |
Zoom híbrido | 3 x | 100 x | - | - | - | - |
Zoom digital | 30 x | - | - | - | - | - |
Función de la cámara trasera | detección de rostro, detección de sonrisas, panorámica, HDR, modo nocturno, control de la exposición, efecto bokeh, inteligencia artificial, reconocimiento de escena, slow-motion, time-lapse | efecto bokeh, HDR, panorámica, modo nocturno, modo retrato, detección de rostro, reconocimiento de gestos, inteligencia artificial, reconocimiento de escena, slow-motion, time-lapse | - | macro, panorámica, efecto bokeh, HDR | - | HDR, panorámica |
Grabación de vídeo cámara trasera | 8K (30fps) | 8K (24fps), 4k (60/30fps), Full HD (240/60/30fps), HD (960fps) | 8K (30fps) | Full HD (30fps) | - | Full HD (30fps) |
Prestaciones de la cámara | AI-Camera, RAW Image, Single Take, Super Resolution Zoom, Space Zoom, Super Steady Video, Ultra Pixel Binning, Hybrid Optic Zoom | Pixel Binning, Super Steady Video, Dual Video Call | - | - | - | - |
DxO Mark | 122 | - | - | - | - | - |
Cámara frontal 1 | 10 MP | 40 MP, f/2,2 | 10 MP, f/2,2 | 8 MP, f/2,2 | 32 MP | 13 MP, f/2,2 |
Funciones cámara frontal | HDR, enfoque por detección de fase (PDAF) | - | - | - | - | - |
Grabación de vídeo cámara frontal | 4K (30fps) | 4K (60/30fps), Full HD (30fps) | - | Full HD (30fps) | - | Full HD (30fps) |
Memoria RAM | 12 GB | - | 8 GB | - | - | 4 GB |
Memoria interna en GB | 128 GB | - | - | - | - | - |
Expansión máx. de memoria | 1.000 GB | - | - | 1.000 GB | 1.000 GB | 1.000 GB |
Tipo de procesador | Exynos 990 | Exynos 2100 | Exynos 2100 | Helio P35 | Snapdragon 865 | Dimensity 720 |
Núcleo del procesador | Octa-Core | Octa-Core | Octa-Core | Octa-Core | Octa-Core | Octa-Core |
Frecuencia de reloj (CPU) | 2,73 GHz | 2,9 GHz | 2,9 GHz | 2,3 GHz | 2,84 GHz | 2 GHz |
GPU | Mali G77 MP11 | Mali G78 MP24 | Mali G78 MP24 | PowerVR GE8320 | Adreno 650 | Mali G57 MC3 |
Tecnología Dual SIM | Dual-SIM Standby, Hybrid SIM-Slot | Dual-SIM Standby | Dual-SIM Standby, Dual-SIM Nano/eSIM | Dual-SIM Standby | - | Dual-SIM Standby, Hybrid SIM-Slot |
Tarjetas SIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | - | - | - |
Tarjetas de memoria | Micro SecureDigital (Micro SD), Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card | - | - | Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card, Micro SecureDigital (Micro SD) | Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card, Micro SecureDigital (Micro SD) | Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card, Micro SecureDigital (Micro SD) |
Sensor | acelerómetro, giroscopio, de luminosidad, de proximidad, magnetómetro, huella dactilar, efecto Hall, barómetro | de proximidad, efecto Hall, de luminosidad, giroscopio, acelerómetro, huella dactilar | de proximidad, efecto Hall, de luminosidad, giroscopio, acelerómetro, magnetómetro, huella dactilar | de proximidad, huella dactilar | de proximidad, efecto Hall, de luminosidad, giroscopio, acelerómetro, magnetómetro, huella dactilar | de proximidad, acelerómetro, magnetómetro, huella dactilar |
Función de audio | altavoces estereo | altavoces estereo | altavoces estereo | altavoz | altavoz | altavoces estereo |
Sistema operativo disponible | Android 10 | Android 11 | Android 11 | Android 10 | Android 11 | Android 11 |
Interfaz de usuario | One UI 2 | One UI 3.1 | One UI 3.1 | One UI 2.5 | One UI 2.5 | One UI 3.0 |
Aplicaciones preinstaladas | Google Services, Google Play Store | Google Play Store, Google Services | Google Play Store, Google Services | Google Play Store, Google Services | Google Play Store, Google Services | Google Play Store, Google Services |
Estándares de telefonía móvil | 2G, 4G, 3G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G | 5G, 4G, 3G, 2G | 2G, 4G, 3G, 5G |
Transmisión de datos | GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, HSPA, LTE-A | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA, VoLTE | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, LTE-A, HSDPA, VoLTE |
Estándar LTE | Cat. 20 | - | - | Cat. 4 | - | - |
Velocidad máxima de transmisión | 2000 Mbit/s | - | - | 150 Mbit/s | - | - |
Conexiones locales | wifi, NFC (Near Field Communication), Bluetooth, ANT+ | wifi Hotspot, wifi Direct, Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication), ANT+ | wifi Hotspot, wifi Direct, Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication), ANT+ | wifi Hotspot, wifi Direct, Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication) | wifi Hotspot, wifi Direct, Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication) | wifi Hotspot, wifi Direct, Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication) |
Estándares wifi | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n) | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
Banda de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz |
Versión Bluetooth | 5.0 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5 |
Conexión | USB tipo C | USB tipo C | USB tipo C | Jack 3,5 mm, USB tipo C | USB tipo C | USB tipo C, Jack 3,5 mm |
Estándar USB | 3.1 | - | - | - | - | - |
Diseño | monobloc | monobloc | monobloc | monobloc | monobloc | monobloc |
Material de la carcasa | aluminio, vidrio | vidrio templado | - | plástico | plástico | plástico |
Características de la carcasa | resistente al polvo, antiarañazos, resistente al agua | resistente al agua, resistente al polvo | resistente al agua, resistente al polvo | - | resistente al agua, resistente al polvo | - |
Resistente al agua | hasta 1,5 metros 30 minutos | hasta 1,5 metros 30 minutos | hasta 1,5 metros 30 minutos | - | hasta 1,5 metros 30 minutos | - |
Grado de protección | IP68 | IP68 | IP68 | - | IP68 | - |
Botones | tecla encendido/apagado, regulador de volumen | tecla encendido/apagado, regulador de volumen | tecla encendido/apagado, regulador de volumen | tecla encendido/apagado, regulador de volumen | tecla encendido/apagado, regulador de volumen | tecla encendido/apagado, regulador de volumen |
Posición del lector de huellas | frontal | frontal | frontal | lateral | frontal | lateral |
Peso | 164 g | 228 g | 169 g | 205 g | 190 g | 205 g |
Altura | 152 mm | 165,1 mm | 151,7 mm | 164 mm | 159,8 mm | 164,2 mm |
Ancho | 68 mm | 75,6 mm | 71,2 mm | 75,8 mm | 74,5 mm | 76,1 mm |
Profundidad | 7,9 mm | 8,9 mm | 7,9 mm | 8,9 mm | 8,4 mm | 9,1 mm |
Capacidad de la batería | 4.000 mAh | 5.000 mAh | 4.000 mAh | 5.000 mAh | 4.500 mAh | 5.000 mAh |
Propiedad de la batería | batería integrada, carga inalámbrica, función carga rápida | batería integrada, función carga rápida, carga inalámbrica | batería integrada, función carga rápida, carga inalámbrica | batería integrada, función carga rápida | batería integrada, función carga rápida | batería integrada, función carga rápida |
Especificaciones corriente de carga | 15W Wireless Charging, 9W Reverse Wireless Charging, 25W | 25W, 15W Wireless Charging, 4,5W Reverse Wireless Charging | 25W, 15W Wireless Charging, 4,5W Reverse Wireless Charging | 15W | 15W | 15W |
Seguridad integrada | código PIN, huella dactilar, Samsung KNOX, reconocimiento facial, contraseña | Samsung KNOX, huella dactilar, reconocimiento facial | Samsung KNOX, huella dactilar, reconocimiento facial | huella dactilar | huella dactilar | Samsung KNOX, huella dactilar |
La comparativa superior muestra las diferencias entre móviles Samsung Galaxy S20 5G vs Samsung Galaxy S21 Ultra 5G vs Samsung Galaxy S21 5G vs Samsung Galaxy A12 vs Samsung Galaxy S20 FE 5G vs Samsung Galaxy A32 5G
Productos relacionados
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G
Móvil Dual SIM, 6,8 pulgadas, Resolución de pantalla Quad HD, 108 megapíxeles,...
Xiaomi Redmi Note 9
Móvil Dual SIM, 6,53 pulgadas, Resolución de pantalla Full HD, 48 megapíxeles,...