Samsung Galaxy J8 (2018) 3 GB 32 GB negro
267,94€
1 oferta
Mejor Precio: 267,94€ en Amazon
Móvil Android, Móvil Dual SIM, Phablet, Smartphone 4G ➨ Ficha producto
Avísame cuando baje de precio
Comparar precio
Tienda | Precio | ||
---|---|---|---|
![]() |
Samsung VP de m 51 8 mm Analog Videocámara |
267,94€
|
Ver oferta |
Actualizado en 05/12/2019 20:48
Comparativa mejores móviles Samsung
Ver tabla comparativa completa
Precio | 267,94€ | 227,04€ | 227,04€ | 459,00€ | 306,00€ |
Valoraciones | - | - | - | ![]() |
![]() |
Opiniones | - | - | - | 115 opiniones | 892 opiniones |
Marca | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
Tipo de producto | Móvil Android, Móvil Dual SIM, Phablet, Smartphone 4G | Smartphone 4G, Móvil Dual SIM, Móvil Android | Smartphone 4G, Móvil Dual SIM, Móvil Android | Smartphone 4G, Móvil Dual SIM, Móvil Android, Phablet | Smartphone 4G, Phablet, Móvil Android |
Serie | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy J | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy A | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy A | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy S | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy A |
Pantalla | 6 pulgadas - 15,24 cm | 6,4 pulgadas - 16,26 cm | 6,4 pulgadas - 16,26 cm | 5,8 pulgadas - 14,73 cm | 6,7 pulgadas - 17,02 cm |
Resolución de pantalla | 1.480 x 720 píxeles - HD | 2.340 x 1.080 píxeles - Full HD | 2.340 x 1.080 píxeles - Full HD | 2.960 x 1.440 píxeles - Quad HD | 2.400 x 1.080 píxeles - Full HD |
Relación de aspecto de la pantalla | 18,5:9 | 19:9 | 19:9 | 18,5:9 | 20:9 |
Tipo de pantalla | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
Pantalla táctil | capacitiva, Multitouch | capacitiva, Multitouch | capacitiva, Multitouch | capacitiva, Multitouch, Force Touch | capacitiva, Multitouch |
Color representables | 16 millones | - | - | 16 millones | 16 millones |
Memoria RAM | 3 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 6 GB |
Memoria interna en GB | 32 GB | 128 GB | 128 GB | 64 GB | 128 GB |
Expansión máx. de memoria | 256 GB | 512 GB | 512 GB | 400 GB | 512 GB |
Núcleos del procesador | 8 núcleos | 8 núcleos | 8 núcleos | 8 núcleos | 8 núcleos |
Frecuencia de reloj (CPU) | 1,8 GHz | 2,3 GHz | 2,3 GHz | 2,7 GHz | 2 GHz |
Tecnología Dual SIM | Hybrid SIM-Slot, Dual-SIM Standby | Dual-SIM Standby, Separate SD-/SIM-Slots | Dual-SIM Standby, Separate SD-/SIM-Slots | Hybrid SIM-Slot, Dual-SIM Standby | Dual-SIM Standby, Separate SD-/SIM-Slots |
Tarjeta SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Tarjetas de memoria | Micro SecureDigital (Micro SD), Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card | Micro SecureDigital (Micro SD), Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card | Micro SecureDigital (Micro SD), Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card | Micro SecureDigital (Micro SD), Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card | Micro SecureDigital (Micro SD), Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card |
Sensor | acelerómetro, de proximidad, huella dactilar, efecto Hall | acelerómetro, giroscopio, de proximidad, magnetómetro, huella dactilar | acelerómetro, giroscopio, de proximidad, magnetómetro, huella dactilar | acelerómetro, giroscopio, de luminosidad, de proximidad, magnetómetro, huella dactilar, frecuencia cardiaca, barómetro, oxímetro de pulso, escáner de iris | huella dactilar |
Servicios de navegación | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | A-GPS, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou | A-GPS, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou | A-GPS, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou | A-GPS, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Función multimedia | radio FM | - | - | - | - |
Función de audio | altavoz | - | - | altavoces estereo, supresor sonido externo, soporte aptX | - |
Sistema operativo disponible | Android 8.0 Oreo | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie |
Resolución cámara trasera | 16 megapíxeles | 25 megapíxeles | 25 megapíxeles | 12 megapíxeles | 32 megapíxeles |
Resolución segunda cámara trasera | 5 megapíxeles | 8 megapíxeles | 8 megapíxeles | - | 5 megapíxeles |
Resolución cámara delantera | 16 megapíxeles | 25 megapíxeles | 25 megapíxeles | 8 megapíxeles | 32 megapíxeles |
Flash | Flash LED | Flash LED | Flash LED | - | Flash LED |
Función de la cámara trasera | cámara dual, panorámica, foco táctil, autoenfoque, detección de rostro, HDR, sensor profundidadd e campo, efecto bokeh | cámara dual, panorámica, autoenfoque, sensor profundidad de campo, efecto bokeh, modo profesional, inteligencia artificial, reconocimiento de escena | cámara dual, panorámica, autoenfoque, sensor profundidad de campo, efecto bokeh, modo profesional, inteligencia artificial, reconocimiento de escena | detección de rostro, panorámica, foco táctil, modo ráfaga, autoenfoque, detección de sonrisas, HDR, modo nocturno, modo automático, autoenfoque detección de fase (PDAF), efecto bokeh, modo retrato, modo profesional | cámara dual, panorámica, sensor profundidad de campo, inteligencia artificial, reconocimiento de escena, autoenfoque, efecto bokeh, HDR |
Grabación de vídeo cámara trasera | Full HD 1920 x 1080, 1080p (30fps) | Full HD 1920 x 1080, 1080p (30fps) | Full HD 1920 x 1080, 1080p (30fps) | 4K 3840 x 2160, 1080p (60fps), 720p (960fps) | 4K 3840 x 2160, 4K (30fps), 1080p (240fps) |
Aperturas cámara trasera | f/1.7, f/1.9 | f/1.7, f/2.2 | f/1.7, f/2.2 | - | f/1.7, f/2.2 |
Funciones cámara delantera | flash LED, reconocimiento facial | - | - | - | - |
Grabación de vídeo cámara delantera | Full HD 1.920 x 1.080 píxeles | - | - | Quad HD 2.560 x 1.440 píxeles | - |
Frame rate de vídeo de la cámara delantera | 30 fps | - | - | 30 fps | - |
Apertura cámara delantera | f/1.9 | - | - | f/1.7 | f/2.0 |
Estándares de telefonía móvil | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
Transmisión de datos | GSM, LTE, EDGE, GPRS, UMTS, WCDMA | GSM, HSDPA, UMTS, EDGE, WCDMA, HSUPA, LTE, UMTS, GPRS, HSDPA | GSM, HSDPA, UMTS, EDGE, WCDMA, HSUPA, LTE, UMTS, GPRS, HSDPA | GPRS, HSDPA, UMTS, LTE, EDGE, HSDPA, UMTS, WCDMA, LTE-A, VoLTE, GSM | GSM, UMTS, EDGE, WCDMA, HSPA, LTE, UMTS, GPRS |
Conexiones locales | wifi, Bluetooth, wifi Direct, wifi Hotspot | wifi, wifi Direct, Bluetooth, wifi Hotspot | wifi, wifi Direct, Bluetooth, wifi Hotspot | wifi, NFC (Near Field Communication), wifi Direct, Bluetooth, ANT+, wifi Hotspot | wifi, NFC (Near Field Communication), wifi Direct, Bluetooth, ANT+ |
Estándares wifi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
Banda de frecuencia wifi | 2,4 GHz | 5 GHz, 2,4 GHz | 5 GHz, 2,4 GHz | 5 GHz, 2,4 GHz | 5 GHz, 2,4 GHz |
Versión Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Perfiles Bluetooth | A2DP, LE | - | - | A2DP, LE | - |
Conexión | Jack 3,5 mm, micro USB | Jack 3,5 mm, USB tipo C | Jack 3,5 mm, USB tipo C | USB tipo C, Jack 3,5 mm | Jack 3,5 mm, USB tipo C |
Estándares USB | 2.0, OTG (On-The-Go) | - | - | - | - |
Diseño | monobloc | monobloc | monobloc | monobloc | monobloc |
Color | negro | negro | azul | negro | negro |
Material de la carcasa | plástico | plástico | plástico | vidrio, aluminio | - |
Dispositivo físico | tecla encendido/apagado, regulador de volumen | - | - | - | - |
Posición del lector de huellas | trasero | frontal | frontal | trasero | frontal |
Peso | 177 g | 166 g | 166 g | 163 g | 183 g |
Altura | 159,2 mm | 158,5 mm | 158,5 mm | 148 mm | 164,3 mm |
Ancho | 75,7 mm | 74,7 mm | 74,7 mm | 69 mm | 76,7 mm |
Profundidad | 8,2 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 9 mm | 7,9 mm |
Capacidad de la batería | 3.500 mAh | 4.000 mAh | 4.000 mAh | 3.000 mAh | 4.500 mAh |
Propiedad de la batería | batería integrada | batería integrada, modo ahorro de energía, función carga rápida | batería integrada, modo ahorro de energía, función carga rápida | batería integrada, carga inalámbrica, modo ahorro de energía, función carga rápida | batería integrada, función carga rápida |
Autonomía en conversación | 23 h | 23 h | 23 h | - | 28 h |
Tiempo de uso de internet | hasta 12 horas (3G) | - | - | - | hasta 16 horas (WLAN), hasta 14 horas (3G) |
Tiempo de reproducción de vídeo | hasta 20 horas | hasta 19 horas | hasta 19 horas | - | hasta 24 horas |
Tiempo de reprodución de audio | hasta 112 horas | - | - | - | hasta 128 horas |
Valor SAR (cabeza) | 0,57 W/Kg | - | - | - | - |
Valor SAR (cuerpo) | 1,18 W/Kg | - | - | - | - |
Seguridad integrada | huella dactilar, reconocimiento facial | huella dactilar, reconocimiento facial, carpeta privada | huella dactilar, reconocimiento facial, carpeta privada | código PIN, huella dactilar, escáner de iris, reconocimiento facial, Samsung KNOX, contraseña | huella dactilar, reconocimiento facial, carpeta privada |
Modelo | 9534 | SM-A505FZKSXEZ | 8801643775216 | SM-G960F/DS | SM-A705FZKUXEZ |
EAN | 8801643450465 | 8801643785895 | 8801643734695 | 8801643129958 | 8801643829834 |
La tabla o comparativa superior muestra las diferencias entre móviles Samsung Galaxy J8 (2018) 3 GB 32 GB negro vs Samsung Galaxy A50 128 GB negro vs Samsung Galaxy A50 128 GB azul vs Samsung Galaxy S9 64 GB negro vs Samsung Galaxy A70 negro
Variantes
Samsung Galaxy J8 (2018) está disponible en un total de 2 variantes (incluyendo la oferta del Samsung Galaxy J8 (2018) 3 GB 32 GB negro que estás viendo)
Opiniones
Todavía nadie se ha animado a dejar una opinión. ¿Serás tú el primero?