Samsung Galaxy A71
Oferta (-38%)
289,00€
Antes 469,00€
Te ahorras 180,00€
Móvil Dual SIM, Móvil Android, Phablet, Smartphone 4G
➨ Ficha producto
💰 Comparar precio
Actualizado en
El comparador de precios muestra que el mejor sitio online para comprar Samsung Galaxy A71 barato es Fnac Marketplace, The Phone House
Comparativa mejores móviles Samsung
Ver tabla comparativa completa
![]() Samsung Galaxy A71
Más vendido
|
![]() Samsung Galaxy A51
Más barato
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio | 289,00€ | 498,98€ | 669,00€ | 799,00€ | 879,00€ | 218,00€ |
Marca | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
Tipo de producto | Móvil Dual SIM, Móvil Android, Phablet, Smartphone 4G | Móvil Dual SIM, Móvil Android, Phablet, Smartphone 4G, Móvil 5G | Móvil Dual SIM, Móvil Android, Smartphone 4G, Móvil 5G | Móvil Dual SIM, Móvil Android, Phablet, Smartphone 4G, Móvil 5G | Móvil Dual SIM, Móvil Android, Phablet, Smartphone 4G, Móvil 5G | Móvil Dual SIM, Móvil Android, Phablet, Smartphone 4G |
Fecha de lanzamiento | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 |
Serie | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy A | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy S | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy S | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy S | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy Note | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy A |
Gama | media | media | alta | alta | alta | media |
Pantalla | 6,7 pulgadas - 17,02 cm | 6,5 pulgadas - 16,51 cm | 6,2 pulgadas - 15,75 cm | 6,8 pulgadas - 17,27 cm | 6,9 pulgadas - 17,53 cm | 6,5 pulgadas - 16,51 cm |
Resolución de pantalla | 2.400 x 1.080 píxeles - Full HD | 2.400 x 1.080 píxeles - Full HD | 2.400 x 1.080 píxeles - Full HD | 3.200 x 1.440 píxeles - Quad HD | 3.088 x 1.440 píxeles - Quad HD | 2.400 x 1.080 píxeles - Full HD |
Tipo de pantalla | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 | 20:9 | 20:9 | 20:9 | 20:9 | 20:9 |
Material de la pantalla | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass 3 |
Propiedad de la pantalla | resistente contra las rayaduras | resistente contra las rayaduras | resistente contra las rayaduras | resistente contra las rayaduras | resistente contra las rayaduras | resistente contra las rayaduras |
Densidad de píxeles | 393 ppp | 407 ppp | 421 ppp | 516 ppp | 496 ppp | 407 ppp |
Screen-to-body ratio | 87,2 % | - | - | - | 90,7 % | 87,4 % |
Tecnología de la cámara | cámara cuádruple, estabilizador óptico | cámara triple, vídeo 4K, estabilizador óptico, zoom óptico | cámara triple, estabilizador óptico, zoom óptico, vídeo 4K | cámara cuádruple, zoom óptico, estabilizador óptico, vídeo 4K | cámara triple, vídeo 4K, zoom óptico, estabilizador óptico | cámara cuádruple, estabilizador óptico, vídeo 4K |
Cámara 1 | 64 MP | 12 MP, gran angular | 64 MP, f/2, 28mm, 76°, OIS | 108 MP, gran angular, f/1,8, 26 mm, OIS | 108 MP, gran angular, f/1,8, 26 mm, OIS | 48 MP, gran angular, f/2, 26 mm |
Cámara 2 | 12 MP | 12 MP, ultra gran angular | 12 MP, f/1,8, 26mm, 79°, OIS | 12 MP, ultra gran angular, f/2,2, 13 mm | 12 MP, teleobjetivo, f/3, 103mm, OIS | 12 MP, ultra gran angular, f/2,2, 123° |
Cámara 3 | 5 MP | 8 MP, teleobjetivo | 12 MP, ultra gran angular, f/2, 13mm, 120° | 10MP, cámara periscopio, f/4,9, 240mm, OIS | 12 MP, ultra gran angular, f/2,2, 13mm | 5 MP, macro, f/2,4 |
Cámara 4 | 5 MP | - | - | 10MP, Telekamera, f/2,4, 70mm, OIS | - | 5 MP, sensor de profundidad, f/2,2 |
Flash | Flash LED | Flash LED | Flash LED | Flash LED | Flash LED | Flash LED |
Estabilizador de imagen | óptico | - | óptico | - | óptico | óptico |
Zoom digital | 8 x | - | - | - | - | 8 x |
Función de la cámara trasera | panorámica, HDR, efecto bokeh, macro | - | - | efecto bokeh, HDR, panorámica, modo nocturno, modo retrato, detección de rostro, reconocimiento de gestos, inteligencia artificial, reconocimiento de escena, slow-motion, time-lapse | HDR, panorámica, efecto bokeh, reconocimiento de escena, inteligencia artificial | panorámica, HDR, efecto bokeh, macro, inteligencia artificial, reconocimiento de escena |
Grabación de vídeo cámara trasera | 4K (30fps) | - | 8K (30fps) | 8K (24fps), 4k (60/30fps), Full HD (240/60/30fps), HD (960fps) | 8K (24fps), 4k (60/30fps), Full HD (240/60/30fps), HD (960fps) | 4K (30fps), Full HD (120/30fps) |
Prestaciones de la cámara | AI-Camera | - | - | Pixel Binning, Super Steady Video, Dual Video Call | Super Steady Video, Dual Video Call, Super Resolution Zoom, Bixby Vision | AI-Camera |
DxO Mark | 84 | - | - | - | - | - |
Cámara frontal 1 | 32 MP | 32 MP | 10 MP, f/2,2 | 40 MP, f/2,2 | 10 MP, f/2,2, 26 mm | 32 MP, f/2,2 |
Grabación de vídeo cámara frontal | Full HD (30fps) | - | - | 4K (60/30fps), Full HD (30fps) | 4K (60/30fps), Full HD (30fps) | Full HD (30fps) |
Memoria RAM | 6 GB | - | 8 GB | - | 12 GB | 4 GB |
Memoria interna en GB | 128 GB | - | - | - | - | 128 GB |
Expansión máx. de memoria | 512 GB | 1.000 GB | - | - | 512 GB | 512 GB |
Tipo de procesador | Snapdragon 730 | Snapdragon 865 | Exynos 2100 | Exynos 2100 | Exynos 990 | Exynos 9611 |
Núcleo del procesador | Octa-Core | Octa-Core | Octa-Core | Octa-Core | Octa-Core | Octa-Core |
Frecuencia de reloj (CPU) | 2,2 GHz | 2,84 GHz | 2,9 GHz | 2,9 GHz | 2,73 GHz | 2,3 GHz |
GPU | Adreno 618 | Adreno 650 | Mali G78 MP24 | Mali G78 MP24 | Mali G77 MP11 | Mali G72 MP3 |
Tecnología Dual SIM | Dual-SIM Standby, Separate SD-/SIM-Slots | - | Dual-SIM Standby, Dual-SIM Nano/eSIM | Dual-SIM Standby | Hybrid SIM-Slot, Dual-SIM Nano/eSIM, Dual-SIM Standby | Dual-SIM Standby, Separate SD-/SIM-Slots |
Tarjeta SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | - | - | - | Nano-SIM |
Tarjetas de memoria | Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card, Micro SecureDigital (Micro SD) | Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card, Micro SecureDigital (Micro SD) | - | - | Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card, Micro SecureDigital (Micro SD) | Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card, Micro SecureDigital (Micro SD) |
Sensor | de proximidad, de luminosidad, giroscopio, acelerómetro, magnetómetro, huella dactilar | de proximidad, efecto Hall, de luminosidad, giroscopio, acelerómetro, magnetómetro, huella dactilar | de proximidad, efecto Hall, de luminosidad, giroscopio, acelerómetro, magnetómetro, huella dactilar | de proximidad, efecto Hall, de luminosidad, giroscopio, acelerómetro, huella dactilar | de proximidad, giroscopio, acelerómetro, magnetómetro, barómetro, huella dactilar | de proximidad, de luminosidad, giroscopio, acelerómetro, huella dactilar |
Servicio de navegación | A-GPS, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou | A-GPS, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou | - | A-GPS, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | A-GPS, GPS, GLONASS, BeiDou | A-GPS, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
Función de audio | altavoz, supresor sonido externo | altavoz | altavoces estereo | altavoces estereo | altavoces estereo, soporte aptX | altavoz |
Sistema operativo disponible | Android 10 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
Interfaz de usuario | One UI 2 | One UI 2.5 | One UI 3.1 | One UI 3.1 | - | One UI 2 |
Aplicaciones preinstaladas | Google Play Store, Google Services | Google Play Store, Google Services | Google Play Store, Google Services | Google Play Store, Google Services | Google Play Store, Google Services | Google Play Store, Google Services |
Estándares de telefonía móvil | 2G, 3G, 4G | 5G, 4G, 3G, 2G | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G | 5G, 4G, 3G, 2G | 2G, 3G, 4G |
Transmisión de datos | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA, HSPA, HSDPA | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA |
Bandas de frecuencia 4G | B3, B1, B2, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B20, B26, B28, B66, B38, B40, B41 | - | - | - | - | B3, B1, B2, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B20, B26, B28, B66, B40, B41 |
Estándar LTE | Cat. 12 | - | - | - | - | Cat. 12 |
Velocidad máxima de transmisión | 600 Mbit/s | - | - | - | - | 600 Mbit/s |
Conexiones locales | ANT+, Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication) | wifi Hotspot, wifi Direct, Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication) | wifi Hotspot, wifi Direct, Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication), ANT+ | wifi Hotspot, wifi Direct, Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication), ANT+ | wifi Hotspot, wifi Direct, Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication) | ANT+, Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication) |
Estándares wifi | WiFi 2 (a), WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e | WiFi 2 (a), WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) | WiFi 2 (a), WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
Banda de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz | - | 2,4 GHz, 5 GHz |
Versión Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.1 | 5 |
Conexión | USB tipo C, Jack 3,5 mm | USB tipo C | USB tipo C | USB tipo C | USB tipo C | USB tipo C, Jack 3,5 mm |
Estándar USB | 2.0 | - | - | - | - | 2.0 |
Diseño | monobloc | monobloc | monobloc | monobloc | monobloc | monobloc |
Material de la carcasa | plástico | plástico | - | vidrio templado | vidrio templado | plástico |
Botones | tecla encendido/apagado, regulador de volumen | tecla encendido/apagado, regulador de volumen | tecla encendido/apagado, regulador de volumen | tecla encendido/apagado, regulador de volumen | - | tecla encendido/apagado, regulador de volumen |
Posición del lector de huellas | frontal | frontal | frontal | frontal | frontal | frontal |
Peso | 179 g | 190 g | 169 g | 228 g | 208 g | 172 g |
Altura | 163,6 mm | 159,8 mm | 151,7 mm | 165,1 mm | 164,8 mm | 158,5 mm |
Ancho | 76 mm | 74,5 mm | 71,2 mm | 75,6 mm | 77,2 mm | 73,6 mm |
Profundidad | 7,7 mm | 8,4 mm | 7,9 mm | 8,9 mm | 8,1 mm | 7,9 mm |
Capacidad de la batería | 4.500 mAh | 4.500 mAh | 4.000 mAh | 5.000 mAh | 4.500 mAh | 4.000 mAh |
Batería | li-ión | litio-ión polímero | - | - | - | - |
Propiedad de la batería | batería integrada, función carga rápida | batería integrada, función carga rápida | batería integrada, función carga rápida, carga inalámbrica | batería integrada, función carga rápida, carga inalámbrica | batería integrada, carga inalámbrica, función carga rápida | batería integrada, función carga rápida |
Especificaciones corriente de carga | 25W | 15W | 25W, 15W Wireless Charging, 4,5W Reverse Wireless Charging | 25W, 15W Wireless Charging, 4,5W Reverse Wireless Charging | 25W, 15W Wireless Charging, 9W Reverse Wireless Charging | 15W |
Seguridad integrada | huella dactilar, reconocimiento facial | huella dactilar | Samsung KNOX, huella dactilar, reconocimiento facial | Samsung KNOX, huella dactilar, reconocimiento facial | Samsung KNOX, huella dactilar, reconocimiento facial | huella dactilar, reconocimiento facial |
Artículo incluido | manual de instrucciones, cable USB, cargador, extractor de tarjetas SIM | - | cable USB, extractor de tarjetas SIM, manual de instrucciones | cable USB, extractor de tarjetas SIM, manual de instrucciones | manual de instrucciones, extractor de tarjetas SIM, cable USB, auriculares | manual de instrucciones, cargador, cable USB, extractor de tarjetas SIM, auriculares |
La comparativa superior muestra las diferencias entre móviles Samsung Galaxy A71 vs Samsung Galaxy S20 FE 5G vs Samsung Galaxy S21 5G vs Samsung Galaxy S21 Ultra 5G vs Samsung Galaxy Note 20 Ultra vs Samsung Galaxy A51
Productos relacionados
Xiaomi Poco X3 NFC
Móvil Dual SIM, 6,67 pulgadas, Resolución de pantalla Full HD, Memoria RAM 6 GB,...
Apple iPhone 12 mini
Móvil Dual SIM, 5,4 pulgadas, Resolución de pantalla Full HD, 12 megapíxeles,...