Samsung Galaxy A51
Oferta
218,00€
Antes 229,99€
Te ahorras 11,99€
Móvil Dual SIM, Móvil Android, Phablet, Smartphone 4G
➨ Ficha producto
Variantes
💰 Comparar precio
Actualizado en
El comparador de precios muestra que el mejor sitio online para comprar Samsung Galaxy A51 barato es Fnac Marketplace
Comparativa mejores móviles Samsung
Ver tabla comparativa completa
![]() Samsung Galaxy A12
Más barato
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio | 218,00€ | 799,00€ | 669,00€ | 145,45€ | 498,98€ | 235,05€ |
Marca | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
Tipo de producto | Móvil Dual SIM, Móvil Android, Phablet, Smartphone 4G | Móvil Dual SIM, Móvil Android, Phablet, Smartphone 4G, Móvil 5G | Móvil Dual SIM, Móvil Android, Smartphone 4G, Móvil 5G | Móvil Dual SIM, Móvil Android, Phablet, Smartphone 4G | Móvil Dual SIM, Móvil Android, Phablet, Smartphone 4G, Móvil 5G | Móvil Dual SIM, Móvil Android, Phablet, Smartphone 4G, Móvil 5G |
Fecha de lanzamiento | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 |
Serie | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy A | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy S | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy S | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy A | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy S | Samsung Galaxy |
Gama | media | alta | alta | de entrada | media | de entrada |
Pantalla | 6,5 pulgadas - 16,51 cm | 6,8 pulgadas - 17,27 cm | 6,2 pulgadas - 15,75 cm | 6,5 pulgadas - 16,51 cm | 6,5 pulgadas - 16,51 cm | 6,5 pulgadas - 16,51 cm |
Resolución de pantalla | 2.400 x 1.080 píxeles - Full HD | 3.200 x 1.440 píxeles - Quad HD | 2.400 x 1.080 píxeles - Full HD | 1.600 x 720 píxeles - HD | 2.400 x 1.080 píxeles - Full HD | 1.600 x 720 píxeles - HD |
Tipo de pantalla | AMOLED | AMOLED | AMOLED | IPS | AMOLED | IPS |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 | 20:9 | 20:9 | 20:9 | 20:9 | 20:9 |
Tecnología de la pantalla | Always on Display | Always on Display, Dynamic Amoled 2X, Infinity-O-Edge Display, curvo | Always on Display, Dynamic Amoled 2X | - | Super AMOLED Display, Always on Display | - |
Material de la pantalla | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass Victus | - | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass |
Propiedad de la pantalla | resistente contra las rayaduras | resistente contra las rayaduras | resistente contra las rayaduras | - | resistente contra las rayaduras | - |
Densidad de píxeles | 407 ppp | 516 ppp | 421 ppp | 264 ppp | 407 ppp | 270 ppp |
Screen-to-body ratio | 87,4 % | - | - | - | - | - |
Tecnología de la cámara | cámara cuádruple, estabilizador óptico, vídeo 4K | cámara cuádruple, zoom óptico, estabilizador óptico, vídeo 4K | cámara triple, estabilizador óptico, zoom óptico, vídeo 4K | cámara cuádruple | cámara triple, vídeo 4K, estabilizador óptico, zoom óptico | cámara cuádruple |
Cámara 1 | 48 MP, gran angular, f/2, 26 mm | 108 MP, gran angular, f/1,8, 26 mm, OIS | 64 MP, f/2, 28mm, 76°, OIS | 48 MP, gran angular, f/2, 26 mm | 12 MP, gran angular | 48 MP, gran angular, f/1,8 |
Cámara 2 | 12 MP, ultra gran angular, f/2,2, 123° | 12 MP, ultra gran angular, f/2,2, 13 mm | 12 MP, f/1,8, 26mm, 79°, OIS | 5 MP, ultra gran angular, f/2,2, 123° | 12 MP, ultra gran angular | 8 MP, ultra gran angular, f/2,2 |
Cámara 3 | 5 MP, macro, f/2,4 | 10MP, cámara periscopio, f/4,9, 240mm, OIS | 12 MP, ultra gran angular, f/2, 13mm, 120° | 2 MP, macro | 8 MP, teleobjetivo | 5 MP, macro, f/2,4 |
Cámara 4 | 5 MP, sensor de profundidad, f/2,2 | 10MP, Telekamera, f/2,4, 70mm, OIS | - | 2 MP, sensor de profundidad | - | 2 MP, sensor de profundidad, f/2,4 |
Flash | Flash LED | Flash LED | Flash LED | Flash LED | Flash LED | Flash LED |
Función de enfoque | autoenfoque detección de fase (PDAF) | autoenfoque láser, autoenfoque detección de fase (PDAF) | autoenfoque detección de fase (PDAF) | - | autoenfoque detección de fase (PDAF) | autoenfoque detección de fase (PDAF) |
Estabilizador de imagen | óptico | - | óptico | - | - | - |
Estabilizador de vídeo | estabilizador de imagen | - | - | - | - | - |
Zoom digital | 8 x | - | - | - | - | - |
Función de la cámara trasera | panorámica, HDR, efecto bokeh, macro, inteligencia artificial, reconocimiento de escena | efecto bokeh, HDR, panorámica, modo nocturno, modo retrato, detección de rostro, reconocimiento de gestos, inteligencia artificial, reconocimiento de escena, slow-motion, time-lapse | - | macro, panorámica, efecto bokeh, HDR | - | HDR, panorámica |
Grabación de vídeo cámara trasera | 4K (30fps), Full HD (120/30fps) | 8K (24fps), 4k (60/30fps), Full HD (240/60/30fps), HD (960fps) | 8K (30fps) | Full HD (30fps) | - | Full HD (30fps) |
Prestaciones de la cámara | AI-Camera | Pixel Binning, Super Steady Video, Dual Video Call | - | - | - | - |
Cámara frontal 1 | 32 MP, f/2,2 | 40 MP, f/2,2 | 10 MP, f/2,2 | 8 MP, f/2,2 | 32 MP | 13 MP, f/2,2 |
Función cámara frontal | HDR | enfoque por detección de fase (PDAF) | - | - | - | - |
Grabación de vídeo cámara frontal | Full HD (30fps) | 4K (60/30fps), Full HD (30fps) | - | Full HD (30fps) | - | Full HD (30fps) |
Memoria RAM | 4 GB | - | 8 GB | - | - | 4 GB |
Memoria interna en GB | 128 GB | - | - | - | - | - |
Expansión máx. de memoria | 512 GB | - | - | 1.000 GB | 1.000 GB | 1.000 GB |
Tipo de procesador | Exynos 9611 | Exynos 2100 | Exynos 2100 | Helio P35 | Snapdragon 865 | Dimensity 720 |
Núcleo del procesador | Octa-Core | Octa-Core | Octa-Core | Octa-Core | Octa-Core | Octa-Core |
Frecuencia de reloj (CPU) | 2,3 GHz | 2,9 GHz | 2,9 GHz | 2,3 GHz | 2,84 GHz | 2 GHz |
GPU | Mali G72 MP3 | Mali G78 MP24 | Mali G78 MP24 | PowerVR GE8320 | Adreno 650 | Mali G57 MC3 |
AnTuTu Benchmark v7 (~) | 113.000 | - | - | - | - | - |
Tecnología Dual SIM | Dual-SIM Standby, Separate SD-/SIM-Slots | Dual-SIM Standby | Dual-SIM Standby, Dual-SIM Nano/eSIM | Dual-SIM Standby | - | Dual-SIM Standby, Hybrid SIM-Slot |
Tarjeta SIM | Nano-SIM | - | - | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Tarjetas de memoria | Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card, Micro SecureDigital (Micro SD) | - | - | Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card, Micro SecureDigital (Micro SD) | Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card, Micro SecureDigital (Micro SD) | Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card, Micro SecureDigital (Micro SD) |
Sensor | de proximidad, de luminosidad, giroscopio, acelerómetro, huella dactilar | de proximidad, efecto Hall, de luminosidad, giroscopio, acelerómetro, huella dactilar | de proximidad, efecto Hall, de luminosidad, giroscopio, acelerómetro, magnetómetro, huella dactilar | de proximidad, huella dactilar | de proximidad, efecto Hall, de luminosidad, giroscopio, acelerómetro, magnetómetro, huella dactilar | de proximidad, acelerómetro, magnetómetro, huella dactilar |
Servicio de navegación | A-GPS, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou | A-GPS, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | - | A-GPS, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou | A-GPS, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou | GPS, GLONASS, BeiDou, A-GPS |
Función de audio | altavoz | altavoces estereo | altavoces estereo | altavoz | altavoz | altavoces estereo |
Sistema operativo disponible | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 10 | Android 11 | Android 11 |
Sistema operativo instalado | Android 10 | - | - | - | Android 10 | - |
Interfaz de usuario | One UI 2 | One UI 3.1 | One UI 3.1 | One UI 2.5 | One UI 2.5 | One UI 3.0 |
Aplicaciones preinstaladas | Google Play Store, Google Services | Google Play Store, Google Services | Google Play Store, Google Services | Google Play Store, Google Services | Google Play Store, Google Services | Google Play Store, Google Services |
Estándares de telefonía móvil | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G | 5G, 4G, 3G, 2G | 2G, 4G, 3G, 5G |
Transmisión de datos | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA, VoLTE | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, LTE-A, HSDPA, VoLTE |
Bandas de frecuencia 4G | B3, B1, B2, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B20, B26, B28, B66, B40, B41 | - | - | B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B38, B40, B41 | - | - |
Estándar LTE | Cat. 12 | - | - | Cat. 4 | - | - |
Velocidad máxima de transmisión | 600 Mbit/s | - | - | 150 Mbit/s | - | - |
Conexiones locales | ANT+, Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication) | wifi Hotspot, wifi Direct, Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication), ANT+ | wifi Hotspot, wifi Direct, Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication), ANT+ | wifi Hotspot, wifi Direct, Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication) | wifi Hotspot, wifi Direct, Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication) | wifi Hotspot, wifi Direct, Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication) |
Estándares wifi | WiFi 2 (a), WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n) | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
Banda de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz |
Versión Bluetooth | 5.0 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5 |
Conexión | USB tipo C, Jack 3,5 mm | USB tipo C | USB tipo C | Jack 3,5 mm, USB tipo C | USB tipo C | USB tipo C, Jack 3,5 mm |
Estándar USB | 2.0 | - | - | - | - | - |
Diseño | monobloc | monobloc | monobloc | monobloc | monobloc | monobloc |
Material de la carcasa | plástico | vidrio templado | - | plástico | plástico | plástico |
Botones | tecla encendido/apagado, regulador de volumen | tecla encendido/apagado, regulador de volumen | tecla encendido/apagado, regulador de volumen | tecla encendido/apagado, regulador de volumen | tecla encendido/apagado, regulador de volumen | tecla encendido/apagado, regulador de volumen |
Posición del lector de huellas | frontal | frontal | frontal | lateral | frontal | lateral |
Peso | 172 g | 228 g | 169 g | 205 g | 190 g | 205 g |
Altura | 158,5 mm | 165,1 mm | 151,7 mm | 164 mm | 159,8 mm | 164,2 mm |
Ancho | 73,6 mm | 75,6 mm | 71,2 mm | 75,8 mm | 74,5 mm | 76,1 mm |
Profundidad | 7,9 mm | 8,9 mm | 7,9 mm | 8,9 mm | 8,4 mm | 9,1 mm |
Capacidad de la batería | 4.000 mAh | 5.000 mAh | 4.000 mAh | 5.000 mAh | 4.500 mAh | 5.000 mAh |
Propiedad de la batería | batería integrada, función carga rápida | batería integrada, función carga rápida, carga inalámbrica | batería integrada, función carga rápida, carga inalámbrica | batería integrada, función carga rápida | batería integrada, función carga rápida | batería integrada, función carga rápida |
Especificaciones corriente de carga | 15W | 25W, 15W Wireless Charging, 4,5W Reverse Wireless Charging | 25W, 15W Wireless Charging, 4,5W Reverse Wireless Charging | 15W | 15W | 15W |
Autonomía en conversación | 23 h | - | - | 34 h | - | - |
Tiempo de reprodución de audio | hasta 87 horas | - | - | - | - | - |
Seguridad integrada | huella dactilar, reconocimiento facial | Samsung KNOX, huella dactilar, reconocimiento facial | Samsung KNOX, huella dactilar, reconocimiento facial | huella dactilar | huella dactilar | Samsung KNOX, huella dactilar |
Artículo incluido | manual de instrucciones, cargador, cable USB, extractor de tarjetas SIM, auriculares | cable USB, extractor de tarjetas SIM, manual de instrucciones | cable USB, extractor de tarjetas SIM, manual de instrucciones | manual de instrucciones, cable USB, extractor de tarjetas SIM | - | cargador, cable USB, extractor de tarjetas SIM, manual de instrucciones |
La comparativa superior muestra las diferencias entre móviles Samsung Galaxy A51 vs Samsung Galaxy S21 Ultra 5G vs Samsung Galaxy S21 5G vs Samsung Galaxy A12 vs Samsung Galaxy S20 FE 5G vs Samsung Galaxy A32 5G
Productos relacionados
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G
Móvil Dual SIM, 6,8 pulgadas, Resolución de pantalla Quad HD, 108 megapíxeles,...
Xiaomi Redmi Note 9
Móvil Dual SIM, 6,53 pulgadas, Resolución de pantalla Full HD, 48 megapíxeles,...