Samsung Galaxy A31
Oferta
204,00€
Antes 214,99€
Te ahorras 10,99€
Móvil Dual SIM, Móvil Android, Smartphone 4G
➨ Ficha producto
Variantes
💰 Comparar precio
Actualizado en
El comparador de precios muestra que el mejor sitio online para comprar Samsung Galaxy A31 barato es Amazon Marketplace
Comparativa mejores móviles Samsung
Ver tabla comparativa completa
![]() Samsung Galaxy A31
Más barato
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio | 204,00€ | 299,00€ | 689,80€ | 225,00€ | 694,00€ | 299,00€ |
Marca | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
Tipo de producto | Móvil Dual SIM, Móvil Android, Smartphone 4G | Móvil Dual SIM, Móvil Android, Phablet, Smartphone 4G, Móvil 5G | Móvil Dual SIM, Móvil Android, Phablet, Smartphone 4G, Móvil 5G | Móvil Dual SIM, Móvil Android, Phablet, Smartphone 4G | Móvil Dual SIM, Móvil Android, Phablet, Smartphone 4G, Móvil 5G | Móvil Dual SIM, Móvil Android, Phablet, Smartphone 4G |
Fecha de lanzamiento | 2020 | - | 2020 | 2020 | 2020 | - |
Serie | Samsung Galaxy | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy A | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy S | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy A | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy S | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy A |
Gama | media | media | alta | media | alta | media |
Pantalla | 6,4 pulgadas - 16,26 cm | 6,5 pulgadas - 16,51 cm | 6,7 pulgadas - 17,02 cm | 6,5 pulgadas - 16,51 cm | 6,2 pulgadas - 15,75 cm | 6,7 pulgadas - 17,02 cm |
Resolución de pantalla | 2.400 x 1.080 píxeles - Full HD | 2.400 x 1.080 píxeles - Full HD | 3.200 x 1.440 píxeles - Quad HD | 2.400 x 1.080 píxeles - Full HD | 3.200 x 1.440 píxeles - Quad HD | 2.400 x 1.080 píxeles - Full HD |
Tipo de pantalla | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 | 20:9 | 20:9 | 20:9 | 20:9 | 20:9 |
Densidad de píxeles | 411 ppp | 407 ppp | 525 ppp | 407 ppp | 563 ppp | 393 ppp |
Tecnología de la cámara | cámara cuádruple | cámara cuádruple, estabilizador óptico, vídeo 4K | cámara cuádruple, estabilizador óptico | cámara cuádruple, estabilizador óptico, vídeo 4K | cámara triple, estabilizador óptico | cámara cuádruple, estabilizador óptico |
Cámara 1 | 48 MP, gran angular | 48 MP, gran angular, f/2, 26 mm | 12 MP | 48 MP, gran angular, f/2, 26 mm | 12 MP | 64 MP |
Cámara 2 | 5 MP, ultra gran angular | 12 MP, ultra gran angular, f/2,2, 123° | 64 MP | 12 MP, ultra gran angular, f/2,2, 123° | 64 MP | 12 MP |
Cámara 3 | 8 MP, macro | 5 MP, macro, f/2,4 | 12 MP | 5 MP, macro, f/2,4 | 12 MP | 5 MP |
Cámara 4 | 5 MP, sensor de profundidad | 5 MP, sensor de profundidad, f/2,2 | 0,3 MP | 5 MP, sensor de profundidad, f/2,2 | - | 5 MP |
Flash | Flash LED | Flash LED | - | Flash LED | - | Flash LED |
Función de enfoque | autoenfoque | autoenfoque detección de fase (PDAF) | autoenfoque, autoenfoque detección de fase (PDAF) | autoenfoque detección de fase (PDAF) | autoenfoque, autoenfoque detección de fase (PDAF) | - |
Zoom digital | 8 x | 8 x | 30 x | 8 x | 30 x | 8 x |
Grabación de vídeo cámara trasera | Full HD (30fps) | 4K (30fps), Full HD (120/30fps) | 8K (30fps) | 4K (30fps), Full HD (120/30fps) | 8K (30fps) | 4K (30fps) |
Cámara frontal 1 | 20 MP | 32 MP, f/2,2 | 10 MP | 32 MP, f/2,2 | 10 MP | 32 MP |
Grabación de vídeo cámara frontal | Full HD (30fps) | Full HD (30fps) | 4K (30fps) | Full HD (30fps) | 4K (30fps) | Full HD (30fps) |
Memoria RAM | 4 GB | 6 GB | 12 GB | 4 GB | 12 GB | 6 GB |
Expansión máx. de memoria | 512 GB | 1.000 GB | 1.000 GB | 512 GB | 1.000 GB | 512 GB |
Tipo de procesador | Helio P65 | Exynos 980 | Exynos 990 | Exynos 9611 | Exynos 990 | Snapdragon 730 |
Núcleo del procesador | Octa-Core | Octa-Core | Octa-Core | Octa-Core | Octa-Core | Octa-Core |
Frecuencia de reloj (CPU) | 2 GHz | 2,2 GHz | 2,73 GHz | 2,3 GHz | 2,73 GHz | 2,2 GHz |
GPU | Mail G52 MC2 | Mali G76 MP5 | Mali G77 MP11 | Mali G72 MP3 | Mali G77 MP11 | Adreno 618 |
AnTuTu Benchmark v8 (~) | 151.000 | 316.000 | - | - | - | - |
Tecnología Dual SIM | Dual-SIM Standby, Separate SD-/SIM-Slots | Dual-SIM Standby, Separate SD-/SIM-Slots | Dual-SIM Standby, Hybrid SIM-Slot | Dual-SIM Standby, Separate SD-/SIM-Slots | Dual-SIM Standby, Hybrid SIM-Slot | Dual-SIM Standby, Separate SD-/SIM-Slots |
Tarjeta SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | - | Nano-SIM | - | Nano-SIM |
Tarjetas de memoria | Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card, Micro SecureDigital (Micro SD) | Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card, Micro SecureDigital (Micro SD) | Micro SecureDigital (Micro SD), Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card | Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card, Micro SecureDigital (Micro SD) | Micro SecureDigital (Micro SD), Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card | Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card, Micro SecureDigital (Micro SD) |
Sensor | de proximidad, de luminosidad, giroscopio, acelerómetro, huella dactilar | de proximidad, de luminosidad, giroscopio, acelerómetro, huella dactilar | acelerómetro, giroscopio, de luminosidad, de proximidad, huella dactilar, efecto Hall, barómetro | de proximidad, de luminosidad, giroscopio, acelerómetro, huella dactilar | acelerómetro, giroscopio, de luminosidad, de proximidad, magnetómetro, huella dactilar, efecto Hall, barómetro | de proximidad, de luminosidad, giroscopio, acelerómetro, magnetómetro, huella dactilar |
Servicio de navegación | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | A-GPS, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo | A-GPS, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou | - | A-GPS, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
Sistema operativo disponible | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
Interfaz de usuario | One UI 2 | One UI 2 | One UI 2 | One UI 2 | One UI 2 | One UI 2 |
Aplicaciones preinstaladas | Google Play Store, Google Services | Google Services, Google Play Store | Google Services, Google Play Store | Google Services, Google Play Store | Google Services, Google Play Store | Google Play Store, Google Services |
Estándares de telefonía móvil | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 4G, 3G, 5G | 2G, 3G, 4G | 2G, 4G, 3G, 5G | 2G, 3G, 4G |
Transmisión de datos | GSM, WCDMA, LTE, EDGE, GPRS, UMTS | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA | GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, HSPA, LTE-A, EVDO | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA | GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, HSPA, LTE-A | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS |
Conexiones locales | wifi Direct, Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication) | ANT+, Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication) | wifi, NFC (Near Field Communication), Bluetooth, ANT+ | ANT+, Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication) | wifi, NFC (Near Field Communication), Bluetooth, ANT+ | ANT+, Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication) |
Estándares wifi | WiFi 2 (a), WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) | WiFi 2 (a), WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) | WiFi 2 (a), WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) | WiFi 2 (a), WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
Banda de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz |
Versión Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Conexión | USB tipo C, Jack 3,5 mm | USB tipo C, Jack 3,5 mm | USB tipo C | USB tipo C, Jack 3,5 mm | USB tipo C | USB tipo C, Jack 3,5 mm |
Estándar USB | 2.0 | 2.0 | 3.1 | 2.0 | 3.1 | 2.0 |
Diseño | monobloc | monobloc | monobloc | monobloc | monobloc | monobloc |
Botones | tecla encendido/apagado, regulador de volumen | tecla encendido/apagado, regulador de volumen | tecla encendido/apagado, regulador de volumen | tecla encendido/apagado, regulador de volumen | tecla encendido/apagado, regulador de volumen | tecla encendido/apagado, regulador de volumen |
Posición del lector de huellas | frontal | frontal | frontal | frontal | frontal | frontal |
Peso | 185 g | 187 g | 186 g | 172 g | 164 g | 179 g |
Altura | 159,3 mm | 158,9 mm | 162 mm | 158,5 mm | 152 mm | 163,6 mm |
Ancho | 73,1 mm | 73,6 mm | 74 mm | 73,6 mm | 68 mm | 76 mm |
Profundidad | 8,6 mm | 8,7 mm | 7,8 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,7 mm |
Capacidad de la batería | 5.000 mAh | 4.500 mAh | 4.500 mAh | 4.000 mAh | 4.000 mAh | 4.500 mAh |
Autonomía en conversación | 33 h | - | - | 23 h | - | - |
Tiempo de uso de internet | hasta 20 horas (4G) | - | - | - | - | - |
Tiempo de reproducción de vídeo | hasta 22 horas | - | - | - | - | - |
Tiempo de reprodución de audio | hasta 97 horas | - | - | hasta 87 horas | - | - |
Método de entrada | teclado (virtual) | - | - | - | - | - |
Valor SAR (cabeza) | 0,48 W/Kg | - | - | - | - | - |
Valor SAR (cuerpo) | 1,68 W/Kg | - | - | - | - | - |
Seguridad integrada | huella dactilar | huella dactilar, reconocimiento facial | código PIN, huella dactilar, Samsung KNOX, reconocimiento facial, contraseña | huella dactilar, reconocimiento facial | código PIN, huella dactilar, Samsung KNOX, reconocimiento facial, contraseña | huella dactilar, reconocimiento facial |
La comparativa superior muestra las diferencias entre móviles Samsung Galaxy A31 vs Samsung Galaxy A51 5G vs Samsung Galaxy S20 Plus 5G vs Samsung Galaxy A51 vs Samsung Galaxy S20 5G vs Samsung Galaxy A71
Productos relacionados
Xiaomi Mi 10 lite 5G
Móvil Dual SIM, 6,57 pulgadas, Resolución de pantalla Full HD, 48 megapíxeles,...
Samsung Galaxy A51 5G
Móvil Dual SIM, 6,5 pulgadas, Resolución de pantalla Full HD, 48 megapíxeles,...
Xiaomi Redmi Note 9
Móvil Dual SIM, 6,53 pulgadas, Resolución de pantalla Full HD, 48 megapíxeles,...