Powercolor Radeon RX 550
💰 Comparar precio
Tienda | Precio | ||
---|---|---|---|
![]() |
PowerColor AMD Radeon RX 550 - Tarjeta gráfica (4 GB), diseño de dragón Rojo |
293,00€ e.i.
![]() |
Ver precio |
![]() |
PowerColor Red Dragon Radeon RX 550 AMD 4 GB GDDR5 |
Ver precio |
Actualizado en
El comparador de precios muestra que el mejor sitio online para comprar Powercolor Radeon RX 550 barato es Amazon Marketplace
Comparativa mejores tarjetas gráficas Powercolor
Ver tabla comparativa completa
![]() Powercolor Radeon R5 230 2048MB DDR3
Más barato
|
|||
---|---|---|---|
Precio | 275,00€ | 624,49€ | 60,12€ |
Marca | Powercolor | Powercolor | Powercolor |
Tipo de producto | Tarjeta de vídeo | Tarjeta de vídeo | Tarjeta de vídeo |
Serie | AMD Radeon RX 550 | AMD Radeon RX 580 | AMD Radeon R5 230 |
Tipo de memoria | GDDR5 | GDDR5 | DDR3 |
Interfaz de memoria | 128 bits | 256 bits | 64 bits |
Serie de chipset | AMD Polaris | AMD Polaris | ATI (AMD) Caicos XT |
Unidad de procesamiento de datos | 512 | 2.304 | 160 |
Proceso de fabricación | 14 nm | 14 nm | 28 nm |
Función del chipset | 4th Gen GCN Architecture, Radeon Chill, Radeon ReLive, AMD Freesync Technology, Eyefinity, App Acceleration, AMD Enduro™ Technology, AMD Frame Rate Target Control (FRTC), AMD liquidVR technology, AMD Zerocore Power Technology, TressFX Hair, AMD Trueaudio Technologie, Universal Video Decoder (UVD), Virtual Super Resolution (VSR), AMD Vulkan™ Graphics API | 4th Gen GCN Architecture, Radeon Software, Radeon Chill, Radeon ReLive, AMD Freesync Technology, Eyefinity, App Acceleration, AMD Enduro™ Technology, AMD Frame Rate Target Control (FRTC), AMD LiquidVR™ Technology, TressFX Hair, AMD Trueaudio Technologie, Virtual Super Resolution (VSR), AMD Vulkan™ Graphics API | AMD CrossFire Technologie |
Ranura | PCIe | PCIe | PCIe |
PCIe-Lanes | x16 | x16 | x16 |
Versión de PCIe | 3.0 | 3.0 | 2.1 |
Low Profile | no | no | sí |
Puerto | DVI, HDMI, Display Port | DVI, HDMI | DVI, HDMI, VGA |
Especificación de DVI | DVI-D (Dual-Link) | DVI-D (Dual-Link) | DVI-D (Dual-Link) |
Resolución máxima | 4096 x 2160 pixel | - | 2560 x 1600 pixel |
Refrigeración | activa | activa | pasiva |
Número de ventiladores | 1 | 2 | - |
Color del ventilador | negro | negro | - |
Adecuado para | gaming, ofimática, 4K | gaming, ofimática, 4K | - |
Compatible con DirectX | 12 | 12 | 11.2 |
Soporte OpenGL | 4.5 | 4.5 | 4.3 |
Modelo de shader | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
Soporte Multi-GPU | CrossFireX | CrossFireX | - |
TDP | 50 | 185 | 400 |
La comparativa superior muestra las diferencias entre tarjetas gráficas Powercolor Radeon RX 550 vs Powercolor Radeon RX 580 vs Powercolor Radeon R5 230 2048MB DDR3
Productos relacionados
GigaByte GeForce GTX 1050 Ti
Tarjeta de vídeo, nVidia GeForce GTX 1050 Ti, 4 GB, Altura (slots) 2, TDP 75,...
PNY Quadro RTX 4000 8GB GDDR6
Tarjeta de vídeo, nVidia Quadro, 8 GB, Altura (slots) 1, TDP 160, 3x Display...