Orbegozo FDI 123
Oferta (-52%)
💰 Comparar precio
Actualizado en
El comparador de precios muestra que el mejor sitio online para comprar Orbegozo FDI 123 barato es Ziwwie
Comparativa mejores aires acondicionados Orbegozo
Ver tabla comparativa completa
![]() Orbegozo FDI 93
Más barato
|
|||
---|---|---|---|
Precio | 309,00€ | 303,00€ | 550,00€ |
Marca | Orbegozo | Orbegozo | Orbegozo |
Tipo de producto | Aire acondicionado split | Aire acondicionado split | Aire acondicionado split |
Clase de eficiencia energética de refrigeración | A++ | A++ | A++ |
Potencia máxima de refrigeración | 1.580 W | 1.240 W | 2.360 W |
Máxima capacidad de refrigeración | 5.391 BTU/h | 4.231 BTU/h | 8.052 BTU/h |
Factor de Eficiencia Energética Estacional (SEER) | 6,1 | 6,2 | 7,1 |
Refrigerante | R 32 (GWP 675) | R 32 (GWP 675) | R 32 (GWP 675) |
Clase de eficiencia energética de calefacción | A++ | A++ | A++ |
Potencia máx. de calefacción | 1.680 W | 1.200 W | 2.410 W |
Coeficiente de rendimiento estacional (SCOP) | 4,6 | 4,9 | 5,2 |
Funciones | refrigeración, calefacción, con modo ahorro de energía, función turbo, temporizador | refrigeración, calefacción, con modo ahorro de energía, función turbo, con modo nocturno, temporizador | refrigeración, calefacción, con modo ahorro de energía, función turbo, temporizador |
Caudal de aire (unidad interior) | 534 m³/h | 466 m³/h | 840 m³/h |
Flujo de aire de la unidad exterior | 25 m³/h | 25 m³/h | 30 m³/h |
Temperatura mínima | -15 °C | -15 °C | -15 °C |
Temperatura máxima | 50 °C | 50 °C | 50 °C |
Opción de control | mando a distancia | mando a distancia | mando a distancia |
Tensión | 230 V | 230 V | 230 V |
mín. Nivel de ruido de la unidad interior | 24 dB | 22 dB | 26 dB |
máx. Nivel de ruido de la unidad interior | 52 dB | 52 dB | 55 dB |
Nivel de ruido de la unidad exterior | 64 dB | - | 61 dB |
Color de la carcasa | blanco | blanco | blanco |
Medidas de la unidad interior | 80,5 x 28,5 x 19,4 cm | 80,5 x 28,5 x 19,4 cm | 95,7 x 30,2 x 21,3 cm |
Peso de la unidad interior | 9,7 kg | 9,7 kg | 13 kg |
Medidas de la unidad exterior | 70 x 55 x 27 cm | 70 x 55 x 27,5 cm | 80 x 55,4 x 33,3 cm |
Peso de la unidad exterior | 25,2 kg | 25,2 kg | 67 kg |
Componentes del pack | 1x unidad exterior, 1x unidad interior | 1x unidad exterior, 1x unidad interior | 1x unidad interior, 1x unidad exterior |
Artículo incluido | mando a distancia | mando a distancia | mando a distancia |
La comparativa superior muestra las diferencias entre aires acondicionados Orbegozo FDI 123 vs Orbegozo FDI 93 vs Orbegozo FDI 183
Productos relacionados
Fujitsu ASY 35 UI-KP
Aire acondicionado split, Clase de eficiencia energética de refrigeración A++,...
Daitsu APD 12X F/C
Aire acondicionado portátil, Clase de eficiencia energética de refrigeración A,...