Variantes
💰 Comparar precio
Actualizado en
El comparador de precios muestra que el mejor sitio online para comprar Nikon Z 50 barato es Amazon
Comparativa mejores cámaras evil Nikon
Ver tabla comparativa completa
![]() Nikon 1 J3
Más barato
|
||||
---|---|---|---|---|
Precio | 658,22€ | 1437,00€ | 2047,00€ | 369,08€ |
Marca | Nikon | Nikon | Nikon | Nikon |
Tipo de producto | Cámara híbrida | Cámara híbrida, Cámara EVIL full frame | Cámara híbrida, Cámara EVIL full frame | Cámara híbrida |
Serie | Nikon Z | Nikon Z | Nikon Z | Nikon 1 |
Montura de objetivo | Nikon Z | Nikon Z | Nikon Z | Nikon 1 |
Material de la carcasa | plástico, aleación de magnesio | aleación de magnesio | aleación de magnesio | - |
Dimensiones | 93,5 x 126,5 x 60 mm | 134 x 100,5 x 67,5 mm | 134 x 100,5 x 67,5 mm | 60,5 x 101 x 28,8 mm |
Peso (solo carcasa) | 395 g | 585 g | 585 g | 201 g |
Peso (batería y tarjeta de memoria incl.) | 450 g | - | - | 244 g |
Controles | botón de vídeo, botón AFL/AEL, botón menú, botón borrar, dial de modo, selector múltiple, táctil | - | - | selector múltiple, dial de modo, botón de vídeo |
Función de exteriores | resistente al polvo, resistente a salpicaduras | resistente al polvo, resistente a salpicaduras | resistente a salpicaduras, resistente al polvo | ninguna |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 40 °C | 0 a 40 °C | 0 a 40 °C | - |
Funcionamiento con humedad | hasta el 85% | hasta el 85% | hasta el 85% | - |
Color | negro | - | - | - |
Resolución efectiva | 20,9 megapíxeles | 24,5 megapíxeles | 45,7 megapíxeles | 14,2 megapíxeles |
Resolución total | 21,51 megapíxeles | 25,28 megapíxeles | 46,89 megapíxeles | - |
Medidas del sensor | 23,5 x 15,7 mm | 35,9 x 23,9 mm | 35,9 x 23,9 mm | 13,2 x 8,8 mm |
Formato del sensor | APS-C | Full Frame | Full Frame | Nikon CX, 1 pulgada |
Tipo de sensor | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
Resoluciones | 5.568 x 3.712 (3:2), 4.176 x 2.784 (3:2), 2.784 x 1.856 (3:2), 3.712 x 3.712 (1:1), 2.784 x 2.784 (1:1), 1.856 x 1.856 (1:1), 5.568 x 3.128 (16:9), 4.176 x 2.344 (16:9), 2.784 x 1.560 (16:9) | - | - | 4.608 x 3.072 (3:2), 3.456 x 2.304 (3:2), 2.304 x 1.536 (3:2), 4.800 x 920 (8:25), 1.536 x 4.800 (80:7), 9.600 x 920 (4:25), 1.536 x 9.600 (3:2), 4.608 x 2.592 (16:9) |
Profundidad del color | 24 bits | - | - | 36 bits |
Procesador de imagen | EXPEED 6 | - | - | EXPEED 3A |
Conectividad | WiFi, bluetooth | bluetooth, WiFi | WiFi, bluetooth | WiFi (opcional) |
Equipamiento | pantalla táctil, altavoces, micrófono, flash integrado, flash externo (opcional) | pantalla táctil, altavoces, micrófono, estabilizador de imagen, flash externo (opcional) | pantalla táctil, altavoces, estabilizador de imagen, micrófono, flash externo (opcional) | altavoces, micrófono, flash integrado, luz de apoyo AF |
Conexión | USB, micrófono, HDMI | micrófono, USB, HDMI, zapata para accesorios, entrada auriculares | micrófono, USB, HDMI, zapata para accesorios, entrada auriculares | USB, adaptador de corriente, HDMI |
Aumento de la distancia focal | 1,5 | 1 | 1 | 2,7 |
Tipo de pantalla | LCD | OLED | OLED | LCD |
Propiedad de la pantalla | retráctil | orientable | orientable | - |
Tamaño de la pantalla | 3,2 pulgadas | 3,2 pulgadas | 3,2 pulgadas | 3 pulgadas |
Píxeles de la pantalla | 1.040.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | - |
Cobertura de la pantalla | 100% | 100% | 100% | - |
Ajuste de la pantalla | brillo | brillo, balance de colores | brillo, balance de colores | brillo |
Relación de aspecto de la pantalla | 3:2 | - | - | - |
Velocidad de obturación foto | 30 - 1/4000 s | 30 - 1/8000 s | 30 - 1/8000 s | 30 - 1/16000 s |
Obturador | electrónico, mecánico | mecánico, electrónico, de plano focal y desplazamiento vertical | electrónico, mecánico, de plano focal y desplazamiento vertical | - |
Formato de vídeo | 4K, Full HD | 4K, Full HD, HD | 4K, Full HD, HD | Full HD, HD |
Imágenes por segundo 4K | 30 fps, 25 fps, 24 fps | 30 fps, 25 fps, 24 fps | 30 fps, 25 fps, 24 fps | - |
Imágenes por segundo Full HD | 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p | 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p | 24p, 25p, 30p, 50p, 60p, 120p, 100p | 60i, 30p |
Propiedad de audio | estéreo | estéreo | estéreo | estéreo, sensibilidad |
Función de enfoque | AF-S (simple), AF híbrido, AF de detección de fase | AF de tiempo completo, AF-S (simple), AF-C (continuo), AF híbrido, AF de detección de fase, Focus Peaking, AF seguimiento | AF híbrido, AF-S (simple), AF-C (continuo), AF de tiempo completo, AF seguimiento, Focus Peaking, AF de detección de fase | AF híbrido, AF contraste, AF-S (simple), AF de tiempo completo, AF retrato |
Enfoque | autoenfoque (AF), enfoque manual (MF) | autoenfoque (AF), enfoque manual (MF) | autoenfoque (AF), enfoque manual (MF) | autoenfoque (AF), enfoque manual (MF) |
Modo de autofoco | detección de rostro, puntual flexible, multi-segmentos | puntual flexible, multi-segmentos, AF flexible (AFF) | puntual flexible, multi-segmentos, AF flexible (AFF) | - |
Puntos de enfoque | 209 puntos AF | - | - | 41 puntos AF, 135 puntos AF |
Sensibilidad lumínica ISO | 100 - 51.200 ISO | 50 - 204.800 ISO | 32 - 102.400 ISO | 160 - 6.400 ISO |
Medidas de exposición | matriz de medición, ponderado al centro, medición puntual, altas luces | modo de medición multisegmentos, medición puntual, ponderado al centro, matriz de medición | ponderado al centro, matriz de medición, medición puntual, modo de medición multisegmentos | ponderado al centro, medición puntual, matriz de medición |
Corrección de la exposición | +/- 5 in 1/3 | +/- 5 in 1/3 | +/- 5 in 1/3 | +/- 3 in 1/3 |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SecureDigital HC UHS-I (SDHC UHS-I), SecureDigital XC UHS-I (SDXC UHS-I) | - | - | SD, SDHC, SDHC/SDXC UHS-I |
Memoria interna | 0 MB | 0 MB | 0 MB | 0 MB |
Formato de archivo de imagen | RAW, JPEG, NEF, DCF 2.0 | RAW, TIFF, JPEG, NEF, DCF 2.0, EXIF 2.31 | RAW, TIFF, JPEG, NEF, DCF 2.0, EXIF 2.31 | RAW, JPEG, DCF, DPOF, EXIF 2.3 |
Formato de archivo de vídeo | MOV, MP4, H.264 | MOV, MP4, H.264 | MOV, MP4, H.264 | MOV, H.264, MPEG-4 |
Formato de audio | AAC, LPCM | LPCM, AAC | LPCM, AAC | AAC |
Visor | electrónico, Live-View | Live-View, electrónico | electrónico, Live-View | Live-View |
Cobertura del visor | 100% | 100% | 100% | - |
Resolución del visor | 2.360.000 píxeles | 3.690.000 píxeles | 3.690.000 píxeles | - |
Modo flash | sincronización lenta, automático, reducción de ojos rojos, sincronización de alta velocidad (HSS), sincronización a la cortinilla trasera, activado, desactivado, flash de relleno | sincronización lenta, desactivado, reducción de ojos rojos, sincronización de alta velocidad (HSS), sincronización a la cortinilla trasera | sincronización de alta velocidad (HSS), sincronización a la cortinilla trasera, reducción de ojos rojos, sincronización lenta, desactivado | automático, manual, activado, reducción de ojos rojos, desactivado, flash de relleno, sincronización lenta |
Número guía (ISO 100) | 7 | - | - | 5 |
Velocidad de sincronización | 1/200 s | 1/8000 s | 1/8000 s | 1/60 s |
Imágenes por segundo | 11 | 12 | 9 | 60 |
Modo automáticos | prioridad de obturación, modo automático de escena, programa AE (Exposición automática), prioridad de apertura | prioridad de obturación, prioridad de apertura, modo automático de escena, programa AE (Exposición automática) | programa AE (Exposición automática), prioridad de apertura, prioridad de obturación, modo automático de escena | programa AE (Exposición automática), prioridad de apertura, prioridad de obturación, modo automático de escena |
Función de captura | detección de rostros, detección de parpadeo | modo Bulb, modo HDR | modo Bulb, modo HDR | modo panorámico, barrido panorámico |
Modo de captura | modo película, modo de escena, programa creativo, cámara lenta, time-lapse, disparos en ráfaga, fotografía a intervalos | modo de escena, disparos en ráfaga, modo película, filtro artístico, programa creativo, horquillado de exposición, cámara lenta, time-lapse | modo de escena, disparos en ráfaga, modo película, filtro artístico, programa creativo, horquillado de exposición, cámara lenta, time-lapse | modo de escena, disparos en ráfaga, filtro artístico, programa creativo, cámara lenta |
Modo de escena | retrato, paisaje, atardecer, retrato infantil, deporte, macro, fiesta, interior, playa, nieve, retrato de mascotas, amanecer, otoño, comida | retrato, paisaje | paisaje, retrato | - |
Efectos de imagen | monocromo, cámara de juguete, Bleach Bypass, tono dramático, sepia, miniatura, High Key, Low Key | tono dramático, Bleach Bypass, sepia, cámara de juguete, monocromo, pop art | tono dramático, Bleach Bypass, sepia, cámara de juguete, monocromo, pop art | - |
Autodisparadores | 2 s, 5 s, 10 s, 20 s | 2 s, 5 s, 10 s, 20 s | 2 s, 5 s, 10 s, 20 s | 2 s, 5 s, 10 s |
Función de la cámara | D-Lighting activo, autodisparador, menú multilenguaje, filtro antipolvo | D-Lighting activo, autodisparador, menú multilenguaje, filtro antipolvo | D-Lighting activo, autodisparador, menú multilenguaje, filtro antipolvo | menú multilenguaje, D-Lighting activo, autodisparador |
Idiomas del menú | árabe, bengalí, búlgaro, chino, checo, danés, neerlandés, inglés, finés, francés, alemán, griego, hindi, húngaro, indonesio, italiano, japonés, coreano, maratí, noruego, persa, polaco, portugués, ruso, serbio, español, sueco, tamil, telugu, tailandés, turco, ucraniano, vietnamita | árabe, bengalí, búlgaro, chino, checo, danés, neerlandés, inglés, alemán, finés, francés, griego, hindi, húngaro, indonesio, italiano, japonés, coreano, maratí, noruego, persa, polaco, portugués, rumano, ruso, serbio, español, sueco, tamil, telugu, tailandés, turco, ucraniano, vietnamita | árabe, bengalí, búlgaro, chino, checo, danés, neerlandés, inglés, alemán, finés, francés, griego, hindi, húngaro, indonesio, italiano, japonés, coreano, maratí, noruego, persa, polaco, portugués, rumano, ruso, serbio, español, sueco, tamil, telugu, tailandés, turco, ucraniano, vietnamita | - |
Edición de imagen | girar | cambiar tamaño, corrector de ojos rojos, procesamiento RAW, sello de texto, recortar | procesamiento RAW, corrector de ojos rojos, cambiar tamaño, recortar, sello de texto | - |
Función de reproducción | simple, zoom, visualización de índice, histograma | histograma, visualización de índice, simple, vídeo | simple, visualización de índice, histograma, vídeo | - |
Balances de blancos | automático, manual, luz de sol directa, nublado, sombra, luz fluorescente, temperatura de color | nublado, automático, manual, foco iluminación fluorescente, lámpara incandescente, luz fluorescente, luz de sol directa, temperatura de color | automático, manual, temperatura de color, nublado, luz de sol directa, luz fluorescente, foco iluminación fluorescente, lámpara incandescente | automático, luz artificial, foco iluminación fluorescente, luz de sol directa, flash, nublado, sombra, subacuático, manual |
Impresión directa | PictBridge | PictBridge | PictBridge | PictBridge |
Accesorios incluidos | tapa del cuerpo, cargador, cable USB, correa transportadora | tapa del cuerpo, cable USB, cargador | - | batería, cargador, tapa del cuerpo, cable USB, correa transportadora, software |
La comparativa superior muestra las diferencias entre cámaras evil Nikon Z 50 vs Nikon Z6 vs Nikon Z7 vs Nikon 1 J3
Productos relacionados
Olympus OM-D E-M10 Mark II
Cámara híbrida, Micro Four Thirds (Micro 4/3), 16,1 megapíxeles, 17,3 x 13 mm,...