Nikon Coolpix W150 Backpack Kit blue
💰 Comparar precio
El comparador de precios muestra que el mejor sitio online para comprar Nikon Coolpix W150 Backpack Kit blue barato es Amazon
Comparativa mejores cámaras compactas Nikon
![]() Nikon Coolpix W150 Backpack Kit blue
Más vendido
|
![]() Nikon Coolpix W150
Más barato
|
|||
---|---|---|---|---|
Precio | 159,00€ | 338,90€ | 147,78€ | 169,00€ |
Marca | Nikon | Nikon | Nikon | Nikon |
Tipo de producto | Cámara digital compacta, Cámara acuática | Cámara digital compacta, Cámara acuática, Cámara de exteriores | Cámara digital compacta, Cámara acuática | Cámara digital compacta, Cámara acuática |
Serie | Nikon COOLPIX W | Nikon COOLPIX W | Nikon COOLPIX W | Nikon COOLPIX W |
Sumergible hasta | 10 m | 30 m | 10 m | 10 m |
Resistente a golpes hasta | 1,8 m | 2,4 m | 1,8 m | 1,8 m |
Función de exteriores | sumergible, resistente al polvo, resistente a los golpes, resistente a heladas | sumergible, resistente al polvo, resistente a los golpes | sumergible, resistente al polvo, resistente a los golpes, resistente a heladas | sumergible, resistente al polvo, resistente a los golpes |
Resistente al frío hasta | -10 °C | - | -10 °C | -10 °C |
Peso (batería y tarjeta de memoria incl.) | 177 g | 231 g | 177 g | 177 g |
Dimensiones | 67,0 x 109,5 x 38,0 mm | 66 x 111,5 x 29 mm | 67,0 x 109,5 x 38,0 mm | 67,0 x 109,5 x 38,0 mm |
Color | azul | - | - | - |
Medidas del sensor | 1/3,1" | 1/2,3" | 1/3,1" | 1/3,1" |
Resolución efectiva | 13,2 megapíxeles | 16 megapíxeles | 13,2 megapíxeles | 13,2 megapíxeles |
Resolución total | 14,17 megapíxeles | 16,76 megapíxeles | 14,17 megapíxeles | 14,17 megapíxeles |
Tipo de sensor | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
Profundidad del color | 24 bits | 24 bits | 24 bits | 24 bits |
Conectividad | WiFi, Bluetooth | WiFi, Bluetooth | WiFi, Bluetooth | WiFi, Bluetooth |
Equipamiento | flash integrado, altavoces, micrófono, estabilizador de imagen, asistente de iluminación AF | flash integrado, altavoces, micrófono, estabilizador de imagen, brújula, altímetro, GPS | flash integrado, altavoces, micrófono, estabilizador de imagen, asistente de iluminación AF | estabilizador de imagen, micrófono, altavoces, flash integrado, asistente de iluminación AF |
Conexión | HDMI, USB | HDMI, USB | HDMI, USB | HDMI, USB |
Zoom óptico | 3 x | 5 x | 3 x | 3 x |
Zoom digital | 2 x | 4 x | 2 x | 2 x |
Zoom inteligente | 6 x | - | 6 x | 6 x |
Objetivo | Nikon Nikkor 3x Optical Zoom | Nikon Nikkor 5x optical Zoom VR | Nikon Nikkor 3x Optical Zoom | Nikon Nikkor 3x Optical Zoom |
Distancia focal | 4,1 - 12,3 mm | 4,3 - 21,5 mm | 4,1 - 12,3 mm | 4,1 - 12,3 mm |
Distancia focal foto (en 35 mm) | 30 - 90 mm | 24 - 120 mm | 30 - 90 mm | 30 - 90 mm |
Diafragma | 3.3 - 5.9 | 2.8 - 4.9 | 3.3 - 5.9 | 3.3 - 5.9 |
Distancia focal mín. | 30 mm | 24 mm | 30 mm | 30 mm |
Distancia focal máx. | 90 mm | 120 mm | 90 mm | 90 mm |
Propiedad de la pantalla | antirreflectante | antirreflectante | antirreflectante | antirreflectante |
Tipo de pantalla | LCD | LCD | LCD | LCD |
Tamaño de la pantalla | 2,7 pulgadas | 3 pulgadas | 2,7 pulgadas | 2,7 pulgadas |
Píxeles de la pantalla | 230.000 | 921.000 | 230.000 | 230.000 |
Cobertura de la pantalla | 96% | 97% | 96% | 96% |
Ajuste de la pantalla | ajuste del brillo | ajuste del brillo | ajuste del brillo | ajuste del brillo |
Velocidad de obturación foto | 25 - 1/2000 s | 25 - 1/4000 s | 25 - 1/2000 s | 25 - 1/2000 s |
Tiempo de exposición mín. | 1/2.000 s | 1/4.000 s | 1/2.000 s | 1/2.000 s |
Formato de vídeo | Full HD, HD | 4K, Full HD, HD, VGA | Full HD, HD | Full HD, HD |
Propiedad de audio | estéreo | estéreo, cortaviento | estéreo | estéreo |
Función de enfoque | AF simple (AFS), AF continuo (AFC), AF contraste | AF contraste, AF simple (AFS), AF continuo (AFC) | AF simple (AFS), AF continuo (AFC), AF contraste | AF simple (AFS), AF contraste, AF continuo (AFC) |
Enfoque | automático | automático | automático | automático |
Modo de autofoco | detección de rostro, ponderada al centro, AF detector de destino | ponderada al centro, detección de rostro | detección de rostro, ponderada al centro, AF detector de destino | ponderada al centro, detección de rostro, AF detector de destino |
Área de enfoque | 5cm - | 50cm - | 5cm - | 5cm - |
Sensibilidad lumínica ISO | 100 - 1600 ISO | 125 - 6400 ISO | 100 - 1600 ISO | 100 - 1600 ISO |
Sensibilidad lumínica máx. | 1.600 ISO | 6.400 ISO | 1.600 ISO | 1.600 ISO |
Medidas de exposición | ponderada al centro, puntual | ponderada al centro, puntual | ponderada al centro, puntual | ponderada al centro, puntual |
Tarjetas de memoria compatibles | SecureDigital (SD), SecureDigital HC (SDHC), SecureDigital XC (SDXC) | SecureDigital HC (SDHC), SecureDigital XC (SDXC), SecureDigital (SD) | SecureDigital (SD), SecureDigital HC (SDHC), SecureDigital XC (SDXC) | SecureDigital (SD), SecureDigital HC (SDHC), SecureDigital XC (SDXC) |
Memoria interna | 22 MB | 473 MB | 22 MB | 22 MB |
Formato de archivo de imagen | JPEG, DCF, EXIF 2.3 | JPEG, DCF, EXIF 2.31 | JPEG, DCF, EXIF 2.3 | JPEG, DCF, EXIF 2.3 |
Formato de archivo de vídeo | H.264, MPEG-4 | MP4, MP4 (H.264/AVC) | H.264, MPEG-4 | H.264, MPEG-4 |
Formato de audio | WAV, AAC | AAC | WAV, AAC | WAV, AAC |
Visor | Live View | Live View | Live View | Live View |
Modo flash | automático, flash de relleno, desactivado, activado, sincronización lenta | automático, desactivado, activado, sincronización lenta | automático, flash de relleno, desactivado, activado, sincronización lenta | automático, flash de relleno, activado, desactivado, sincronización lenta |
Alcance del flash | 0,3 - 3,1 m | 0,5 - 5,2 m | 0,3 - 3,1 m | 0,3 - 3,1 m |
Modo automáticos | programa automático, prioridad de apertura, exposición automática (AE) | exposición automática (AE), prioridad de apertura, prioridad de obturador, escena automática | programa automático, prioridad de apertura, exposición automática (AE) | exposición automática (AE), prioridad de apertura, programa automático |
Función de captura | detección de rostro, detección de sonrisa, detección del parpadeo | modo panorámico, detección de rostro | detección de rostro, detección de sonrisa, detección del parpadeo | detección de sonrisa, detección de rostro, detección del parpadeo |
Modo de captura | modo vídeo | modo vídeo, exposición automática (AEB), cámara lenta, cámara rápida | modo vídeo | modo vídeo |
Efecto de imagen | efecto miniatura | - | efecto miniatura | efecto miniatura |
Autodisparadores | 5 s, 10 s | 2 s, 5 s, 10 s | 5 s, 10 s | 5 s, 10 s |
Alimentación | batería EN-EL19 | batería EN-EL12 | batería EN-EL19 | batería EN-EL19 |
Función de la cámara | menu multilenguaje, temporizador | temporizador, menu multilenguaje | temporizador, menu multilenguaje | menu multilenguaje, temporizador |
Función 3D | ninguna | ninguna | ninguna | ninguna |
Impresión directa | PictBridge | - | PictBridge | PictBridge |
Accesorios incluidos | adaptador de corriente, cable USB, correa transportadora, batería, cepillo limpiador | - | adaptador de corriente, cable USB, correa transportadora, batería, cepillo limpiador | adaptador de corriente, cable USB, correa transportadora, batería, cepillo limpiador |
La comparativa superior muestra las diferencias entre cámaras compactas Nikon Coolpix W150 Backpack Kit blue vs Nikon Coolpix W300 vs Nikon Coolpix W150 vs Nikon Coolpix W100
Variantes
Nikon Coolpix W150 está disponible en un total de 10 variantes (incluyendo la oferta del Nikon Coolpix W150 Backpack Kit blue que estás viendo)
Productos relacionados
Sony Cyber-shot DSC-WX350
Cámara digital compacta, 18,2 megapíxeles, CMOS, NFC, Zoom óptico 20 x, Distancia...
Canon PowerShot G7X Mark III
Cámara digital compacta, 20,1 megapíxeles, CMOS, WiFi, Zoom óptico 4,2 x, Distancia...
Olympus Tough TG-6
Cámara digital compacta, 12 megapíxeles, CMOS, WiFi, Zoom óptico 4 x, Distancia...
Sony Cyber-shot DSC-HX60
Cámara digital compacta, 20,4 megapíxeles, CMOS, NFC, Zoom óptico 30 x, Distancia...