National Geographic AC 70/350 GoTo
💰 Comparar precio
Tienda | Precio | ||
---|---|---|---|
![]() |
National Geographic Automatic 70/350 Telescopio |
![]() |
Ver precio |
![]() |
National Geographic 70/350 Refractor 88x Negro |
Ver precio |
Actualizado en
El comparador de precios muestra que el mejor sitio online para comprar National Geographic AC 70/350 GoTo barato es Amazon
Comparativa mejores telescopios National Geographic
Ver tabla comparativa completa
![]() National Geographic 50mm Telescope
Más barato
|
||||
---|---|---|---|---|
Precio | 359,50€ | 59,40€ | 49,90€ | 177,50€ |
Marca | National Geographic | National Geographic | National Geographic | National Geographic |
Tipo de producto | Telescopio refractor | Telescopio refractor | Telescopio refractor | Telescopio refractor |
Aumento máximo útil | 140 x | 150 x | 100 x | 140 x |
Aumento mínimo útil | 10 x | 7 x | 7 x | 10 x |
Poder de resolución | 1,64 segundos de arco | - | - | 1,64 segundos de arco |
Poder colector de luz (pupila 7 mm) | 100 x | - | - | 100 x |
Magnitud límite | 11 mag | - | - | 11 mag |
Apertura | 70 mm | 50 mm | 50 mm | 70 mm |
Distancia focal | 350 mm | 600 mm | 360 mm | 900 mm |
Apertura relativa | 1:5 | 1:12 | 1:7,2 | 1:10 |
Sistemas ópticos | Fraunhofer acromático, refractor | Fraunhofer acromático, refractor | - | Fraunhofer acromático, refractor |
Portaocular | 1,25" | - | - | 1,25" |
Diseño del portaocular | de cremallera | - | - | de cremallera |
Diámetros del ocular | 10 mm, 20 mm, 4 mm | 20 mm, 4 mm, 12,5 mm | - | 20 mm, 4 mm, 12,5 mm |
Ángulo de visión | rectangular | - | - | rectangular |
Tipo de montura | altazimutal | altazimutal | altazimutal | ecuatorial (paraláctica) |
Peso total | 6,62 kg | 1,05 kg | - | 3,7 kg |
Uso | observación lunar, observación de planetas, observación terrestre | observación lunar, observación de planetas, observación terrestre | - | observación lunar, observación de planetas, observación terrestre |
Adecuado para | principiantes | niños | - | principiantes, niños |
Trípode | de aluminio | de aluminio | - | de aluminio |
Equipamiento | GoTo, brújula | - | - | bandeja para accesorios |
Propiedades | fácil de transportar | fácil de transportar | - | fácil de transportar |
Color | negro | negro | - | azul |
Artículo incluido | CD-ROM con software, guía para principantes | prisma Amici 45°, filtro lunar, tubo, ocular, CD-ROM con software, trípode | - | ocular, buscador, lente de inversión 1,5x, espejo cenital (1,25'') 90°, trípode de aluminio, CD-ROM con software |
La comparativa superior muestra las diferencias entre telescopios National Geographic AC 70/350 GoTo vs National Geographic 50/600 AZ vs National Geographic 50mm Telescope vs National Geographic 70/900 NG