Variantes
💰 Comparar precio
Tienda | Precio | Talla | |
---|---|---|---|
![]() |
Xbox One - Consola 500 GB + Quantum Break |
313,94€ e.i.
![]() |
Ver precio |
![]() |
Xbox One - Consola 1 TB + Tom Clancy's The Division |
328,85€ e.i.
![]() |
Ver precio |
![]() |
Xbox One - Consola 500 GB + Pack Halo: The Master Chief Collection |
333,80€ e.i.
![]() |
Ver precio |
![]() |
Xbox One - Consola + Titanfall |
![]() |
Ver precio |
Actualizado en
El comparador de precios muestra que el mejor sitio online para comprar Microsoft Xbox One barato es Amazon Marketplace
Comparativa mejores consolas Microsoft
Ver tabla comparativa completa
![]() Microsoft Xbox One S 1TB All Digital Edition
Más barato
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Precio | 309,99€ | 298,49€ | 279,90€ | 423,99€ | 229,90€ |
Marca | Microsoft | Microsoft | Microsoft | Microsoft | Microsoft |
Tipo de producto | Videoconsola | Videoconsola | Videoconsola | Videoconsola | Videoconsola |
Número máximo de jugadores | 8 jugadores | - | 8 jugadores | 8 jugadores | 8 jugadores |
Juego multiplataforma | sí - Xbox One y Microsoft Windows 10 | - | sí - Xbox One y Microsoft Windows 10 | sí - Xbox One y Microsoft Windows 10 | sí - Xbox One y Microsoft Windows 10 |
Participación de jugadores invitados | sí - gratis | - | no | sí - gratis | no |
Memoria ampliable | sí | sí | sí | sí | sí |
Tipo de disco duro | SATA | SSD | SATA | SATA | SATA |
Ampliación de memoria | disco duro USB | tarjeta de memoria | disco duro USB | disco duro USB | disco duro USB |
Dispositivo de almacenamiento de datos | Blu-ray, DVD | - | DVD, Blu-ray, Ultra HD-Blu-ray | DVD, Ultra HD-Blu-ray, Blu-ray | - |
Entrada HDMI | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Salida HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Conectividad | Ethernet, wifi | Ethernet, wifi | Ethernet, wifi | Ethernet, wifi | Ethernet, wifi |
Estándar wifi | IEEE 802.11 a/b/g/n | IEEE 802.11 ac 2x2 MIMO | IEEE 802.11 a/b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n |
Banda de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5,0 GHz | - | 2,4 GHz, 5,0 GHz | 2,4 GHz, 5,0 GHz | 2,4 GHz, 5,0 GHz |
Número de puertos USB 3.0 | 3 | - | 3 | 3 | 3 |
Velocidad máxima de transferencia wifi | 150 Mbit/s | - | 150 Mbit/s | 150 Mbit/s | 150 Mbit/s |
Estándar LAN | Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbit/s) | Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbit/s) | Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbit/s) | Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbit/s) | Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbit/s) |
Salida digitales | salida óptica digital (SPDIF), HDMI | - | salida óptica digital (SPDIF), HDMI | salida óptica digital (SPDIF), HDMI | salida óptica digital (SPDIF), HDMI |
Entrada digital | USB | - | USB | USB | USB |
Otras conexiones | LAN, barra sensor de movimiento | - | LAN | LAN | LAN |
Conexiones del mando | 2 | - | 2 | 2 | 2 |
Tipo de procesador | AMD Jaguar | AMD Ryzen „Zen 2“ | AMD Jaguar | - | AMD Jaguar |
Frecuencia de reloj | 1.750 MHz | 3.600 MHz | 1.750 MHz | 2.300 MHz | 1.750 MHz |
Núcleos del procesador | 8 núcleos | 8 núcleos | 8 núcleos | 8 núcleos | 8 núcleos |
Arquitecturas del procesador | 64-Bit, Procesador x86 | - | 64-Bit, Procesador x86 | 64-Bit, Procesador x86 | 64-Bit, Procesador x86 |
Memoria RAM | 8.192 MB | 10.000 MB | 8.192 MB | 12.288 MB | 8.192 MB |
Tipo de RAM | DDR3 | GDDR6 | DDR3 | GDDR5 | DDR3 |
Tarjeta gráfica | AMD Radeon HD | - | AMD Radeon HD | AMD Radeon HD | AMD Radeon HD |
Superficie | brillante | - | mate | mate | mate |
Libre posición | no | - | sí | no | sí |
Controles del juego | comandos de movimientos, mando, comandos de voz | - | mando, comandos de movimientos, comandos de voz | mando, comandos de movimientos, comandos de voz | mando, comandos de movimientos, comandos de voz |
Tipo de mando | mando inalámbrico, mando WLAN, mando infrarrojos | mando inalámbrico | mando Bluetooth | mando Bluetooth | mando Bluetooth |
Autonomía de la batería del mando | 30 h | - | 30 h | 30 h | 30 h |
Características del mando | identificación del jugador, carga vía USB, controlador analógico arqueado hacia dentro, batería extraíble, conector de ampliación, conexión de cascos vía adaptador, tecla inferior vibratoria, vibración, diseño Xbox | - | identificación del jugador, vibración, carga vía USB, controlador analógico arqueado hacia dentro, batería extraíble, conector de ampliación, tecla inferior vibratoria, diseño Xbox, conexión para cascos con clavija de 3,5mm | identificación del jugador, vibración, carga vía USB, controlador analógico arqueado hacia dentro, conexión para cascos con clavija de 3,5mm, batería extraíble, conector de ampliación, tecla inferior vibratoria, diseño Xbox | identificación del jugador, vibración, carga vía USB, controlador analógico arqueado hacia dentro, conexión para cascos con clavija de 3,5mm, batería extraíble, conector de ampliación, tecla inferior vibratoria, diseño Xbox |
Panel de control | 2 analógicos, 4 teclas de acción, 4 teclas delanteras, tecla retroceso, tecla Home, tecla de inicio, control en forma de cruz | control en forma de cruz, 4 teclas delanteras, 2 analógicos | 2 analógicos, 4 teclas de acción, 4 teclas delanteras, tecla retroceso, tecla Home, tecla de inicio, control en forma de cruz | 2 analógicos, 4 teclas de acción, 4 teclas delanteras, tecla retroceso, tecla Home, tecla de inicio, control en forma de cruz | 2 analógicos, 4 teclas de acción, 4 teclas delanteras, tecla retroceso, tecla Home, tecla de inicio, control en forma de cruz |
Uso online | sí | - | sí | sí | sí |
Función de Internet | Skype, chat de video, chat de voz, navegador web | - | chat de video, chat de voz, navegador web, Skype | chat de video, chat de voz, navegador web, Skype | chat de video, chat de voz, navegador web, Skype |
Tienda virtual | Microsoft Xbox live | - | Microsoft Xbox live | Microsoft Xbox live | Microsoft Xbox live |
Función del juego | mando de juego, conexión Coud, juego pantalla dual, Microsoft Xbox live | - | mando de juego, conexión Coud, juego pantalla dual, Microsoft Xbox live | mando de juego, conexión Coud, juego pantalla dual, Microsoft Xbox live | mando de juego, conexión Coud, juego pantalla dual, Microsoft Xbox live |
Posibilidad de suscripción de pago | sí | - | sí | sí | sí |
Ventajas de suscripción | juegos a la carta, música a la carta, videos a la carta, demos exclusivas, rebajas exclusivas, juegos gratis, multijugador online, búsqueda de jugador, rescindible mensualmente, recarga por código promocional, foros de discusión, ventajas para toda la familia | - | juegos a la carta, música a la carta, videos a la carta, demos exclusivas, rebajas exclusivas, juegos gratis, multijugador online, búsqueda de jugador, rescindible mensualmente, recarga por código promocional, foros de discusión, ventajas para toda la familia | juegos a la carta, música a la carta, videos a la carta, demos exclusivas, rebajas exclusivas, juegos gratis, multijugador online, búsqueda de jugador, rescindible mensualmente, recarga por código promocional, foros de discusión, ventajas para toda la familia | juegos a la carta, música a la carta, videos a la carta, demos exclusivas, rebajas exclusivas, juegos gratis, multijugador online, búsqueda de jugador, rescindible mensualmente, recarga por código promocional, foros de discusión, ventajas para toda la familia |
Compra de juego multiplataforma | sí - Xbox One y Microsoft Windows 10 | - | sí - Xbox One y Microsoft Windows 10 | sí - Xbox One y Microsoft Windows 10 | sí - Xbox One y Microsoft Windows 10 |
Propiedades | EPG, lisa de favoritos, reconocimiento facial (vía Kinect), control por gestos (vía Kinect), HDMI-Pass-Through, Live TV, reducción de ruido (vía Kinect), telecomando por smartphone, modo pantalla dividida, control por voz (vía Kinect) | - | EPG, lisa de favoritos, reconocimiento facial (vía Kinect), control por gestos (vía Kinect), HDMI-Pass-Through, Live TV, reducción de ruido (vía Kinect), telecomando por smartphone, modo pantalla dividida, control por voz (vía Kinect) | EPG, lisa de favoritos, reconocimiento facial (vía Kinect), control por gestos (vía Kinect), HDMI-Pass-Through, Live TV, reducción de ruido (vía Kinect), telecomando por smartphone, modo pantalla dividida, control por voz (vía Kinect) | EPG, lisa de favoritos, reconocimiento facial (vía Kinect), control por gestos (vía Kinect), HDMI-Pass-Through, Live TV, reducción de ruido (vía Kinect), telecomando por smartphone, modo pantalla dividida, control por voz (vía Kinect) |
Función de entretenimiento | aplicación para Apple iOS, aplicación para Google Android, aplicación para Smartphone, aplicación para Tablet, aplicación para Windows 8, aplicación para Windows Phone, alquiler de series y películas, descarga de series y películas, compra de series y películas, utilizar contenido multimedia multiplataforma, alquiler de música, descarga de música, compra de música, acceso por navegador de internet | - | alquiler de series y películas, descarga de series y películas, compra de series y películas, utilizar contenido multimedia multiplataforma, alquiler de música, descarga de música, compra de música, aplicación para Apple iOS, aplicación para Google Android, aplicación para Windows 8, aplicación para Windows Phone, aplicación para Smartphone, aplicación para Tablet, acceso por navegador de internet | alquiler de series y películas, descarga de series y películas, compra de series y películas, utilizar contenido multimedia multiplataforma, alquiler de música, descarga de música, compra de música, aplicación para Apple iOS, aplicación para Google Android, aplicación para Windows 8, aplicación para Windows Phone, aplicación para Smartphone, aplicación para Tablet, acceso por navegador de internet | alquiler de series y películas, descarga de series y películas, compra de series y películas, utilizar contenido multimedia multiplataforma, alquiler de música, descarga de música, compra de música, aplicación para Apple iOS, aplicación para Google Android, aplicación para Windows 8, aplicación para Windows Phone, aplicación para Smartphone, aplicación para Tablet, acceso por navegador de internet |
Funciones multimedia | Music on Demand, Video on Demand | - | Music on Demand, Video on Demand, High Dynamic Range (HDR) | Music on Demand, Video on Demand, High Dynamic Range (HDR) | Music on Demand, Video on Demand, High Dynamic Range (HDR) |
Streaming privado | sí - Xbox One en Microsoft Windows 10, PC con Windows Media Player en Xbox One | - | sí - Xbox One en Microsoft Windows 10, PC con Windows Media Player en Xbox One | sí - Xbox One en Microsoft Windows 10, PC con Windows Media Player en Xbox One | sí - Xbox One en Microsoft Windows 10, PC con Windows Media Player en Xbox One |
Streaming por internet | sí | - | sí | sí | sí |
Servicios streaming | Microsoft Xbox Music, Microsoft Xbox Video, Watchever, Amazon Instant Video, Netflix, Crunchyroll, Eurosport, Machinima, MBL, NBA, NHL, Sky, Vevo, Zattoo, Twitch, MyVideo, Snap by Sky | - | Microsoft Xbox Music, Microsoft Xbox Video, Watchever, Amazon Instant Video, Netflix, Crunchyroll, Eurosport, Machinima, MBL, NBA, NHL, Sky, Vevo, Zattoo, Twitch, MyVideo, Snap by Sky | Microsoft Xbox Music, Microsoft Xbox Video, Watchever, Amazon Instant Video, Netflix, Crunchyroll, Eurosport, Machinima, MBL, NBA, NHL, Sky, Vevo, Zattoo, Twitch, MyVideo, Snap by Sky | Microsoft Xbox Music, Microsoft Xbox Video, Watchever, Amazon Instant Video, Netflix, Crunchyroll, Eurosport, Machinima, MBL, NBA, NHL, Sky, Vevo, Zattoo, Twitch, MyVideo, Snap by Sky |
Modo de sonido | LPCM 7.1 Canales | DTS, LPCM 7.1 Canales, Dolby TrueHD | LPCM 7.1 Canales | LPCM 7.1 Canales | LPCM 7.1 Canales |
Resoluciones soportadas | 1080p Full HD, 2160p Ultra HD | - | 1080p Full HD, 2160p Ultra HD | 1080p Full HD, 2160p Ultra HD | 1080p Full HD, 2160p Ultra HD |
3D ready | sí | - | sí | sí | sí |
Tecnología 3D | con gafas (depende del televisor) | - | con gafas (depende del televisor) | con gafas (depende del televisor) | con gafas (depende del televisor) |
Número de cámaras | 1 | - | - | - | - |
Cámara delantera | 2,07 megapíxeles | - | - | - | - |
Resolución de la cámara | 1920 x 1080 píxeles | - | - | - | - |
Función de la cámara | fotografía 2D, vídeo 2D, micrófono, inclinación manual | - | - | - | - |
Alimentación | batería, pilas, adaptador de corriente | - | batería, pilas, adaptador de corriente | batería, pilas, adaptador de corriente | batería, pilas, adaptador de corriente |
Alimentación integrada | no | - | sí | sí | sí |
Alimentación externa | sí | - | no | no | no |
Batería intercambiable | sí | - | sí | sí | sí |
Autonomía de la batería | 0 h | - | 0 h | 0 h | 0 h |
Consumo energético en funcionamiento | 100 W | - | - | - | - |
Función de ahorro de energía | sí | - | sí | sí | sí |
Dimensiones | 370 x 320 x 190 mm | 275 x 65 x 151 mm | 290 x 430 x 110 mm | 300 x 240 x 60 mm | 290 x 430 x 110 mm |
Artículo incluido | mando | fuente de alimentación, cable HDMI, pilas (2 x AA - LR06 - Mignon) | mando | cable HDMI, pilas (2 x AA - LR06 - Mignon), cable de alimentación | cable HDMI, pilas (2 x AA - LR06 - Mignon), cable de alimentación |
soporte de pie incluido | no | - | sí | sí | sí |
Soporte de pie opcional | no | - | sí | sí | sí |
Plataforma | Xbox One | Xbox Series | Xbox One | Xbox One | Xbox One |
Serie | Microsoft Xbox | - | Microsoft Xbox | Microsoft Xbox | Microsoft Xbox |
Sistemas operativos | Microsoft Windows 8, XBox- Sistema operativo | - | Microsoft Windows 10, XBox- Sistema operativo | XBox- Sistema operativo, Microsoft Windows 10 | XBox- Sistema operativo, Microsoft Windows 10 |
La comparativa superior muestra las diferencias entre consolas Microsoft Xbox One vs Microsoft Xbox Series S vs Microsoft Xbox One S vs Microsoft Xbox One X vs Microsoft Xbox One S 1TB All Digital Edition