LG RC80U2AV4D
Oferta (-38%)
Avísame cuando baje de precio
💰 Comparar precio
Actualizado en
El comparador de precios muestra que el mejor sitio online para comprar LG RC80U2AV4D barato es Ziwwie
Comparativa mejores secadoras LG
Ver tabla comparativa completa
![]() LG RC80U2AV4D
Más barato
|
||
---|---|---|
Precio | 554,00€ | 757,00€ |
Marca | LG | LG |
Tipo de producto | Secadora con bomba de calor | Secadora de condensación, Secadora con bomba de calor |
Color | blanco | plateado |
Clase de eficiencia energética | A+++ | A+++ |
Clase de eficiencia de condensación | A | A |
Consumo anual de energía | 176 kWh/año | 194 kWh/año |
Capacidad de carga | 8 kg | 9 kg |
Duración del programa a carga completa | 196 min | 230 min |
Emisión máxima de ruido | 64 dB | 62 dB |
Funciones | señal fin de programa | - |
Smart Home | control por app | wifi |
Indicadores de pantalla | limpieza del filtro, indicador de vaciado del depósito de agua condensada, tiempo restante | - |
Carga | frontal | frontal |
Variante de instalación | bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más | bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más |
Programas de secado | eco, algodón, ropa mixta, plumas, piezas grandes, secado antialergias, 30 min, outdoor/ropa deportiva, prendas delicadas, lana | secado para plancha, secado armario, ropa mixta, algodón, prendas delicadas, toallas, secado antialergias, outdoor/ropa deportiva |
Opción de programa | planchado fácil | - |
Alto | 85 cm | 85 cm |
Ancho | 60 cm | 60 cm |
Profundidad | 69 cm | 60 cm |
Peso | 54 kg | - |
Indicaciones | El consumo real depende del tipo y la frecuencia de uso del dispositivo | El consumo real depende del tipo y la frecuencia de uso del dispositivo |
Sostenibilidad | de bajo consumo | de bajo consumo |
Motor | motor Inverter | - |
Consumo medio de energía en 9 años | 354.6576 Euro | 390.9294 Euro |
Tamaño unidad familiar | Unidad familiar mediana (3-4 personas) | Unidad familiar grande (5 o más personas) |
Coste medio anual de electricidad | 39.4064 euros | 43.4366 euros |
La comparativa superior muestra las diferencias entre secadoras LG RC80U2AV4D vs LG RC90V9EV2Q
Productos relacionados
Bosch WTR87641ES
Secadora con bomba de calor, 8 kg, Duración del programa a carga completa 159 min,...
Bosch WTR85V91ES
Secadora con bomba de calor, Clase de eficiencia de condensación B, 8 kg, Duración...