Laurent Perrier La Cuvee Brut
Oferta (-11%)
💰 Comparar precio
Tienda | Precio | ||
---|---|---|---|
![]() |
Laurent-Perrier - Champagne Brut |
42,65€ e.i.
![]() |
Ver precio |
![]() |
Laurent Perrier Brut |
39,50€ e.i.
|
Ver precio |
![]() |
LAURENT PERRIER BRUT |
45,38€ e.i.
![]() |
Ver precio |
![]() |
Laurent Perrier Brut Champagna |
47,27€ e.i.
![]() |
Ver precio |
![]() |
Laurent-Perrier La Cuvée Brut |
48,80€ e.i.
|
Ver precio |
![]() |
Champagne Laurent Perrier La Cuvée Brut |
80,00€ e.i.
![]() |
Ver precio |
![]() |
Laurent-Perrier, Brut Magnum |
87,20€ e.i.
![]() |
Ver precio |
![]() |
Laurent Perrier La Cuvee Brut Champagne - 1500 ml |
87,90€ e.i.
![]() |
Ver precio |
![]() |
Laurent Perrier La Cuvee Brut Champagne - 1500 ml |
![]() |
Ver precio |
Actualizado en
El comparador de precios muestra que el mejor sitio online para comprar Laurent Perrier La Cuvee Brut barato es Amazon Marketplace
Comparativa mejores vinos espumosos Laurent Perrier
Ver tabla comparativa completa
![]() Laurent Perrier La Cuvee Brut
Más barato
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Precio | 29,75€ | 59,54€ | 36,00€ | 59,00€ | 99,90€ |
Marca | Laurent Perrier | Laurent Perrier | Laurent Perrier | Laurent Perrier | Laurent Perrier |
Tipo de producto | Champán | Champán rosado | Champán | Champán | Champán |
Graduación alcohólica | 12 % vol | 12 % vol | 12 % vol | 12 % vol | 12 % vol |
País de origen | Francia | Francia | Francia | Francia | Francia |
Zona de producción | Champagne | Champagne | Champagne | Champagne | Champagne |
Sabor | brut | brut | brut, seco | brut | brut nature |
Aromas | afrutado, cítricos, flores blancas | fermentado, afrutado, cereza, fresa, frambuesa, grosella | afrutado, floral, fresco, cítricos | - | - |
Nota de cata | fresco, elegante | fresco, vivo, equilibrado | equilibrado | - | - |
Azúcar residual | 12 g/l | - | - | - | - |
Perlage | constante, fino | - | fino, constante | - | - |
Color | dorado pálido | salmón | dorado pálido | dorado | - |
Variedad de uva blanca | chardonnay | - | chardonnay | chardonnay | - |
Variedades de uva tinta | pinot noir, pinot meunier | - | pinot noir, pinot meunier | - | - |
Assemblage | 50% chardonnay, 30% pinot noir, 20% pinot meunier | - | 50% chardonnay, 35% pinot noir, 15% pinot meunier | 50% chardonnay, 50% pinot noir | - |
Método de fermentación | método tradicional | método tradicional | método tradicional | método tradicional | - |
Características especiales | cuvée | cuvée | - | cuvée | blanc de blanc |
Recomendación de degustación | Aperitivo | Aperitivo | Aperitivo | - | - |
Maridajes | pescado, ave | - | pescado, marisco | pescado, carnes blancas | - |
Información sobre alérgenos | contiene sulfitos | contiene sulfitos | contiene sulfitos | contiene sulfitos | contiene sulfitos |
Cierre | corcho | corcho | - | tapón de corcho | - |
La comparativa superior muestra las diferencias entre vinos espumosos Laurent Perrier La Cuvee Brut vs Laurent Perrier Cuvée Rosé AOC vs Laurent Perrier Champagne Brut vs Laurent Perrier Brut Millésimé 0,75l vs Laurent Perrier Champagne Brut Nature Blanc De Blancs 0.75 l