Koss PLUG
19,34€ – 27,75€
2 ofertas
Mejor Precio: 19,34€ en Amazon
Auriculares in-ear ➨ Ficha producto
Avísame cuando baje de precio
Comparar precio
Tienda | Precio | ||
---|---|---|---|
![]() |
Koss The Plug - Auriculares in-ear |
19,34€
23,29€ e.i.
|
Ver oferta |
![]() |
Koss PLUG O auricular - Auriculares (Intraaural, Dentro de oído, 1 mW, Alámbrico,... |
27,75€
31,70€ e.i.
|
Ver oferta |
Actualizado en 05/12/2019 20:48
Comparativa mejores auriculares Koss
Ver tabla comparativa completa
Koss UR10
Más barato
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Precio | 19,34€ | 28,81€ | 40,45€ | 27,16€ | 14,70€ |
Valoraciones | - | - | ![]() |
- | - |
Opiniones | - | - | 249 opiniones | - | - |
Marca | Koss | Koss | Koss | Koss | Koss |
Tipo de producto | Auriculares in-ear | Auriculares internos de deporte | Auriculares diadema | Auriculares in-ear | Auriculares diadema |
Tipo | dinámicos, cerrados | abiertos, dinámicos | dinámicos | dinámicos, cerrados | - |
Tipo de acoplamiento al oído | intraaurales | supraaurales | supraaurales | intraaurales | supraaurales |
Tipo de transmisión | con cable | con cable | con cable | con cable | con cable |
Adecuado para | reproductor MP3 | deporte | reproductor MP3 | reproductor MP3 | - |
Respuesta en frecuencia | 10 - 20.000 Hz | 15 - 25.000 Hz | 15 - 25.000 Hz | 10 - 20.000 Hz | 60 - 20.000 Hz |
Sensibilidad | 112 dB/mW | 101 dB/mW | 101 dB/mW | 112 dB/mW | 94 dB/mW |
Impedancia | 16 ohms | 60 ohms | 60 ohms | 16 ohms | - |
Distorsión armónica total (TDH) | 0,3 % | - | - | - | - |
Longitud del cable | 1,25 m | 1,2 m | 1,2 m | 1,2 m | - |
Clavijas | 3,5 mm, conector dorado | 3,5 mm, conector dorado | - | - | - |
Tipo de clavija | en L | en L | en L | - | - |
Peso | 7 g | - | 60 g | - | - |
Material de las almohadillas | espuma | - | espuma | espuma | - |
Artículo incluido | adaptador 6,3 mm, almohadillas | - | - | - | - |
Modelo | 156407 | KSC75 | 00159243 | PATHFINDER | UR10 |
EAN | 0984064817821 | 0151903402160 | 0021299147764 | 0212991684866 | 0021299147610 |
La tabla o comparativa superior muestra las diferencias entre auriculares Koss PLUG vs Koss KSC75 vs Koss Porta Pro (Black/Silver) vs Koss Pathfinder vs Koss UR10
1 alternativa más barata
Otros visitantes consultaron esta opción de auriculares por ser más barata con igual tipo de transmisión
Productos relacionados
Opiniones
Todavía nadie se ha animado a dejar una opinión. ¿Serás tú el primero?