Huawei MatePad T10s
Oferta (-39%)
💰 Comparar precio
El comparador de precios muestra que el mejor sitio online para comprar Huawei MatePad T10s barato es PcComponentes
📄 Características

Peso | 450 g |
---|---|
Ancho | 24 cm |
Serie | Huawei MatePad |
Altura | 8 mm |
Diseño | Slate PC (tableta) |
Longitud | 15,9 cm |
Sensores | acelerómetro - sensor de gravedad, sensor de luminosidad |
Conexiones | 1 USB, salida de auriculares (jack 3,5 mm) |
Luminosidad | 300 cd/m² |
Adecuado para | cine |
Conectividad | wifi, Bluetooth |
Equipamiento | altavoz integrado, antena doble banda |
Tipo de memoria | memoria flash |
Tipo de producto | Tablet Android |
Estándares wifi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
Formato de vídeo | 1080p |
Frecuencias WiFi | 2,4 GHz, 5 GHz |
Tipos de pantalla | táctil, panorámica, LED |
Cámara delantera | 2,0 megapíxeles |
Formatos legibles | microSD |
Lector de tarjetas | integrado |
Sistema operativo | Android 10 |
Versión Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Densidad de píxeles | 224 ppp |
Fecha de lanzamiento | 2020 |
Número de altavoces | 2 |
Función de la cámara | autoenfoque |
Sistemas de altavoces | estéreo, Harman Kardon |
Tamaño de la pantalla | 10,1 pulgadas |
Diagonal de la pantalla | 25,654 cm |
Núcleo del procesador | Octa-Core |
Capacidad de la batería | 5.100 mAh |
Funciones de exteriores | GPS, GLONASS |
Núcleos del procesador | 8 núcleos |
Resolución de pantalla | 1.920 x 1.200 Pixel |
Autonomía de la batería | 9 h |
Expansión máx. de memoria | 512 GB |
Fabricante del procesador | HiSilicon |
Resolución cámara trasera | 5 megapíxeles |
Tarjeta de memoria compatible | tarjeta microSD |
📈 Comparativa mejores tablets Huawei
Ver tabla comparativa completa
![]() Huawei MediaPad T3 10
Más barato
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio | 134,66€ | 134,17€ | 209,99€ | 389,00€ | 104,48€ | 279,00€ |
Marca | Huawei | Huawei | Huawei | Huawei | Huawei | Huawei |
Tipo de producto | Tablet Android | Tablet Android | Tablet Android | Tablet Android | Tablet Android | Tablet Android, Tablet wifi |
Serie | Huawei MatePad | Huawei MediaPad | Huawei MatePad | Huawei MatePad | Huawei MediaPad | Huawei MatePad |
Adecuado para | cine | cine | cine | cine | - | juegos, cine |
Tamaño de la pantalla | 10,1 pulgadas | 10,1 pulgadas | 10,4 pulgadas | 10,8 pulgadas | 9,6 pulgadas | 10,95 pulgadas |
Diagonal de la pantalla | 25,654 cm | 25,654 cm | 26,416 cm | 27,432 cm | 24,384 cm | 27,813 cm |
Resolución de pantalla | 1.920 x 1.200 Pixel | 1.920 x 1.200 Pixel | 2.000 x 1.200 Pixel | 2.560 x 1.600 Pixel | 1.280 x 800 Pixel | 2.560 x 1.600 Pixel |
Tipo de pantalla | táctil, panorámica, LED | táctil, IPS, LED | táctil, IPS | táctil, IPS | TFT brillante, táctil, IPS | táctil, panorámica, IPS |
Densidad de píxeles | 224 ppp | - | 224 ppp | 280 ppp | 157,2 ppp | 276 ppp |
Luminosidad | 300 cd/m² | - | 430 cd/m² | 540 cd/m² | - | - |
Núcleo del procesador | Octa-Core | Octa-Core | Octa-Core | Octa-Core | Quad-Core | Octa-Core |
Núcleos del procesador | 8 núcleos | 8 núcleos | 8 núcleos | 8 núcleos | 4 núcleos | 8 núcleos |
Tipo de memoria | memoria flash | memoria flash | memoria flash | memoria flash | memoria flash | memoria flash |
Sistema operativo | Android 10 | Android 8 | Android 10 | Android 10 | Android 7 | HarmonyOS |
Lector de tarjetas | integrado | integrado | integrado | integrado | integrado | integrado |
Tarjeta de memoria compatible | tarjeta microSD | tarjeta microSD | tarjeta microSD | NM | tarjeta microSD | - |
Formato legibles | microSD | microSD | microSD | NM | microSD | - |
Expansión máx. de memoria | 512 GB | 256 GB | 512 GB | 256 GB | 128 GB | - |
Conectividad | wifi, Bluetooth | Bluetooth | wifi, Bluetooth | wifi | wifi, Bluetooth | wifi, Bluetooth |
Estándares wifi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax |
Frecuencias WiFi | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | - | - |
Versión Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.1 |
Resolución cámara trasera | 5 megapíxeles | 5 megapíxeles | 8 megapíxeles | 13 megapíxeles | 5 megapíxeles | 13 megapíxeles |
Función de la cámara | autoenfoque | autoenfoque | flash LED | autoenfoque, flash LED | - | autoenfoque, flash LED |
Formato de vídeo | 1080p | - | - | 4K | - | - |
Cámara delantera | 2,0 megapíxeles | 8,0 megapíxeles | 8,0 megapíxeles | 8,0 megapíxeles | 2,0 megapíxeles | 8,0 megapíxeles |
Sistema de altavoces | estéreo, Harman Kardon | estéreo, Harman Kardon | - | Harman Kardon | - | Harman Kardon |
Número de altavoces | 2 | 2 | - | 4 | - | 4 |
Autonomía de la batería | 9 h | - | 12 h | 12 h | - | 12 h |
Capacidad de la batería | 5.100 mAh | 5.100 mAh | 7.250 mAh | 7.250 mAh | 4.800 mAh | 7.250 mAh |
Diseño | Slate PC (tableta) | Slate PC (tableta) | Slate PC (tableta) | Slate PC (tableta) | Slate PC (tableta) | Slate PC (tableta) |
Longitud | 15,9 cm | - | 15,5 cm | 15,9 cm | 23 cm | 16,5 cm |
Ancho | 24 cm | - | 24,5 cm | 24,6 cm | 16 cm | 25,4 cm |
Altura | 8 mm | - | 7 mm | 7 mm | 8 mm | 7 mm |
Peso | 450 g | - | 450 g | 460 g | 460 g | 485 g |
Conexión | 1 USB, salida de auriculares (jack 3,5 mm) | 1 USB, salida de auriculares (jack 3,5 mm), USB-C | 1 USB, USB-C | 1 USB, salida de auriculares (jack 3,5 mm), USB-C | 1 USB, salida de auriculares (jack 3,5 mm) | 1 USB, salida de auriculares (jack 3,5 mm), USB-C |
Equipamiento | altavoz integrado, antena doble banda | altavoz integrado, antena doble banda | antena doble banda | altavoz integrado, antena doble banda | - | cámara frontal HD, altavoz integrado |
Función de exteriores | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS, GPS asistido | - | - | GPS, GLONASS | - |
Sensor | acelerómetro - sensor de gravedad, sensor de luminosidad | acelerómetro - sensor de gravedad, sensor giroscópico, sensor de luminosidad, sensor Hall, brújula digital | acelerómetro - sensor de gravedad, sensor de luminosidad, sensor Hall, brújula digital | acelerómetro - sensor de gravedad, sensor giroscópico, sensor de luminosidad, sensor Hall, brújula digital | acelerómetro - sensor de gravedad | - |
Fecha de lanzamiento | 2020 | 2018 | 2020 | 2020 | 2017 | 2021 |
La comparativa superior muestra las diferencias entre tablets Huawei MatePad T10s vs Huawei MediaPad T5 10 vs Huawei MatePad 10.4 vs Huawei MatePad Pro vs Huawei MediaPad T3 10 vs Huawei MatePad 11