HP Officejet 7740 (G5J38A)
Oferta (-26%)
💰 Comparar precio
Actualizado en
El comparador de precios muestra que el mejor sitio online para comprar HP Officejet 7740 (G5J38A) barato es Coolmod
Comparativa mejores impresoras multifunción HP
Ver tabla comparativa completa
![]() HP DeskJet 2722 (7FR53B)
Más barato
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio | 210,95€ | 87,90€ | 79,90€ | 189,00€ | 69,90€ | 49,90€ |
Marca | HP | HP | HP | HP | HP | HP |
Tipo de producto | Impresora multifunción inyección, Impresora 4 en 1 | Impresora multifunción inyección, Impresora 3 en 1 | Impresora multifunción inyección, Impresora 3 en 1 | Impresora multifunción inyección, Impresora 4 en 1 | Impresora multifunción inyección, Impresora 3 en 1 | Impresora multifunción inyección, Impresora 3 en 1 |
Serie | HP Officejet | HP Deskjet | HP Envy | HP Officejet Pro | HP Deskjet | HP Deskjet |
Formato de impresión DIN | A3 | A4 | A4 | A3 | A4 | A4 |
Tamaño máx. de impresión | 297 x 420 mm | - | - | 297 x 420 mm | - | - |
Resolución | 4.800 x 1.200 ppp | 1.200 x 1.200 ppp | 1.200 x 1.200 ppp | 4.800 x 1.200 ppp | 1.200 x 1.200 ppp | 1.200 x 1.200 ppp |
Función de impresión | impresión de texto, impresión sin bordes, impresión a doble cara, impresión de fotos | impresión de texto, impresión de fotos | impresión de texto, impresión a doble cara, impresión de fotos | impresión de texto, impresión sin bordes, impresión a doble cara, impresión de fotos | impresión de texto, impresión de fotos, impresión a doble cara manual | impresión de texto, impresión de fotos |
Funciones | Google Cloud Print, Mopria, HP ePrint, uso en red, Apple AirPrint | Mopria, uso en red, Apple AirPrint | Mopria, uso en red, Apple AirPrint | Google Cloud Print, Mopria, HP ePrint, uso en red, Apple AirPrint | Mopria, uso en red, Apple AirPrint | Mopria, uso en red, Apple AirPrint |
Tecnología de impresión | inyección de tinta | inyección de tinta | inyección de tinta | inyección de tinta | inyección de tinta | inyección de tinta |
Velocidad de impresión (B/N) | 22 págs./min. | 7 págs./min. | 10 págs./min. | 22 págs./min. | 8 págs./min. | 7 págs./min. |
Velocidad de impresión (color) | 18 págs./min. | 5 págs./min. | 7 págs./min. | 18 págs./min. | 5 págs./min. | 5 págs./min. |
Procesador de impresión | 1.200 MHz | 180 MHz | - | - | 180 MHz | 180 MHz |
Lenguajes de impresión | HP PCL 3 Enhanced, HP PCL 3 GUI | - | - | HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced | HP PCL 3 GUI, HP PCLm, URF | - |
Tipo de cartuchos | cartucho monocolor | cartucho multicolor | cartucho multicolor | cartucho monocolor | cartucho multicolor | cartucho multicolor |
Tiempo de impresión de la primera página (B/N) | 9 segundos | 15 segundos | - | 9 segundos | 15 segundos | 15 segundos |
Tiempo de impresión de la primera página (color) | 10 segundos | 19 segundos | - | 10 segundos | 19 segundos | 19 segundos |
Capacidad de la memoria | 512 MB | 86 MB | - | 512 MB | 86 MB | 86 MB |
Tipo de pantalla | táctil | LCD | - | táctil | LCD | LCD |
Tamaño de la pantalla (cm) | 6,8 cm | - | - | 6,7 cm | - | - |
Volumen de impresión aconsejado | 1.500 Páginas/mes | 100 Páginas/mes | 1.000 Páginas/mes | 1.500 Páginas/mes | 300 Páginas/mes | 100 Páginas/mes |
Volumen de impresión máximo | 30.000 | 1.000 | - | 30.000 | 1.000 | 1.000 |
Número de cartuchos | 4 (negro, cian, magenta, amarillo) | - | - | - | - | - |
Conexión | USB, ethernet, wifi | USB, wifi | wifi, USB | USB, wifi, ethernet | USB, wifi | USB, wifi |
Estándar USB | USB 2.0 | - | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | - |
Estándar LAN | Ethernet 10/100 | - | - | Ethernet 10/100 | - | - |
Controlable por | App Android, App iOS | - | - | App Android, App iOS | - | - |
Fotocopiadora | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
Resolución de copia | 600 x 600 ppp | 300 x 300 ppp | 300 x 300 ppp | 600 x 600 ppp | 300 x 300 ppp | 300 x 300 ppp |
Velocidad de copia en blanco y negro | 33 copias/min. | - | - | 18 copias/min. | 6 copias/min. | - |
Velocidad de copia en color | 31 copias/min. | - | - | 13 copias/min. | 3 copias/min. | - |
Copias múltiples | 99 | 9 | 9 | 99 | 9 | 9 |
Función de copia | a color | - | - | - | - | - |
Zoom | 25 - 400 % | - | 25 - 200 % | 25 - 400 % | - | - |
Escáner | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
Tipo de escáner | ADF, base plana | base plana | base plana | ADF, base plana | ADF, base plana | base plana |
Resolución de escaneo | 1.200 x 1.200 ppp | 1.200 x 1.200 ppp | 1.200 x 1.200 ppp | 1.200 x 1.200 ppp | 1.200 x 1.200 ppp | 1.200 x 1.200 ppp |
Formato de escaneo | A3 (297 x 420 mm) | - | - | 216 x 356 mm | - | - |
Formato de fichero | BMP, JPEG, PDF, PNG, RTF, TIFF | - | - | JPEG, PDF, TIFF, BMP, PNG | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG | - |
Profundidad del color | 24 bits | 24 bits | 24 bits | 24 bits | 24 bits | 24 bits |
Función de escaneo | escaneo a e-mail, escaneo a USB, escaneo a PC, escaneo doble cara | - | - | escaneo a PC | - | - |
Fax | sí | no | no | sí | no | no |
Resolución del fax | 300 x 300 | - | - | 300 x 300 | - | - |
Memoria del fax | 100 | - | - | - | - | - |
Función de fax | fax a color | - | - | - | - | - |
Capacidad máx. de papel | 250 hojas | 60 hojas | 100 hojas | 250 hojas | 60 hojas | 60 hojas |
Entrada automática de documentos | 35 hojas | - | - | 35 hojas | 35 hojas | - |
Salida de papel | 75 hojas | 25 hojas | 25 hojas | 75 hojas | 25 hojas | 25 hojas |
Tipo de papel (bandeja) | papel normal, papel de foto | - | - | papel normal, papel grueso, papel fino, papel reciclado, papel de foto | - | - |
Tamaño del papel | A4, A5, A6, B5, A3 | - | A4, carta, C6, B5, A6, A5 | A3, A4, A5, A6 | - | - |
Aplicación compatible | HP ePrint | - | - | HP ePrint | - | - |
Sistemas operativos compatibles | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Linux, Mac OS X | - | - | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Mac OS X, Linux | Windows 10, Windows 7, Mac OS X | - |
Consumo energético en standby | 6,5 W | 1,7 W | 4 W | 6 W | - | 1,7 W |
Consumo energético en funcionamiento | 37 W | - | - | 30 W | - | - |
Temperatura de funcionamiento | 5 - 40 °C | - | - | - | - | - |
Anchura | 584 mm | 425 mm | 433 mm | 585 mm | 428 mm | 425 mm |
Profundidad | 467 mm | 304 mm | 512 mm | 444 mm | 332 mm | 304 mm |
Altura | 383 mm | 154 mm | 132 mm | 306 mm | 200 mm | 154 mm |
Peso | 19,5 kg | 4,5 kg | 5,22 kg | 15,5 kg | 4,8 kg | 4,5 kg |
Uso | oficina | - | - | - | - | - |
Certificación | Energy Star | - | - | Energy Star | - | - |
Artículo incluido | cartuchos SETUP HP, cable de alimentación, cable de teléfono, CD con software y manual de instrucciones, póster de instalación | - | - | - | - | - |
Color | blanco | - | - | gris, negro | blanco | gris |
Coste medio anual de electricidad | 1.67 euros | - | - | 1.36 euros | - | - |
Sostenibilidad | de bajo consumo | - | - | de bajo consumo | - | - |
La comparativa superior muestra las diferencias entre impresoras multifunción HP Officejet 7740 (G5J38A) vs HP DeskJet 2720 (3XV18B) vs HP Envy 6020 (5SE16B) vs HP OfficeJet Pro 7720 (Y0S18A) vs HP DeskJet 4120 (3XV14B) vs HP DeskJet 2722 (7FR53B)
Productos relacionados
Canon PIXMA TS3350 Series
Impresora multifunción inyección, Formato de impresión DIN A4, Resolución 4.800...
Epson WorkForce WF-2830DWF
Impresora multifunción inyección, Formato de impresión DIN A4, Resolución 5.760...
Canon PIXMA TS5350 Series
Impresora multifunción inyección, Formato de impresión DIN A4, Resolución 4.800...