Hisense FT546D4AW1
Oferta (-23%)
Avísame cuando baje de precio
💰 Comparar precio
Actualizado en
El comparador de precios muestra que el mejor sitio online para comprar Hisense FT546D4AW1 barato es Ziwwie
Comparativa mejores arcones congeladores Hisense
Ver tabla comparativa completa
Precio | 344,00€ | 222,00€ | 222,00€ | 236,00€ | 254,00€ |
Marca | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
Color | blanco | blanco | blanco | blanco | blanco |
Clase de eficiencia energética | A+ | A++ | A+ | A++ | A+ |
Consumo anual de energía | 276 kWh/año | 167 kWh/año | 245 kWh/año | 362 kWh/año | 276 kWh/año |
Nivel de ruido | normal | silencioso | normal | silencioso | normal |
Emisión máxima de ruido | 42 dB | 40 dB | 41 dB | 40 dB | 42 dB |
Clase climática | SN, N, ST, T | SN, T | SN, T | - | SN, N, ST, T |
Capacidad útil congelador | 420 l | - | 245 l | 250 l | 306 l |
Nivel de congelación | 4 estrellas | - | 4 estrellas | - | 4 estrellas |
Número de cestos de almacenamiento | 1 | - | 1 | - | - |
Capacidad de congelación 24h | 27,5 kg | 15 kg | 18 kg | 15 kg | 20 kg |
Equipamiento interior | cestos de almacenamiento | - | cestos de almacenamiento, iluminación interior | - | - |
Bisagra de la puerta | parte superior | - | - | - | - |
Longitud del cable | 150 cm | - | 150 cm | - | 160 cm |
Alimentación | 220-240 V | - | 220-240 V | - | - |
Frecuencia | 50 Hz | - | 50 Hz | - | 50 Hz |
Ancho | 177,8 cm | - | 100,2 cm | 111,4 cm | - |
Altura | 85 cm | - | 84,2 cm | 83,3 cm | 83 cm |
Profundidad | 72,1 cm | - | 59,7 cm | 60,3 cm | - |
Dimensiones de embalaje (A x A x P) | 148.3 x 74.2 x 89 cm | - | - | - | - |
Coste medio anual de electricidad | 68.37 euros | 41.37 euros | 60.69 euros | 89.67 euros | 68.37 euros |
Coste medio de electricidad en 12 años | 820.38 Euro | 496.39 Euro | 728.24 Euro | 1076.01 Euro | 820.38 Euro |
Indicaciones | El consumo real del aparato depende de la frecuencia e intensidad de uso del mismo. | El consumo real del aparato depende de la frecuencia e intensidad de uso del mismo. | El consumo real del aparato depende de la frecuencia e intensidad de uso del mismo. | El consumo real del aparato depende de la frecuencia e intensidad de uso del mismo. | El consumo real del aparato depende de la frecuencia e intensidad de uso del mismo. |
La comparativa superior muestra las diferencias entre arcones congeladores Hisense FT546D4AW1 vs Hisense FT237D4BW21 vs Hisense FT325D4AW1 vs Hisense FT325D4BW2 vs Hisense FT403D4AW1