Hisense APC09
Oferta (-15%)
269,00€
Antes 316,75€
Te ahorras 47,75€
Aire acondicionado portátil
➨ Ficha producto
Avísame cuando baje de precio
💰 Comparar precio
Actualizado en
El comparador de precios muestra que el mejor sitio online para comprar Hisense APC09 barato es Mi Electro
Comparativa mejores aires acondicionados Hisense
Ver tabla comparativa completa
![]() Hisense APC09
Más barato
|
||
---|---|---|
Precio | 269,00€ | 303,71€ |
Marca | Hisense | Hisense |
Tipo de producto | Aire acondicionado portátil | Aire acondicionado portátil |
Nivel de potencia sonora en interiores | 54 dB | - |
Clase de eficiencia energética de refrigeración | A | A |
Potencia máxima de refrigeración | 2.600 W | 3.480 W |
Máxima capacidad de refrigeración | 8.871 BTU/h | 11.874 BTU/h |
Factor de eficiencia energética (EER) | 2,61 | - |
Refrigerante | R 290 (GWP 3) | R410A |
Carga de refrigerante | 0,26 kg | 0,57 kg |
Funciones | temporizador, con modo nocturno, función automática, rearranque automático, deshumidificación | refrigeración, deshumidificación, calefacción |
Capacidad deshumidificadora | 24 l/24 h | - |
Deshumidificación | 1 l/h | - |
Caudal de aire (unidad interior) | 380 m³/h | 380 m³/h |
Niveles de velocidad | 3 | - |
Opción de control | mando a distancia | - |
mín. Nivel de ruido de la unidad interior | 52 dB | - |
máx. Nivel de ruido de la unidad interior | 54 dB | - |
Medidas de la unidad interior | 43 x 69 x 32,5 cm | 442 x 750 x 382 cm |
La comparativa superior muestra las diferencias entre aires acondicionados Hisense APC09 vs Hisense AP12DR4SFJS
Variantes
Productos relacionados
Fujitsu ASY 35 UI-KP
Aire acondicionado split, Clase de eficiencia energética de refrigeración A++,...
Daitsu APD 12X F/C
Aire acondicionado portátil, Clase de eficiencia energética de refrigeración A,...