Hisense AP12DR4SFJS
Oferta
💰 Comparar precio
Actualizado en
El comparador de precios muestra que el mejor sitio online para comprar Hisense AP12DR4SFJS barato es Kyeroo
Comparativa mejores aires acondicionados Hisense
Ver tabla comparativa completa
![]() Hisense AP12DR4SFJS
Más vendido
|
![]() Hisense APC09
Más barato
|
|
---|---|---|
Precio | 303,71€ | 269,00€ |
Marca | Hisense | Hisense |
Tipo de producto | Aire acondicionado portátil | Aire acondicionado portátil |
Clase de eficiencia energética de refrigeración | A | A |
Potencia máxima de refrigeración | 3.480 W | 2.600 W |
Máxima capacidad de refrigeración | 11.874 BTU/h | 8.871 BTU/h |
Coeficiente de eficiencia frigorífica (EER) | 2,62 | 2,61 |
Refrigerante | R410A | R 290 (GWP 3) |
Carga de refrigerante | 0,57 kg | 0,26 kg |
Clase de eficiencia energética de calefacción | A | - |
Potencia máx. de calefacción | 2.000 W | - |
Funciones | refrigeración, deshumidificación, calefacción | temporizador, con modo nocturno, función automática, rearranque automático, deshumidificación |
Equipamiento | ruedas, panel de control electrónico | - |
Caudal de aire (unidad interior) | 380 m³/h | 380 m³/h |
Color de la carcasa | blanco | - |
Medidas de la unidad interior | 442 x 750 x 382 cm | 43 x 69 x 32,5 cm |
La comparativa superior muestra las diferencias entre aires acondicionados Hisense AP12DR4SFJS vs Hisense APC09
Variantes
Productos relacionados
De'Longhi PAC N77 Eco
Aire acondicionado monobloque, Nivel de potencia sonora en interiores 60 dB, Clase...
De'Longhi PAC N90 Eco Silent
Aire acondicionado portátil, Nivel de potencia sonora en interiores 63 dB, Clase...