Epson WorkForce WF-2830DWF
💰 Comparar precio
El comparador de precios muestra que el mejor sitio online para comprar Epson WorkForce WF-2830DWF barato es Fnac
Comparativa mejores impresoras multifunción Epson
![]() Epson WorkForce WF-2830DWF
Más vendido
|
![]() Epson Expression Home XP-2100
Más barato
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio | 84,99€ | 137,63€ | 64,99€ | 89,31€ | 87,00€ | 257,86€ |
Marca | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson |
Tipo de producto | Impresora multifunción inyección, Impresora 4 en 1 | Impresora multifunción inyección, Impresora 3 en 1 | Impresora multifunción inyección, Impresora 3 en 1 | Impresora multifunción inyección, Impresora 4 en 1 | Impresora multifunción inyección, Impresora 3 en 1 | Impresora multifunción inyección, Impresora 3 en 1 |
Serie | Epson WorkForce | Epson Expression Premium | Epson Expression Home | Epson WorkForce | Epson Expression Home | Epson EcoTank |
Formato de impresión DIN | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Resolución | 5.760 x 1.440 ppp | 5.760 x 1.440 ppp | 5.760 x 1.440 ppp | 5.760 x 1.440 ppp | 5.760 x 1.440 ppp | 5.760 x 1.440 ppp |
Función de impresión | impresión de texto, impresión a doble cara, impresión de fotos | impresión de texto, impresión sin bordes, impresión a doble cara, impresión de fotos, impresión CD/DVD | impresión de texto, impresión sin bordes, impresión de fotos, impresión a doble cara manual | impresión de texto, impresión sin bordes, impresión a doble cara, impresión de fotos | impresión de texto, impresión sin bordes, impresión a doble cara, impresión de fotos | impresión de texto, impresión sin bordes, impresión a doble cara, impresión de fotos |
Funciones | Google Cloud Print, uso en red, Apple AirPrint | iPrint, Google Cloud Print, uso en red, Apple AirPrint | uso en red | Google Cloud Print, uso en red, Apple AirPrint | uso en red | Google Cloud Print, uso en red, Apple AirPrint |
Tecnología de impresión | inyección de tinta | inyección de tinta | inyección de tinta | inyección de tinta | inyección de tinta | inyección de tinta |
Velocidad de impresión (B/N) | 10 págs./min. | 16 págs./min. | 8 págs./min. | 10 págs./min. | 10 págs./min. | 10 págs./min. |
Velocidad de impresión (color) | 5 págs./min. | 11 págs./min. | 4 págs./min. | 5 págs./min. | 5 págs./min. | 5 págs./min. |
Tipo de cartuchos | cartucho monocolor | cartucho monocolor | - | cartucho monocolor | - | tanque de tinta |
Tiempo de impresión de la primera página (B/N) | 10 segundos | - | - | - | - | - |
Tiempo de impresión de la primera página (color) | 16 segundos | - | - | - | - | - |
Tipo de pantalla | LCD a color | táctil | - | LCD a color | LCD a color | LCD |
Tamaño de la pantalla (cm) | 3,7 cm | 10,9 cm | - | 3,7 cm | 3,7 cm | 3,7 cm |
Volumen de impresión aconsejado | 3.000 Páginas/mes | - | - | 3.000 Páginas/mes | - | - |
Conexión | wifi, USB | wifi, USB, ethernet, lector de tarjetas | wifi, USB | wifi, USB | wifi, USB | USB, wifi, lector de tarjetas |
Estándar USB | USB 2.0 | - | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Fotocopiadora | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
Escáner | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
Tipo de escáner | ADF, base plana | ADF, base plana | base plana | ADF, base plana | base plana | base plana |
Sensor del escáner | CIS (Sensor de imagen de contacto) | CIS (Sensor de imagen de contacto) | CIS (Sensor de imagen de contacto) | CIS (Sensor de imagen de contacto) | CIS (Sensor de imagen de contacto) | CIS (Sensor de imagen de contacto) |
Resolución de escaneo | 1.200 x 2.400 ppp | 1.200 x 4.800 ppp | 2.400 x 1.200 ppp | 1.200 x 2.400 ppp | 2.400 x 1.200 ppp | 1.200 x 2.400 ppp |
Fax | sí | no | no | sí | no | no |
Memoria del fax | 100 | - | - | 100 | - | - |
Velocidad del módem | 33.600 bit/s | - | - | - | - | - |
Capacidad máx. de papel | 100 hojas | 100 hojas | 50 hojas | 100 hojas | 50 hojas | 100 hojas |
Entrada automática de documentos | 30 hojas | 30 hojas | - | - | - | - |
Sistemas operativos compatibles | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Mac OS X | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Mac OS X | - | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Mac OS X | - | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 |
Consumo energético en standby | 4 W | 8,7 W | 4,6 W | - | 5 W | 1,5 W |
Consumo energético en funcionamiento | 11 W | 16 W | 12 W | 11 W | 12 W | 13 W |
Anchura | 375 mm | 390 mm | 390 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
Profundidad | 300 mm | 339 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 347 mm |
Altura | 218 mm | 191 mm | 146 mm | 170 mm | 170 mm | 187 mm |
Peso | 5,2 kg | 8,2 kg | 4 kg | 4,4 kg | 4,3 kg | 5,5 kg |
Color | negro | negro | negro | negro | negro | negro |
Coste medio anual de electricidad | 0.5 euros | 0.72 euros | 0.54 euros | 0.5 euros | 0.54 euros | 0.59 euros |
La comparativa superior muestra las diferencias entre impresoras multifunción Epson WorkForce WF-2830DWF vs Epson Expression Premium XP-7100 vs Epson Expression Home XP-2100 vs Epson WorkForce WF-2810DWF vs Epson Expression Home XP-3100 vs Epson EcoTank ET-2750
Variantes
Productos relacionados
Canon PIXMA TS3350 Series
Impresora multifunción inyección, Formato de impresión DIN A4, Resolución 4.800...
Canon PIXMA TS5350 Series
Impresora multifunción inyección, Formato de impresión DIN A4, Resolución 4.800...
Brother DCP-L3550CDW
Impresora multifunción láser a color, Formato de impresión DIN A4, Resolución 2.400...