Epson Expression Premium XP-6100
💰 Comparar precio
Tienda | Precio | ||
---|---|---|---|
![]() |
Epson Expression Premium XP-6100, Impresora, USB, LAN inalámbrica, XL, Negro |
![]() |
Ver precio |
![]() |
Epson Expression Premium XP-6100 Multifunción Color Wifi Dúplex |
145,20€ e.i.
|
Ver precio |
El comparador de precios muestra que el mejor sitio online para comprar Epson Expression Premium XP-6100 barato es Amazon, PcComponentes
Comparativa mejores impresoras multifunción Epson
![]() Epson Expression Premium XP-6100
Más vendido
|
![]() Epson Expression Home XP-2100
Más barato
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio | 138,95€ | 84,99€ | 137,56€ | 64,99€ | 85,49€ | 79,00€ |
Marca | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson | Epson |
Tipo de producto | Impresora multifunción inyección, Impresora 3 en 1 | Impresora multifunción inyección, Impresora 4 en 1 | Impresora multifunción inyección, Impresora 3 en 1 | Impresora multifunción inyección, Impresora 3 en 1 | Impresora multifunción inyección, Impresora 4 en 1 | Impresora multifunción inyección, Impresora 3 en 1 |
Serie | Epson Expression Premium | Epson WorkForce | Epson Expression Premium | Epson Expression Home | Epson WorkForce | Epson Expression Home |
Formato de impresión DIN | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Resolución | 5.760 x 1.440 ppp | 5.760 x 1.440 ppp | 5.760 x 1.440 ppp | 5.760 x 1.440 ppp | 5.760 x 1.440 ppp | 5.760 x 1.440 ppp |
Función de impresión | impresión de texto, impresión sin bordes, impresión a doble cara, impresión de fotos, impresión CD/DVD | impresión de texto, impresión a doble cara, impresión de fotos | impresión de texto, impresión sin bordes, impresión a doble cara, impresión de fotos, impresión CD/DVD | impresión de texto, impresión sin bordes, impresión de fotos, impresión a doble cara manual | impresión de texto, impresión sin bordes, impresión a doble cara, impresión de fotos | impresión de texto, impresión sin bordes, impresión a doble cara, impresión de fotos |
Funciones | iPrint, Google Cloud Print, uso en red, Apple AirPrint | Google Cloud Print, uso en red, Apple AirPrint | iPrint, Google Cloud Print, uso en red, Apple AirPrint | uso en red | Google Cloud Print, uso en red, Apple AirPrint | uso en red |
Tecnología de impresión | inyección de tinta | inyección de tinta | inyección de tinta | inyección de tinta | inyección de tinta | inyección de tinta |
Velocidad de impresión (B/N) | 16 págs./min. | 10 págs./min. | 16 págs./min. | 8 págs./min. | 10 págs./min. | 10 págs./min. |
Velocidad de impresión (color) | 11 págs./min. | 5 págs./min. | 11 págs./min. | 4 págs./min. | 5 págs./min. | 5 págs./min. |
Tipo de cartuchos | cartucho monocolor | cartucho monocolor | cartucho monocolor | - | cartucho monocolor | - |
Tipo de pantalla | LCD a color | LCD a color | táctil | - | LCD a color | LCD a color |
Tamaño de la pantalla (cm) | 6,1 cm | 3,7 cm | 10,9 cm | - | 3,7 cm | 3,7 cm |
Conexión | wifi, USB, lector de tarjetas | wifi, USB | wifi, USB, ethernet, lector de tarjetas | wifi, USB | wifi, USB | wifi, USB |
Lector de tarjetas | SecureDigital (SD), SecureDigital HC (SDHC) | - | SecureDigital (SD), SecureDigital HC (SDHC) | - | - | - |
Fotocopiadora | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
Escáner | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
Tipo de escáner | base plana | ADF, base plana | ADF, base plana | base plana | ADF, base plana | base plana |
Sensor del escáner | CIS (Sensor de imagen de contacto) | CIS (Sensor de imagen de contacto) | CIS (Sensor de imagen de contacto) | CIS (Sensor de imagen de contacto) | CIS (Sensor de imagen de contacto) | CIS (Sensor de imagen de contacto) |
Resolución de escaneo | 1.200 x 4.800 ppp | 1.200 x 2.400 ppp | 1.200 x 4.800 ppp | 2.400 x 1.200 ppp | 1.200 x 2.400 ppp | 2.400 x 1.200 ppp |
Fax | no | sí | no | no | sí | no |
Capacidad máx. de papel | 100 hojas | 100 hojas | 100 hojas | 50 hojas | 100 hojas | 50 hojas |
Alimentación de papel | bandeja para papel | - | - | - | - | - |
Tamaño del papel | A4 | - | - | A4 | - | A4 |
Aplicación compatible | Epson iPrint | - | Epson iPrint | - | - | - |
Sistemas operativos compatibles | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Mac OS X | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Mac OS X | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Mac OS X | - | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Mac OS X | - |
Consumo energético en standby | 6 W | 4 W | 8,7 W | 4,6 W | - | 5 W |
Consumo energético en funcionamiento | 18 W | 11 W | 16 W | 12 W | 11 W | 12 W |
Nivel de ruido en funcionamiento | 33 dB | - | 36 dB | - | - | - |
Anchura | 349 mm | 375 mm | 390 mm | 390 mm | 375 mm | 375 mm |
Profundidad | 340 mm | 300 mm | 339 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Altura | 142 mm | 218 mm | 191 mm | 146 mm | 170 mm | 170 mm |
Peso | 6,6 kg | 5,2 kg | 8,2 kg | 4 kg | 4,4 kg | 4,3 kg |
Color | negro | negro | negro | negro | negro | negro |
Coste medio anual de electricidad | 0.81 euros | 0.5 euros | 0.72 euros | 0.54 euros | 0.5 euros | 0.54 euros |
La comparativa superior muestra las diferencias entre impresoras multifunción Epson Expression Premium XP-6100 vs Epson WorkForce WF-2830DWF vs Epson Expression Premium XP-7100 vs Epson Expression Home XP-2100 vs Epson WorkForce WF-2810DWF vs Epson Expression Home XP-3100
Variantes
Productos relacionados
Canon PIXMA TS3350 Series
Impresora multifunción inyección, Formato de impresión DIN A4, Resolución 4.800...
Epson WorkForce WF-2830DWF
Impresora multifunción inyección, Formato de impresión DIN A4, Resolución 5.760...
Canon PIXMA TS5350 Series
Impresora multifunción inyección, Formato de impresión DIN A4, Resolución 4.800...