Cecotec TotalPure 5000 Connected
Oferta (-43%)
159,00€
Antes 279,00€
Te ahorras 120,00€
Purificador de aire doméstico, Purificador de aire HEPA
➨ Ficha producto
Avísame cuando baje de precio
💰 Comparar precio
Actualizado en
El comparador de precios muestra que el mejor sitio online para comprar Cecotec TotalPure 5000 Connected barato es Devoraprecios, Ziwwie, Electronica Vicente
Comparativa mejores purificadores de aire Cecotec
Ver tabla comparativa completa
![]() Cecotec TotalPure 2500 Connected
Más barato
|
|||
---|---|---|---|
Precio | 159,00€ | 139,00€ | 249,90€ |
Marca | Cecotec | Cecotec | Cecotec |
Tipo de producto | Purificador de aire doméstico, Purificador de aire HEPA | Purificador de aire doméstico, Purificador de aire HEPA | Purificador de aire doméstico, Purificador de aire HEPA |
Potencia | 30 W | 20 W | 60 W |
Superficie habitación en m² | 26 m² | 26 m² | 80 m² |
Superficie habitación en m³ | 65 m³ | 65 m³ | 200 m³ |
Caudal de aire | 200 m³/h | 200 m³/h | 600 m³/h |
Sistema de filtro | prefiltro, filtro carbón activo, filtro HEPA | filtro carbón activo, filtro HEPA, prefiltro | filtro carbón activo, filtro HEPA, prefiltro |
Funciones | modo automático, modo nocturno, programable | modo automático, modo nocturno, programable | modo nocturno, modo automático, programable |
Equipamiento | control remoto, sensor calidad del aire, pantalla LED, humidistato | control remoto, sensor calidad del aire, pantalla LED, humidistato | control remoto, sensor calidad del aire, humidistato, pantalla LED |
temporizador | sí | sí | sí |
Medidas de seguridad | seguro infantil | seguro infantil | seguro infantil |
Emisión máxima de ruido | 54 dB | 54 dB | 68 dB |
Dimensiones | 41 x 21 x 63,5 cm | 34,5 x 17,2 x 53,6 cm | 46 x 23 x 71 cm |
Peso | 7,3 kg | 5,5 kg | 10 kg |
La comparativa superior muestra las diferencias entre purificadores de aire Cecotec TotalPure 5000 Connected vs Cecotec TotalPure 2500 Connected vs Cecotec TotalPure 7500 Connected
Variantes
Productos relacionados
Xiaomi Mi Air Purifier 3H
Purificador de aire doméstico, 38 W, Superficie habitación en m² 19 m², Caudal...
Xiaomi Mi Air Purifier 2H
Purificador de aire doméstico, 31 W, Superficie habitación en m² 31 m², Caudal...
Xiaomi Mi Air Purifier Pro
Purificador de aire doméstico, 66 W, Superficie habitación en m² 60 m², Caudal...