💰 Comparar precio
El comparador de precios muestra que el mejor sitio online para comprar Cecotec Cecomix PowerGear 1500 Pro barato es Ziwwie
📄 Características

Alto | 41 cm |
---|---|
Peso | 1 kg |
Ancho | 7 cm |
Color | plateado |
Potencia | 1.500 W |
Capacidad | 0,8 l |
Funciones | picahielos, regulación continua de la velocidad, función turbo, picar, puré |
Profundidad | 7 cm |
Propiedades | accesorios aptos para lavavajillas, accesorios desmontables, libre de BPA |
Aplicaciones | alimentación bebés, postre, mayonesa, salsa, sopa, batido de yogur, helado, batido, pesto, puré, guacamole, vinagreta, dip, aliño, frappé, puré de patatas, fruta, verdura |
Equipamiento | vaso mezclador, accesorio picador, varillas |
Tipo de producto | Batidora multifunción |
Tipos de cuchilla | acero inoxidable, revestimiento de titanio |
Número de cuchillas | 4 |
Número de recipientes | 2 |
📈 Comparativa mejores batidoras Cecotec
Ver tabla comparativa completa
![]() Cecotec Cecomix PowerGear 1500 Pro
Más barato
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio | 38,00€ | 44,00€ | 52,46€ | 47,90€ | 51,95€ | 66,00€ |
Marca | Cecotec | Cecotec | Cecotec | Cecotec | Cecotec | Cecotec |
Tipo de producto | Batidora multifunción | Batidora de mano, Batidora multifunción | Batidora multifunción | Batidora de mano, Batidora multifunción | Batidora multifunción | Batidora multifunción |
Funciones | picahielos, regulación continua de la velocidad, función turbo, picar, puré | función turbo, picar, puré, montar, mezclar | función turbo, picar, puré | función turbo, picar, puré, montar, mezclar | picahielos, función turbo, picar, puré, rallar, cortar | función turbo, picar, puré, montar, cortar, mezclar, amasar |
Propiedades | accesorios aptos para lavavajillas, accesorios desmontables, libre de BPA | accesorios aptos para lavavajillas, accesorios desmontables, desmontable, libre de BPA | - | - | - | - |
Capacidad | 0,8 l | - | - | 0,8 l | 1,25 l | 0,8 l |
Aplicación | alimentación bebés, postre, mayonesa, salsa, sopa, batido de yogur, helado, batido, pesto, puré, guacamole, vinagreta, dip, aliño, frappé, puré de patatas, fruta, verdura | alimentación bebés, postre, mayonesa, salsa, sopa, batido de yogur, batido, pesto, puré, claras a punto de nieve, guacamole, vinagreta, dip, aliño, puré de patatas, nata montada, alimentos, frutos secos, fruta, verdura | alimentación bebés, postre, mayonesa, salsa, sopa, batido de yogur, batido, pesto, puré, guacamole, vinagreta, dip, aliño, puré de patatas, fruta, verdura | alimentación bebés, postre, mayonesa, salsa, sopa, batido de yogur, batido, pesto, puré, claras a punto de nieve, guacamole, vinagreta, dip, aliño, puré de patatas, nata montada, fruta, verdura | alimentación bebés, postre, mayonesa, salsa, sopa, batido de yogur, helado, batido, pesto, puré, guacamole, vinagreta, dip, aliño, frappé, puré de patatas, fruta, zanahorias, verdura | alimentación bebés, postre, mayonesa, salsa, sopa, batido de yogur, batido, pesto, puré, claras a punto de nieve, guacamole, vinagreta, dip, aliño, puré de patatas, nata montada, alimentos, fruta, verdura |
Equipamiento | vaso mezclador, accesorio picador, varillas | vaso medidor, accesorio picador, varilla batidora, accesorio batidor, varillas montaclaras | vaso mezclador, accesorio picador, accesorio pasapurés, varillas, batidora de mano, con tapa | accesorio picador, varilla batidora, accesorio batidor | vaso mezclador, accesorio picador, accesorio pasapurés, varillas, disco cortador, disco para trocear, pieza para corte juliana | vaso medidor, accesorio picador, accesorio pasapurés, varillas, varilla batidora, accesorio batidor, con tapa |
Número de recipientes | 2 | - | 2 | - | - | - |
Potencia | 1.500 W | 1.500 W | 1.500 W | 1.500 W | 1.000 W | 1.200 W |
Color | plateado | negro | negro | - | - | plateado, negro |
Tipo de cuchilla | acero inoxidable, revestimiento de titanio | - | - | - | revestimiento de titanio | - |
Número de cuchillas | 4 | - | - | - | 4 | - |
Peso | 1 kg | - | - | - | - | - |
Ancho | 7 cm | - | - | - | - | - |
Alto | 41 cm | - | - | - | - | - |
Profundidad | 7 cm | - | - | - | - | - |
La comparativa superior muestra las diferencias entre batidoras Cecotec Cecomix PowerGear 1500 Pro vs Cecotec Power TitanBlack 1500 XL PerfectCream&Crush vs Cecotec PowerGear 1500 XL Mash Pro vs Cecotec PowerGear 1500 XL Pro vs Cecotec Powerful Titanium 1000 Pro 4063 vs Cecotec Power TitanBlack 1200 XL TotalMix
🛍️ Variantes
📚 Productos relacionados
Cecotec PowerGear 1500
Batidora de mano, Capacidad 0,8 l, 1.500 W, Material de la carcasa acero inoxidable,...
Taurus BAPI 1200 PLUS INOX
Batidora multifunción, Capacidad 0,7 l, 1.200 W, picahielos, función turbo, sin...