Canon PIXMA TS3350 black
💰 Comparar precio
Tienda | Precio | ||
---|---|---|---|
![]() |
Impresora multifunción Canon Pixma TS3350 Negro |
56,98€ e.i.
|
Ver precio |
![]() |
Canon PIXMA TS3350 Inyección de tinta 4800 x 1200 DPI A4 Wifi |
80,39€ e.i.
|
Ver precio |
![]() |
Canon PIXMA TS3350 Multifunción Wifi Negra |
80,31€ e.i.
|
Ver precio |
![]() |
Impresora Multifuncional Canon PIXMA TS3350 Negra Wifi de inyección de tinta |
99,60€ e.i.
![]() |
Ver precio |
El comparador de precios muestra que el mejor sitio online para comprar Canon PIXMA TS3350 black barato es Fnac
Comparativa mejores impresoras multifunción Canon
![]() Canon PIXMA TS3350 black
Más vendido
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio | 49,99€ | 49,99€ | 64,99€ | 56,83€ | 59,99€ | 260,99€ |
Marca | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon |
Tipo de producto | Impresora multifunción inyección, Impresora 3 en 1 | Impresora multifunción inyección, Impresora 3 en 1 | Impresora multifunción inyección, Impresora 3 en 1 | Impresora multifunción inyección, Impresora 3 en 1 | Impresora multifunción inyección, Impresora 3 en 1 | Impresora multifunción inyección, Impresora 3 en 1 |
Serie | Canon PIXMA TS | Canon PIXMA TS | Canon PIXMA TS | Canon PIXMA MG | Canon PIXMA MG | Canon PIXMA TS |
Formato de impresión DIN | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Resolución | 4.800 x 1.200 ppp | 4.800 x 1.200 ppp | 4.800 x 1.200 ppp | 4.800 x 600 ppp | 4.800 x 1.200 ppp | 4.800 x 1.200 ppp |
Función de impresión | impresión de texto, impresión sin bordes, impresión de fotos, impresión a doble cara manual | impresión de texto, impresión sin bordes, impresión de fotos, impresión a doble cara manual | impresión de texto, impresión sin bordes, impresión a doble cara, impresión de fotos | impresión de texto, impresión de fotos, impresión a doble cara manual | impresión de texto, impresión sin bordes, impresión a doble cara, impresión de fotos | impresión de texto, impresión sin bordes, impresión a doble cara, impresión de fotos, impresión CD/DVD |
Funciones | Google Cloud Print, Mopria, PictBridge, uso en red, Apple AirPrint | Google Cloud Print, Mopria, PictBridge, uso en red, Apple AirPrint | Google Cloud Print, PictBridge, Mopria, uso en red, Apple AirPrint | encendido automático, apagado automático | iPrint, Mopria, Google Cloud Print, PictBridge, uso en red, Apple AirPrint | Google Cloud Print, Mopria, PictBridge, uso en red, Apple AirPrint |
Tecnología de impresión | inyección de tinta | inyección de tinta | inyección de tinta | inyección de tinta | inyección de tinta | inyección de tinta |
Velocidad de impresión (B/N) | 8 págs./min. | 8 págs./min. | 13 págs./min. | 8 págs./min. | 10 págs./min. | - |
Velocidad de impresión (color) | 4 págs./min. | 4 págs./min. | 7 págs./min. | 4 págs./min. | 5 págs./min. | - |
Tipo de cartuchos | cartucho multicolor | cartucho multicolor | cartucho multicolor | cartucho multicolor | cartucho multicolor | cartucho monocolor |
Tipo de pantalla | LCD | LCD | - | - | - | - |
Tamaño de la pantalla (cm) | 3,8 cm | 3,8 cm | 3,7 cm | - | - | 10,8 cm |
Número de cartuchos | 2 (negro, color) | 2 (negro, color) | 2 (negro, color) | 2 (negro, color) | 2 (negro, color) | - |
Conexión | USB, wifi | USB, wifi | wifi, USB | USB | USB, wifi | wifi, USB, lector de tarjetas |
Estándar USB | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Fotocopiadora | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
Velocidad de copia en blanco y negro | 3 copias/min. | 3 copias/min. | 4 copias/min. | - | - | 6,5 copias/min. |
Función de copia | documento, sin margen | documento, sin margen | 2 en 1, documento, a dos caras, fotocopia | documento | a color, sin margen, documento | fotocopia, a dos caras, 2 en 1, documento, 4 en 1 |
Zoom | 25 - 400 % | 25 - 400 % | 25 - 400 % | - | - | 25 - 400 % |
Escáner | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
Tipo de escáner | base plana | base plana | base plana | base plana | base plana | base plana |
Sensor del escáner | CIS (Sensor de imagen de contacto) | CIS (Sensor de imagen de contacto) | CIS (Sensor de imagen de contacto) | CIS (Sensor de imagen de contacto) | CIS (Sensor de imagen de contacto) | CIS (Sensor de imagen de contacto) |
Resolución de escaneo | 600 x 1.200 ppp | 600 x 1.200 ppp | 1.200 x 2.400 ppp | 600 x 1.200 ppp | 1.200 x 2.400 ppp | 2.400 x 4.800 ppp |
Formato de escaneo | 216 x 297 mm | 216 x 297 mm | 216 x 297 mm | A4 (210 x 297 mm) | 216 x 297 mm | 216 x 297 mm |
Profundidad del color | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 48 bits | 48 bits | 16 bits |
Fax | no | no | no | no | no | no |
Capacidad máx. de papel | 60 hojas | 60 hojas | 200 hojas | 60 hojas | 100 hojas | 200 hojas |
Alimentación de papel | alimentador para papel | alimentador para papel | 2 alimentadores | alimentador para papel | bandeja para papel | 2 alimentadores |
Aplicación compatible | Canon PRINT Inkjet/SELPHY | Canon PRINT Inkjet/SELPHY | Canon PRINT Inkjet/SELPHY | - | Canon PRINT Inkjet/SELPHY | Canon PRINT Inkjet/SELPHY |
Sistemas operativos compatibles | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Mac OS X | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Mac OS X | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Mac OS X | Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X | Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X | Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 7, Mac OS X |
Consumo energético en standby | 1,7 W | 1,7 W | 1,7 W | 1 W | 1,4 W | 1,8 W |
Consumo energético en funcionamiento | 11 W | 11 W | 19 W | 9 W | 16 W | 16 W |
Nivel de ruido en funcionamiento | 53,5 dB | 53,5 dB | 43,5 dB | - | 43 dB | 44,5 dB |
Anchura | 435 mm | 435 mm | 403 mm | - | 449 mm | 373 mm |
Profundidad | 369 mm | 369 mm | 315 mm | - | 304 mm | 319 mm |
Altura | 145 mm | 145 mm | 148 mm | - | 152 mm | 141 mm |
Peso | 3,9 kg | 3,9 kg | 6,3 kg | 3,5 kg | 5,4 kg | 6,6 kg |
Artículo incluido | cartuchos de tinta, cable de alimentación, CD de software, instrucciones básicas | cartuchos de tinta, cable de alimentación, CD de software, instrucciones básicas | cartuchos de tinta, cable de alimentación, CD de software, manual de instrucciones | CD con software y manual de instrucciones, cartuchos de tinta, cable de alimentación | cable de alimentación, CD con software y manual de instrucciones, cartuchos de tinta | cartuchos de tinta, cable de alimentación, CD de software, instrucciones básicas |
Color | negro | - | - | blanco | - | - |
Coste medio anual de electricidad | 0.5 euros | 0.5 euros | 0.86 euros | 0.41 euros | 0.72 euros | 0.72 euros |
La comparativa superior muestra las diferencias entre impresoras multifunción Canon PIXMA TS3350 black vs Canon PIXMA TS3350 Series vs Canon PIXMA TS5350 Series vs Canon PIXMA MG2550 vs Canon PIXMA MG3650S vs Canon PIXMA TS8350 Series
Variantes
Canon PIXMA TS3350 Series está disponible en un total de 3 variantes (incluyendo la oferta del Canon PIXMA TS3350 black que estás viendo)
Productos relacionados
Canon PIXMA TS3350 Series
Impresora multifunción inyección, Formato de impresión DIN A4, Resolución 4.800...
Canon PIXMA TS5350 Series
Impresora multifunción inyección, Formato de impresión DIN A4, Resolución 4.800...
Epson Expression Home XP-2100
Impresora multifunción inyección, Formato de impresión DIN A4, Resolución 5.760...