Byomic Microskope 3,5" LCD Deluxe 40x-1600x
💰 Comparar precio
Tienda | Precio | ||
---|---|---|---|
![]() |
Microscopio Byomic 7,62 cm LCD 40 x Deluxe - 1600 x maleta |
![]() |
Ver precio |
Actualizado en
El comparador de precios muestra que el mejor sitio online para comprar Byomic Microskope 3,5" LCD Deluxe 40x-1600x barato es Amazon
Comparativa mejores microscopios Byomic
Ver tabla comparativa completa
![]() Byomic BYO-ST3
Más barato
|
||||
---|---|---|---|---|
Precio | 210,41€ | 115,73€ | 119,00€ | 119,00€ |
Marca | Byomic | Byomic | Byomic | Byomic |
Adecuado para | nivel principiante, nivel avanzado | nivel principiante, nivel avanzado | nivel principiante | nivel avanzado, nivel principiante |
Ámbito de aplicación | biología, cultivo celular | botánica, entomología, minerales, sellos, monedas | biología | minerales, fósiles, monedas, sellos, electrónica |
Compatible con | hobby | hobby, escuela | hobby, investigación | - |
Ampliación máxima | 1.600 | 40 | 1.024 | 20 |
Ampliación mínima | 40 | 20 | 40 | - |
Objetivos | 4x, 10x | - | - | - |
Lentes oculares | Wide Field 10x, Wide Field 16x | - | Wide Field 10x, Wide Field 16x | - |
Iluminación | con luz incidente | - | - | con luz incidente |
Sistema de enfoque | coaxial, macro y micrométrico | - | enfoque macrométrico | enfoque macrométrico |
Tipo de luz | luz LED | - | luz LED | - |
Revólver | 3 | - | 3 | - |
Superficie de la platina | 90 x 90 | 110 x 75 | 90 x 90 | 115 x 75 |
Soporte | de brazo | de columna | de brazo | - |
Condensador | fijo | - | fijo | - |
Platina | platina en cruz | platina con pinzas | platina con pinzas | - |
Equipamiento | pantalla, cámara integrada, conexión USB | - | conexión USB | - |
Color | plateado | - | - | blanco |
Artículo incluido | microscopio, adaptador, maletín | microscopio, portaocular de goma, funda protectora del polvo | manual de uso, caja para preparaciones miroscópicas, microscopio, adaptador, pinzas, pipeta, preparados, software | microscopio, objetivo, funda protectora del polvo, portaocular de goma |
La comparativa superior muestra las diferencias entre microscopios Byomic Microskope 3,5" LCD Deluxe 40x-1600x vs Byomic BYO-ST3 vs Byomic 260507 vs Byomic BYO-ST2