Brother DCP-L3550CDW
Oferta (-28%)
327,51€
Antes 456,13€
Te ahorras 128,62€
Impresora multifunción láser a color, Impresora 3 en 1
➨ Ficha producto
Avísame cuando baje de precio
💰 Comparar precio
Actualizado en
El comparador de precios muestra que el mejor sitio online para comprar Brother DCP-L3550CDW barato es Amazon IT ¿Es seguro comprar aquí?
Comparativa mejores impresoras multifunción Brother
Ver tabla comparativa completa
![]() Brother DCP-L3550CDW
Más vendido
|
![]() Brother DCP-L8410CDW
Más barato
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio | 327,51€ | 308,99€ | 461,99€ | 476,32€ | 381,15€ | 273,99€ |
Marca | Brother | Brother | Brother | Brother | Brother | Brother |
Tipo de producto | Impresora multifunción láser a color, Impresora 3 en 1 | Impresora multifunción láser a color, Impresora 3 en 1 | Impresora multifunción láser a color, Impresora 4 en 1 | Impresora multifunción láser a color, Impresora 4 en 1 | Impresora multifunción láser a color, Impresora 4 en 1 | Impresora multifunción láser a color, Impresora 3 en 1 |
Serie | Brother DCP | Brother DCP | Brother MFC | Brother MFC | Brother MFC | Brother DCP |
Formato de impresión DIN | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
Resolución | 2.400 x 600 ppp | 2.400 x 600 ppp | 2.400 x 600 ppp | 2.400 x 600 ppp | 2.400 x 600 ppp | 2.400 x 600 ppp |
Función de impresión | impresión de texto, impresión a doble cara, impresión de pósters, impresión de folletos | impresión a doble cara, impresión de folletos, impresión de pósters, impresión de texto | impresión de texto, impresión a doble cara, impresión segura, impresión de folletos, impresión N-up | impresión de folletos, impresión a doble cara, impresión de pósters | impresión de texto, impresión a doble cara, impresión segura, impresión de folletos, impresión N-up | impresión de texto, impresión a doble cara, impresión de pósters, impresión de folletos |
Funciones | Google Cloud Print, uso en red, Apple AirPrint | Google Cloud Print, uso en red, Apple AirPrint | Google Cloud Print, Mopria, uso en red, Apple AirPrint | Google Cloud Print, Mopria, uso en red, Apple AirPrint | Google Cloud Print, Mopria, uso en red, Apple AirPrint | Google Cloud Print, Apple AirPrint, Mopria, uso en red |
Tecnología de impresión | láser a color | láser a color | láser a color | láser a color | láser a color | láser a color |
Velocidad de impresión (B/N) | 18 págs./min. | 18 págs./min. | 24 págs./min. | 31 págs./min. | 24 págs./min. | 31 págs./min. |
Velocidad de impresión (color) | 18 págs./min. | 18 págs./min. | 24 págs./min. | 31 págs./min. | 24 págs./min. | 31 págs./min. |
Procesador de impresión | 800 MHz | 800 MHz | - | - | - | - |
Lenguajes de impresión | HP PCL6, PostScript 3 | - | HP PCL6, PDF 1.7, XPS | HP PCL6, PDF V1.7, PostScript 3, XPS | HP PCL6, PDF 1.7, XPS | HP PCL6, PostScript 3, PDF V1.7, XPS |
Tipo de cartuchos | tóner | tóner | tóner | tóner | tóner | tóner |
Tiempo de impresión de la primera página (B/N) | 15,5 segundos | 15,5 segundos | 15 segundos | 15 segundos | 15 segundos | 15 segundos |
Tiempo de impresión de la primera página (color) | 15,5 segundos | 15,5 segundos | 16 segundos | 15 segundos | 16 segundos | 15 segundos |
Capacidad de la memoria | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
Tipo de pantalla | táctil | LCD de dos líneas | táctil | táctil | táctil | táctil |
Tamaño de la pantalla (cm) | 9,3 cm | - | 9,3 cm | 9,3 cm | 9,3 cm | 9,3 cm |
Volumen de impresión aconsejado | 1.500 Páginas/mes | 1.500 Páginas/mes | 1.500 Páginas/mes | 3.000 Páginas/mes | 1.500 Páginas/mes | 3.000 Páginas/mes |
Conexión | wifi, USB | wifi, USB | wifi, USB, ethernet, NFC | wifi, USB, ethernet | wifi, USB, ethernet | USB, wifi, ethernet |
Controlable por | App Android, App iOS | App Android, App iOS | - | App Android, App iOS | - | App Android, App iOS |
Fotocopiadora | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
Resolución de copia | 600 x 600 ppp | 600 x 600 ppp | 600 x 600 ppp | 1.200 x 600 ppp | 600 x 600 ppp | 1.200 x 600 ppp |
Zoom | 25 - 400 % | 25 - 400 % | 25 - 400 % | 25 - 400 % | 25 - 400 % | 25 - 400 % |
Escáner | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
Tipo de escáner | base plana, ADF | base plana | base plana, ADF | ADF, base plana | base plana, ADF | base plana, ADF |
Sensor del escáner | CIS (Sensor de imagen de contacto) | CIS (Sensor de imagen de contacto) | CIS (Sensor de imagen de contacto) | CIS (Sensor de imagen de contacto) | CIS (Sensor de imagen de contacto) | CIS (Sensor de imagen de contacto) |
Resolución de escaneo | 2.400 x 1.200 ppp | 2.400 x 1.200 ppp | 1.200 x 2.400 ppp | 1.200 x 2.400 ppp | 1.200 x 2.400 ppp | 1.200 x 2.400 ppp |
Profundidad del color | 48 bits | 48 bits | 24 bits | 24 bits | 24 bits | 24 bits |
Función de escaneo | escaneo a e-mail, escaneo a FTP, escaneo en red, escaneo a PC | escaneo a e-mail, escaneo a PC, escaneo a FTP, escaneo en red | escaneo a e-mail, escaneo a FTP, escaneo a PC, escaneo doble cara | - | escaneo a e-mail, escaneo a FTP, escaneo a PC | - |
Fax | no | no | sí | sí | sí | no |
Capacidad máx. de papel | 250 hojas | 250 hojas | 330 hojas | 300 hojas | 250 hojas | 300 hojas |
Entrada automática de documentos | 50 hojas | - | 50 hojas | 50 hojas | 50 hojas | 50 hojas |
Salida de papel | 100 hojas | 100 hojas | 150 hojas | 150 hojas | 150 hojas | 150 hojas |
Tamaño del papel | A4, A5, A6, C5, ejecutivo, carta, sobres | A4, A5, A6, C5, ejecutivo, carta, sobres | A4, A5, A6, ejecutivo, carta | A4, A5, A6, legal, carta, ejecutivo | A4, A5, A6, ejecutivo, carta | A4, A5, carta, legal, A6, ejecutivo |
Aplicación compatible | Brother iPrint&Scan | Brother iPrint&Scan | - | Brother iPrint&Scan | - | Brother iPrint&Scan |
Sistemas operativos compatibles | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Mac OS X | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Mac OS X | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Mac OS X | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Mac OS X, Linux | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Mac OS X | Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Linux, Windows 10, Mac OS X |
Consumo energético en standby | 80 W | 80 W | 75 W | 70 W | 75 W | 70 W |
Consumo energético en funcionamiento | 400 W | 400 W | 430 W | 580 W | 430 W | 580 W |
Nivel de ruido en funcionamiento | 48 dB | 48 dB | 47 dB | 49 dB | 47 dB | 49 dB |
Anchura | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 435 mm | 410 mm | 435 mm |
Profundidad | 475 mm | 475 mm | 509 mm | 526 mm | 475 mm | 526 mm |
Altura | 414 mm | 368 mm | 414 mm | 539 mm | 414 mm | 539 mm |
Peso | 23,2 kg | 21,7 kg | 24,5 kg | 27,9 kg | 23,4 kg | 27,6 kg |
Número de tóneres | 4 (negro, cian, magenta, amarillo) | 4 (negro, cian, magenta, amarillo) | 4 (negro, cian, magenta, amarillo) | 4 (negro, cian, magenta, amarillo) | 4 (negro, cian, magenta, amarillo) | 4 (negro, cian, magenta, amarillo) |
Certificación | Der Blaue Engel | Der Blaue Engel | Der Blaue Engel | Der Blaue Engel | Der Blaue Engel | - |
Color | gris | gris | gris | gris | gris | gris |
Coste medio anual de electricidad | 18.08 euros | 18.08 euros | 19.44 euros | 26.22 euros | 19.44 euros | 26.22 euros |
Sostenibilidad | de bajo consumo | de bajo consumo | de bajo consumo | de bajo consumo | de bajo consumo | - |
La comparativa superior muestra las diferencias entre impresoras multifunción Brother DCP-L3550CDW vs Brother DCP-L3510CDW vs Brother MFC-L3770CDW vs Brother MFC-L8690CDW vs Brother MFC-L3750CDW vs Brother DCP-L8410CDW
Variantes
Productos relacionados
Canon PIXMA TS3350 Series
Impresora multifunción inyección, Formato de impresión DIN A4, Resolución 4.800...
Canon PIXMA TS5350 Series
Impresora multifunción inyección, Formato de impresión DIN A4, Resolución 4.800...
HP Color LaserJet Pro MFP M479fdw (W1A80A)
Impresora multifunción láser a color, Formato de impresión DIN A4, Resolución 600...