Brigmton BSK-1000
Variantes
💰 Comparar precio
El comparador de precios muestra que el mejor sitio online para comprar Brigmton BSK-1000 barato es Amazon, PcComponentes
Comparativa mejores patinetes eléctricos Brigmton
![]() Brigmton BSK-651
Más barato
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Precio | 448,00€ | 270,25€ | 239,90€ | 301,00€ | 159,90€ |
Marca | Brigmton | Brigmton | Brigmton | Brigmton | Brigmton |
Velocidad máxima | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Carga máxima | 150 kg | 120 kg | 110 kg | 120 kg | 110 kg |
Edad mínima recomendada | 16 años | 16 años | 14 años | - | 14 años |
Para | adultos | adultos | adultos | adultos | adultos |
Autonomía | 35 km | 30 km | - | - | - |
Potencia máxima | 500 W | 350 W | - | - | - |
Voltaje de la batería | 48 V | 42 V | 24 V | 36 V | 24 V |
Capacidad de la batería | 13 A | - | - | - | - |
Tiempo de carga de la batería | 6 h | 4 h | - | 4 h | - |
Material | aluminio | - | - | - | - |
Freno delantero | freno de disco | - | - | - | - |
Freno trasero | freno de disco | freno de disco | - | freno de disco | - |
Diámetro de las ruedas (pulgadas) | 10 '' | 8,5 '' | - | 8,5 '' | - |
Altura | 80 cm | 115 cm | - | 114 cm | - |
Longitud | 120 cm | 105 cm | - | 108 cm | - |
Peso | 18,8 kg | 12 kg | 9,5 kg | 12 kg | 9,5 kg |
Equipamiento | con luz LED, con pata de cabra, manillar regulable en altura, plegable, con timbre | con luz LED, con pata de cabra | con pata de cabra, con luz LED | con luz LED, con pata de cabra | con luz LED |
La comparativa superior muestra las diferencias entre patinetes eléctricos Brigmton BSK-1000 vs Brigmton BMI-367 vs Brigmton BSK-650 vs Brigmton BMI-366 vs Brigmton BSK-651
Productos relacionados
Xiaomi Essential black
Velocidad máxima 20 km/h, Autonomía 20 km, Potencia continua 250 Watt, Bluetooth
Xiaomi Mi Electric Scooter 1S 25 km/h
Velocidad máxima 25 km/h, Carga máxima 100 kg, Autonomía 30 km, Potencia...
Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 25 km/h
Velocidad máxima 25 km/h, Carga máxima 100 kg, Autonomía 45 km, con reflectores
Xiaomi Mi Electric Scooter
Velocidad máxima 25 km/h, Carga máxima 100 kg, Autonomía 30 km, Potencia...