Bosch WDU8H541ES
💰 Comparar precio
Tienda | Precio | ||
---|---|---|---|
![]() |
Lavasecadora BOSCH WDU8H541ES |
1003,63€ e.i.
|
Ver precio |
![]() |
Lavasecadora BOSCH WDU8H541ES Blanco 10/6Kg |
1013,67€ e.i.
|
Ver precio |
![]() |
Lavasecadora Libre Instalación - Bosch WDU8H541ES Eficiencia B Blanco 10 kg 1400 rpm WiFi |
1033,00€ e.i.
|
Ver precio |
Actualizado en
El comparador de precios muestra que el mejor sitio online para comprar Bosch WDU8H541ES barato es Ziwwie
Comparativa mejores lavadoras secadoras Bosch
Ver tabla comparativa completa
![]() Bosch WKD24362ES
Más barato
|
||
---|---|---|
Precio | 984,00€ | 958,25€ |
Marca | Bosch | Bosch |
Tipo de producto | Lavadora-secadora libre instalación | Lavadora-secadora libre instalación |
Color | blanco | blanco |
Color de la escotilla | negro | - |
Tamaño unidad familiar | Unidad familiar grande (5 o más personas) | Unidad familiar mediana (3-4 personas) |
Consumo de energía (lavado) | 1,3 kWh | 1,33 kWh |
Consumo de energía (lavado y secado) | 7,3 kWh | 5,6 kWh |
Consumo anual de energía (lavado) | 260 kWh/año | 266 kWh/año |
Consumo anual de agua (lavado) | 11.800 litros | 10.000 litros |
Consumo anual de energía (lavado y secado) | 1.460 kWh/año | 1.120 kWh/año |
Consumo anual de agua (lavado y secado) | 30.000 litros | 18.400 litros |
Clase de eficacia de lavado | A | A |
Nivel de ruido en lavado | 45 dB | 52 dB |
Nivel de ruido de secado | 60 dB | 56 dB |
Velocidad de centrifugado | 1.400 rpm | 1.200 rpm |
Equipamiento | iluminación interior | - |
Carga | frontal | frontal |
Tipo de secado | condensación | - |
Bisagra de la puerta | a la izquierda | a la izquierda |
Material del tambor | acero inoxidable | acero inoxidable |
Material de la cubeta para detergente | plástico | plástico |
Alto | 84,8 cm | 82 cm |
Ancho | 59,8 cm | 59,5 cm |
Profundidad | 61,6 cm | 58 cm |
Peso | 84,75 kg | 82 kg |
Coste medio anual de electricidad | 326.894 euros | 250.768 euros |
Clase de eficiencia energética 2021 | E | E |
Capacidad de secado | 6 kg | 4 kg |
Capacidad de lavado | 10 kg | 7 kg |
Consumo de agua (lavado y secado) | 150 litros | 92 litros |
Consumo de agua (lavado) | 59 litros | 50 litros |
Nivel de ruido en centrifugado | 70 dB(A) | 72 dB(A) |
Anchura | ancho | ancho |
La comparativa superior muestra las diferencias entre lavadoras secadoras Bosch WDU8H541ES vs Bosch WKD24362ES
Productos relacionados
Beko HTV 8716 DSW BTR
Lavadora-secadora libre instalación, Capacidad de secado 5 kg, Capacidad de lavado 8 kg,...
Candy ROW 4966DWHC 1-S
Lavadora-secadora libre instalación, Capacidad de secado 6 kg, Capacidad de lavado 9 kg,...
LG F4DN4009S0W
Lavadora-secadora libre instalación, Capacidad de secado 5 kg, Capacidad de lavado 9 kg,...