Apple iPhone Xr
Oferta (-9%)
Variantes
💰 Comparar precio
Actualizado en
El comparador de precios muestra que el mejor sitio online para comprar Apple iPhone Xr barato es Amazon Marketplace
Comparativa mejores móviles Apple
Ver tabla comparativa completa
![]() Apple iPhone 8 Plus
Más barato
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio | 424,99€ | 1239,00€ | 999,99€ | 560,00€ | 486,00€ | 308,00€ |
Marca | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple |
Tipo de producto | Phablet, Smartphone 4G | Móvil Dual SIM, Phablet, Smartphone 4G, Móvil 5G | Móvil Dual SIM, Phablet, Smartphone 4G | Phablet, Smartphone 4G | Phablet, Smartphone 4G | Phablet, Smartphone 4G |
Fecha de lanzamiento | 2018 | 2020 | 2019 | 2017 | 2018 | 2017 |
Serie | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone | Apple iPhone |
Gama | alta | alta | alta | alta | alta | alta |
Pantalla | 6,1 pulgadas - 15,49 cm | 6,7 pulgadas - 17,02 cm | 6,5 pulgadas - 16,51 cm | 5,8 pulgadas - 14,73 cm | 5,8 pulgadas - 14,73 cm | 5,5 pulgadas - 13,97 cm |
Resolución de pantalla | 1.792 x 828 píxeles - HD | 2.778 x 1.284 píxeles - Full HD | 2.688 x 1.242 píxeles - Full HD | 2.436 x 1.125 píxeles - Full HD | 2.436 x 1.125 píxeles - Full HD | 1.920 x 1.080 píxeles - Full HD |
Tipo de pantalla | IPS, LCD | OLED | OLED | OLED | OLED | IPS |
Relación de aspecto de la pantalla | 19,5:9 | 18:9 | - | 19,5:9 | 19,5:9 | 16:9 |
Propiedad de la pantalla | resistente contra las rayaduras, capa oleofóbica | resistente contra las rayaduras | resistente contra las rayaduras, capa oleofóbica | capa oleofóbica | resistente contra las rayaduras, capa oleofóbica | - |
Densidad de píxeles | 326 ppp | 458 ppp | 458 ppp | 458 ppp | 458 ppp | 401 ppp |
Luminosidad | 625 cd/m² | 800 cd/m² | 1.200 cd/m² | 625 cd/m² | 625 cd/m² | 625 cd/m² |
Contraste | 1.400:1 | 2.000.000:1 | 2.000.000:1 | 1.000.000:1 | 1.000.000:1 | 1.300:1 |
Tecnología de la cámara | vídeo 4K, estabilizador óptico | cámara triple, estabilizador óptico, zoom óptico, vídeo 4K, sensor ToF | cámara triple, estabilizador óptico, zoom óptico, vídeo 4K | estabilizador óptico, cámara dual | vídeo 4K, estabilizador óptico, zoom óptico, cámara dual | vídeo 4K, estabilizador óptico, zoom óptico, cámara dual |
Cámara 1 | 12 MP | 12 MP, gran angular, f/1,6, 26 mm, OIS | 12 MP, gran angular, f/1,8, OIS | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Flash | Flash LED tono dual | Flash LED tono dual | - | - | Flash LED tono dual | - |
Función de enfoque | autoenfoque, autoenfoque detección de fase (PDAF), foco táctil | autoenfoque detección de fase (PDAF) | autoenfoque, foco táctil, autoenfoque detección de fase (PDAF) | autoenfoque, foco táctil | autoenfoque, autoenfoque detección de fase (PDAF), foco táctil | autoenfoque, foco táctil |
Estabilizador de imagen | óptico | óptico | óptico | óptico | óptico | óptico |
Estabilizador de vídeo | estabilizador óptico de imagen | estabilizador óptico de imagen, estabilizador de imagen | estabilizador óptico de imagen | estabilizador de imagen, estabilizador óptico de imagen | estabilizador óptico de imagen | estabilizador óptico de imagen |
Zoom digital | 5 x | 12 x | 10 x | - | 10 x | 10 x |
Función de la cámara trasera | modo ráfaga, panorámica, temporizador automático, HDR, corrección ojos rojos, flash automático, control de la exposición, modo automático, efecto bokeh, modo retrato, modo profesional, slow-motion, time-lapse | HDR, panorámica, modo nocturno, efecto bokeh, modo retrato, corrección ojos rojos, modo ráfaga, slow-motion, time-lapse | modo ráfaga, panorámica, temporizador automático, HDR, modo nocturno, corrección ojos rojos, efecto bokeh, modo blanco y negro, modo retrato, inteligencia artificial, reconocimiento de escena, slow-motion, time-lapse | detección de rostro, modo ráfaga, panorámica, temporizador automático, sensor profundidad de campo, modo blanco y negro, modo retrato, slow-motion, time-lapse, control de la exposición, HDR | modo ráfaga, temporizador automático, corrección ojos rojos, efecto bokeh, modo retrato, slow-motion, time-lapse, panorámica, control de la exposición, HDR | detección de rostro, detección de sonrisas, modo ráfaga, panorámica, temporizador automático, HDR, control de la exposición, modo automático, efecto bokeh, modo retrato, modo profesional, slow-motion, time-lapse |
Grabación de vídeo cámara trasera | 4K (30fps), Full HD (30fps), Full HD (60fps), 4K (60fps), 4K (24fps) | 4K (60/30/24fps), Full HD (240/120/60/30fps) | 4K (60/30/24fps), Full HD (240/120/60/30fps) | 4K (30fps), 4K (60fps), 4K (24fps), Full HD (240fps) | HD (30fps), 4K (30fps), Full HD (30fps), Full HD (60fps), 4K (60fps), 4K (24fps), Full HD (240fps), Full HD (120fps) | 4K (30fps), Full HD (30fps), Full HD (60fps), 4K (60fps), 4K (24fps), Full HD (240fps), Full HD (120fps) |
Prestaciones de la cámara | Animojis, AR-Cam, Hybrid IR Filter, Focus Pixels, Smart HDR, HEIF Format, Memoji | ProRAW, Dolby Vision HDR, Smart HDR 3 | AI-Camera, Animojis, Memoji, Deep Fusion | TrueDepth-Frontcam | AR-Cam, Hybrid IR Filter, Focus Pixels, Smart HDR, HEIF Format, Memoji, Animojis | Dual OIS, Portrait-Lighting, AR-Cam, Hybrid IR Filter, Focus Pixels |
DxO Mark | 101 | - | - | 97 | - | 94 |
Cámara frontal 1 | 7 MP | 12 MP, f/2,2, 23 mm | 12 MP, f/2,2, 13mm | 7 MP | 7 MP | 7 MP |
Flash selfie | flash en pantalla | flash en pantalla | flash en pantalla | flash LED | flash en pantalla | flash LED |
Funciones cámara frontal | HDR, estabilizador de imagen, modo ráfaga, reconocimiento facial, regulador de luz, autodisparador, modo retrato, efecto bokeh | modo retrato, HDR, efecto bokeh, modo nocturno | HDR, modo ráfaga, autodisparador, modo retrato, efecto bokeh, estabilizador de imagen | HDR, autofoco, estabilizador de imagen, modo ráfaga, reconocimiento facial, regulador de luz, autodisparador, modo retrato | estabilizador de imagen, modo ráfaga, reconocimiento facial, regulador de luz, autodisparador | HDR, estabilizador de imagen, modo ráfaga, reconocimiento facial, regulador de luz, autodisparador, reconocimiento de sonrisa |
Grabación de vídeo cámara frontal | Full HD (30fps) | 4K (60/30/24fps), Full HD (120/60/30fps) | 4K (60/30/24fps), Full HD (120/60/30fps) | Full HD (30fps) | Full HD (30fps) | Full HD (30fps) |
Memoria RAM | 3 GB | 6 GB | 4 GB | 3 GB | 4 GB | 3 GB |
Tipo de procesador | A12 Bionic | A14 Bionic | A13 Bionic | A11 Bionic | A12 Bionic | A11 Bionic |
Núcleo del procesador | Hexa-Core | Hexa-Core | - | Hexa-Core | Hexa-Core | Hexa-Core |
Frecuencia de reloj (CPU) | 2,5 GHz | - | - | 2,08 GHz | 2,5 GHz | 2,06 GHz |
AnTuTu Benchmark v7 (~) | 340.000 | - | - | 245.000 | 355.000 | 235.000 |
Tarjetas SIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | - | Nano-SIM, eSIM | - |
Tarjeta de memoria | sin memoria expansible | sin memoria expansible | sin memoria expansible | sin memoria expansible | sin memoria expansible | sin memoria expansible |
Sensor | magnetómetro, barómetro, de proximidad, de luminosidad, giroscopio, acelerómetro | de proximidad, acelerómetro, barómetro, giroscopio, de luminosidad, magnetómetro | de proximidad, de luminosidad, giroscopio, acelerómetro, barómetro | de movimiento, acelerómetro, giroscopio, de luminosidad, de proximidad, barómetro, sensor de infrarrojos | acelerómetro, giroscopio, de luminosidad, de proximidad, magnetómetro, barómetro | de proximidad, de luminosidad, giroscopio, acelerómetro, magnetómetro, de movimiento, barómetro, huella dactilar |
Servicio de navegación | A-GPS, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | A-GPS, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS | A-GPS, GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS | GPS, GLONASS, A-GPS, QZSS, Galileo | GPS, GLONASS, A-GPS, QZSS, Galileo | A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, GPS |
Función de audio | altavoces estereo, supresor sonido externo | altavoces estereo, supresor sonido externo | - | altavoces estereo | altavoces estereo, supresor sonido externo | reconocimiento de voz, reconocimiento musical, altavoces estereo, supresor sonido externo |
Sistema operativo disponible | iOS 14 | iOS 14 | iOS 14 | iOS 14 | iOS 14 | iOS 14 |
Sistema operativo instalado | iOS 12 | - | iOS 13 | iOS 11 | iOS 12 | iOS 11 |
Aplicaciones preinstaladas | App Store, App Store, FaceTime, Safari, Music, iTunes Store, Pages, Numbers, Keynote, GarageBand | - | - | App Store, FaceTime, App Store, iBooks, Maps, iCloud, iTunes Store, Safari | App Store, FaceTime, Safari, App Store, Numbers, GarageBand, Music | App Store, Safari, App Store, iTunes Store, FaceTime, iBooks, Music, iCloud, Watch, iMovie, Pages, Keynote, Numbers |
Organizadores | alarma, calendario, agenda, temporizador, libreta de direcciones, notas, registro vocal, reloj, calculadora, modo avión, cronómetro, gestión de archivos | - | - | alarma, calendario, To-do list, reloj mundial, temporizador, libreta de direcciones, notas, registro vocal, reloj, calculadora, cronómetro | alarma, calendario, agenda, temporizador, libreta de direcciones, notas, registro vocal, reloj, calculadora, modo avión, cronómetro, gestión de archivos | alarma, calendario, temporizador, libreta de direcciones, notas, registro vocal, reloj, calculadora, modo avión, cronómetro |
Estándares de telefonía móvil | 2G, 3G, 4G | 5G, 4G, 3G, 2G | 2G, 3G, 4G | 2G, 4G, 3G | 2G, 4G, 3G | 2G, 3G, 4G |
Transmisión de datos | GSM, WCDMA, HSPA, LTE-A, VoLTE, LTE, UMTS, GPRS, EDGE | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA, VoLTE | GPRS, HSDPA, GSM, EDGE, WCDMA, HSPA+, VoLTE, LTE, UMTS | GPRS, GSM, WCDMA, LTE-A, UMTS, LTE, EDGE, HSDPA | WCDMA, GSM, LTE-A, VoLTE, GPRS, HSDPA, UMTS, LTE, EDGE | GSM, WCDMA, HSPA, LTE-A, VoLTE, LTE, UMTS, GPRS, EDGE |
Bandas de frecuencia 4G | B20, B19, B14, B18, B30, B29, B26, B25, B28, B4, B17, B7, B13, B12, B8, B5, B2, B1, B32, B66, B3 | - | B20, B7, B66, B32, B1, B2, B5, B8, B12, B13, B17, B19, B4, B28, B25, B26, B29, B30, B18, B3 | B20, B17, B66, B30, B29, B26, B25, B28, B4, B19, B13, B7, B12, B8, B5, B2, B1, B18, B3 | B20, B7, B14, B18, B30, B26, B1, B2, B5, B8, B12, B13, B17, B19, B38, B39, B40, B41, B4, B25, B29, B32, B34, B3 | B20, B7, B34, B18, B29, B25, B1, B2, B5, B8, B12, B13, B17, B19, B38, B39, B40, B41, B4, B28, B26, B30, B66, B3 |
Estándar LTE | Cat. 12 | - | - | Cat. 12 | Cat. 16 | - |
Velocidad máxima de transmisión | 600 Mbit/s | - | - | 600 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 800 Mbit/s |
Conexiones locales | NFC (Near Field Communication), wifi, wifi Hotspot, Bluetooth | Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication) | wifi Hotspot, Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication) | Bluetooth-Tethering, Bluetooth, USB-Tethering, wifi, NFC (Near Field Communication) | Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication) | Bluetooth-Tethering, wifi Hotspot, USB-Tethering, Bluetooth, wifi, NFC (Near Field Communication) |
Estándares wifi | WiFi 2 (a), WiFi 5 (ac), WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n) | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) | WiFi 2 (a), WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
Banda de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz |
Versión Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Conexión | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
Diseño | monobloc | monobloc | monobloc | monobloc | monobloc | monobloc |
Material de la carcasa | aluminio, vidrio | vidrio, acero inoxidable | acero inoxidable, vidrio | vidrio templado, acero inoxidable | acero inoxidable, vidrio | aluminio, vidrio |
Características de la carcasa | resistente al polvo, resistente al agua | resistente al agua, resistente al polvo | resistente al polvo, antiarañazos, resistente al agua | resistente al polvo, resistente al agua | resistente al polvo, resistente al agua | resistente al polvo, resistente al agua |
Resistente al agua | hasta 1,0 metros 30 minutos | - | - | - | hasta 2 metros 30 minutos | - |
Grado de protección | IP67 | IP68 | IP68 | IP67 | IP68 | IP67 |
Botones | tecla encendido/apagado, regulador de volumen | tecla encendido/apagado, regulador de volumen | tecla encendido/apagado, regulador de volumen | tecla encendido/apagado, regulador de volumen | tecla encendido/apagado, regulador de volumen | botón Home, tecla encendido/apagado, regulador de volumen |
Peso | 194 g | 226 g | 226 g | 174 g | 177 g | 202 g |
Altura | 150,9 mm | 160,8 mm | 158 mm | 143,6 mm | 143,6 mm | 158,4 mm |
Ancho | 75,7 mm | 78,1 mm | 77,8 mm | 70,9 mm | 70,9 mm | 78,1 mm |
Profundidad | 8,3 mm | 7,4 mm | 8,1 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,5 mm |
Capacidad de la batería | 2.942 mAh | 3.687 mAh | 3.500 mAh | 2.700 mAh | 2.658 mAh | 2.675 mAh |
Batería | li-ión | li-ión | li-ión | - | li-ión | li-ión |
Propiedad de la batería | batería integrada, carga inalámbrica, función carga rápida | batería integrada, carga inalámbrica, función carga rápida | batería integrada, carga inalámbrica, función carga rápida | batería integrada, carga inalámbrica, función carga rápida | batería integrada, carga inalámbrica, función carga rápida | batería integrada, carga inalámbrica, modo ahorro de energía, función carga rápida |
Tiempo de uso de internet | hasta 25 horas (4G) | - | - | hasta 12 horas (4G) | hasta 12 horas (4G) | - |
Tiempo de reproducción de vídeo | hasta 16 horas | hasta 20 horas | hasta 20 horas | hasta 13 horas | hasta 14 horas | hasta 14 horas |
Tiempo de reprodución de audio | hasta 65 horas | hasta 80 horas | hasta 80 horas | hasta 60 horas | hasta 60 horas | hasta 60 horas |
Método de entrada | teclado (virtual), corrección automática, comando gestual | - | - | teclado (virtual), corrección automática | teclado (virtual), corrección automática | teclado (virtual), corrección automática, comando gestual |
Accesibilidad | compatible con audífonos, manos libres, comando de voz, modo TTY, regulación del volumen del altavoz, regulación del volumen del tono de llamada, Text-to-Speech, vibración | compatible con audífonos, manos libres, vibración | - | compatible con audífonos, comando de voz, modo TTY, función zoom, Text-to-Speech | compatible con audífonos, manos libres, modo TTY, regulación del volumen del altavoz, comando de voz, regulación del volumen del tono de llamada, Text-to-Speech, vibración | compatible con audífonos, manos libres, comando de voz, modo TTY, regulación del volumen del altavoz, regulación del volumen del tono de llamada, función zoom, Text-to-Speech, vibración, aumento de la pantalla, función a una mano |
Seguridad integrada | reconocimiento facial | reconocimiento facial | reconocimiento facial | código PIN, contraseña, reconocimiento facial | código PIN, reconocimiento facial | huella dactilar |
Artículo incluido | manual de instrucciones, cable Lightning | manual de instrucciones, cable Lightning | manual de instrucciones, auriculares, cable Lightning | auriculares, cascos, cable Lightning, smartband, cargador | cargador, manual de instrucciones, auriculares, cascos, cable Lightning | auriculares, adaptador de corriente, cascos, cable Lightning, smartband |
La comparativa superior muestra las diferencias entre móviles Apple iPhone Xr vs Apple iPhone 12 Pro Max vs Apple iPhone 11 Pro Max vs Apple iPhone X vs Apple iPhone Xs vs Apple iPhone 8 Plus
Productos relacionados
Xiaomi Mi 10 lite 5G
Móvil Dual SIM, 6,57 pulgadas, Resolución de pantalla Full HD, 48 megapíxeles,...
Samsung Galaxy A51 5G
Móvil Dual SIM, 6,5 pulgadas, Resolución de pantalla Full HD, 48 megapíxeles,...
Xiaomi Redmi Note 9
Móvil Dual SIM, 6,53 pulgadas, Resolución de pantalla Full HD, 48 megapíxeles,...